■実収入(円)
2010年 471,727  2.3%
2011年 462,221  -1.7%
2012年 467,774  1.2%
2013年 468,570  -0.3%
2014年 468,367  -3.2%
2015年 469,200  -0.8%
2016年 461,577  -1.5%
■可処分所得(円)
2010年 389,848  2.3%
2011年 380,863  -2.0%
2012年 383,851  0.8%
2013年 380,966  -1.3%
2014年 381,929  -2.9%
2015年 381,193  -1.2%
2016年 376,576  -1.1%
■消費支出(円)
2010年 283,401  0.7%
2011年 275,999  -2.3%
2012年 276,830  0.3%
2013年 280,642  0.9%
2014年 280,809  -3.1%
2015年 276,567  -2.5%
2016年 268,289  -2.9%
■平均消費性向(%)
2010年 72.7
2011年 72.5
2012年 72.1
2013年 73.7
2014年 73.5
2015年 72.6
2016年 71.2
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000031418095
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000031534750