東京圏、八王子と相模原が似たような立地で随分と明暗分けてるね
その他で動態が悪くないのは、流出が抑制されたらしい地域の中核になってる都市かな
来月以降もこの傾向が続くのか、反動で戻していくのか

人口50万以上の大都市推計人口 2020年6月1日 (地域別)

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

三大都市圏とその周辺
9,693,701|-**2930 ( -*9530 )|+*63447 ( +0.66% )|東京23区(仮)
3,760,157|-***310 ( -**825 )|+*11675 ( +0.31% )|横浜市
1,539,657|+***373 ( -*1115 )|+*11539 ( +0.76% )|川崎市(神奈川県)
1,316,451|+***354 ( -**466 )|+*11274 ( +0.86% )|さいたま市
*,594,547|-***197 ( -**635 )|+**2842 ( +0.48% )|川口市(埼玉県)
*,641,303|-****41 ( -**330 )|+**2698 ( +0.42% )|船橋市(千葉県)
*,982,149|-*****2 ( -**142 )|+**2381 ( +0.24% )|千葉市
*,723,337|+***140 ( +***62 )|+***619 ( +0.09% )|相模原市(神奈川県)
*,518,610|+****17 ( -**127 )|-***613 ( -0.12% )|宇都宮市(栃木県)
*,576,555|-***205 ( -**112 )|-**1098 ( -0.19% )|八王子市(東京都)(仮)

2,751,495|+***627 ( -**504 )|+*15361 ( +0.56% )|大阪市
*,529,216|-****26 ( +***30 )|-**1368 ( -0.26% )|姫路市(兵庫県)
*,826,257|-***400 ( -**112 )|-**2600 ( -0.31% )|堺市(大阪府)
1,519,899|-***769 ( -**621 )|-**4702 ( -0.31% )|神戸市
1,462,454|-**1019 ( -**826 )|-**5248 ( -0.36% )|京都市

2,330,178|+****40 ( -*1085 )|+**4260 ( +0.18% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,602,178|+***423 ( -*1001 )|+*13254 ( +0.83% )|福岡市
1,973,412|-***240 ( -**780 )|+**4215 ( +0.21% )|札幌市
1,091,407|+***110 ( -**476 )|+**2035 ( +0.19% )|仙台市
1,198,826|-***151 ( -**292 )|-***566 ( -0.05% )|広島市
*,936,759|-***422 ( -**161 )|-**4219 ( -0.45% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,721,046|+****75 ( -****9 )|+***211 ( +0.03% )|岡山市
*,738,587|-****95 ( +****2 )|-***320 ( -0.04% )|熊本市
*,594,282|-***139 ( -***44 )|-**1410 ( -0.24% )|鹿児島市
*,508,075|-****81 ( -****3 )|-**1760 ( -0.35% )|松山市(愛媛県)
*,790,082|-***146 ( -**138 )|-**1764 ( -0.22% )|浜松市(静岡県)
*,688,787|-***368 ( -**151 )|-**3628 ( -0.52% )|静岡市
*,793,586|-***171 ( -***27 )|-**4005 ( -0.50% )|新潟市