NHK世論調査2年分

支持 不支持│自民 公明 民進 維新 共産 なし  │発表日 調査機関

45.-  36.-   │37.0  *3.7  *8.2  *1.3  *4.1  35.9  │05/09  NHK
48.-  35.-   │38.1  *4.7  *7.6  *1.2  *3.2  36.7  │06/13  NHK
46.-  36.-   │35.5  *5.9  *8.8  *2.1  *4.3  33.5  │07/04  NHK
48.-  36.-   │40.3  *3.3  10.6  *2.5  *4.3  31.0  │07/19  NHK
53.-  32.-   │38.5  *3.6  *9.0  *2.2  *3.7  36.5  │08/08  NHK
57.-  26.-   │40.2  *4.3  *8.3  *1.9  *2.5  36.0  │09/12  NHK
50.-  33.-   │37.1  *3.9  *9.9  *1.1  *3.9  37.8  │10/11  NHK
55.-  26.-   │38.8  *4.3  *9.3  *1.7  *2.9  35.7  │11/14  NHK
50.-  32.-   │39.8  *2.9  *9.0  *1.3  *4.3  34.8  │12/12  NHK
55.-  29.-   │38.3  *3.5  *8.7  *1.6  *3.2  38.3  │01/10  NHK
58.-  23.-   │38.2  *2.8  *6.4  *1.4  *4.4  40.1  │02/13  NHK
51.-  31.-   │36.9  *4.1  *7.6  *1.6  *2.8  38.9  │03/13  NHK
53.-  27.-   │38.1  *3.8  *6.7  *1.1  *3.2  38.7  │04/10  NHK
51.-  30.-   │37.5  *3.8  *7.3  *1.3  *2.7  38.4  │05/15  NHK
48.-  36.-   │36.4  *4.2  *7.9  *1.2  *2.7  40.8  │06/12  NHK
35.-  48.-   │30.7  *4.1  *5.8  *1.2  *3.3  47.0  │07/10  NHK
39.-  43.-   │34.8  *3.7  *5.7  *0.5  *2.8  45.7  │08/07  NHK
44.-  36.-   │37.7  *3.1  *6.7  *1.1  *2.6  40.8  │09/11  NHK
37.-  44.-   │30.8  *3.8  *3.9  *1.0  *3.3  40.4  │10/02  NHK


支持 不支持│自民 公明 立憲 希望 共産 維新 民進 なし  │発表日 調査機関

37.-  43.-   │31.2  *3.8  *4.4  *4.8  *2.7  *1.3  *1.6  39.1  │10/10  NHK
39.-  42.-   │32.8  *4.3  *6.6  *5.4  *3.4  *1.7  *1.0  34.0  │10/16  NHK
46.-  35.-   │37.1  *5.2  *9.6  *3.2  *3.1  *1.1  *1.3  32.4  │11/13  NHK
49.-  35.-   │38.1  *4.1  *7.9  *1.4  *3.5  *1.5  *1.8  34.1  │12/11  NHK
46.-  37.-   │38.1  *2.4  *9.2  *1.0  *3.6  *1.0  *1.3  36.6  │01/09  NHK
46.-  34.-   │38.7  *2.1  *8.3  *0.4  *2.7  *1.1  *1.4  36.8  │02/13  NHK
44.-  38.-   │36.3  *3.1  10.2  *0.6  *2.6  *1.2  *1.2  37.9  │03/12  NHK
38.-  45.-   │35.4  *3.5  *8.5  *0.3  *2.9  *0.8  *1.4  39.2  │04/09  NHK

支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 希望 なし  │発表日 調査機関

38.-  44.-   │35.9  *3.5  *7.9  *1.1  *2.3  *0.7  *0.1  40.4  │05/14  NHK