前スレから再掲

文化通信より 〜1月8日(月)累計

*6億1163万4700円 *42万6411人 673SCR キングスマン:ゴールデン・サークル(1/5〜1/8)
(3億3016万8400円 *22万4480人)・・・土日分 *映画.comより

****8284万2200円 **6万8211人 *73SCR 嘘八百(1/6〜1/8)

*5億0840万7200円 *44万2447人 281SCR 未成年だけどコドモじゃない
17億7312万9600円 159万6775人 366SCR 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
24億9101万2600円 198万8285人 401SCR DESTINY 鎌倉ものがたり
*7億1369万5500円 *55万2990人 318SCR 火花

19億9000万0000円 158万8000人 320SCR 8年越しの花嫁 奇跡の実話

61億5394万4900円 414万2471人 937SCR スター・ウォーズ/最後のジェダイ
(3億4300万0000円 *22万8000人)・・・土日分 *映画.comより

10億5014万0100円 *72万9893人 343SCR ジャスティス・リーグ
10億7831万1950円 *83万1507人 337SCR 鋼の錬金術師
14億4126万7800円 111万9229人 386SCR オリエント急行殺人事件