>>27
hide
[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
94.02.23 --9 *26,500 167,150 --9 -16 HIDE YOUR FACE
94.02.23 --1 133,200 140,330 --1 --2 HIDE YOUR FACE(3,200円)
96.09.02 --1 212,580 401,370 --1 -17 PSYENCE
[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
94.02.23 --9 *26,500 218,580 --9 -25 HIDE YOUR FACE
94.02.23 --1 133,200 140,330 --1 --2 HIDE YOUR FACE(3,200円)
96.09.02 --1 212,580 401,370 --1 -17 PSYENCE
00.03.02 --1 407,600 672,110 --1 -17 hide BEST〜PSYCHOMMUNITY〜
02.07.24 --3 *90,510 164,460 --1 --7 hide SINGLES〜Junk Story
04.04.28 --7 *30,502 *51,587 --7 --7 KING OF PSYBORG ROCK STAR
05.09.21 -38 **8,153 **9,841 -38 --2 PERFECT SINGLE BOX
08.03.19 -18 **8,021 *19,469 -18 --9 PSYENCE A GO GO
08.04.23 -25 **7,935 *13,312 -25 --4 HIDE OUR PSYCOMMUNITY
08.12.03 219 ***,835 ***,835 219 --1 PSYENCE(08.12)
08.12.03 223 ***,824 ***,824 223 --1 HIDE YOUR FACE(08.12)
09.04.29 --7 *12,401 *20,198 --7 --6 We♥hide〜The Best in The World〜
11.03.02 100 **1,111 **1,111 100 --1 "Musical Number"〜ROCKミュージカル ピンクスパイダー〜
13.08.28 -69 **1,561 **2,066 -69 --2 hide TRIBUTE X-PSYBORG ROCK SPIRITS-〜CLUB PSYENCE MIX〜

hide with Spread Beaver
[AL]
[発売日]________[初動]_____[累積][最高][週数][タイトル]
98.11.30 --2 686,290 1,408,370 --2 -17 Ja, Zoo
08.12.03 248 ***,762 *,***,762 248 --1 Ja, Zoo(08.12)