GDPランキング

100年              1000年              1500年
インド      33750     インド      33750     明        61800
漢        26820     宋        26550     インド      60500
ローマ帝国  22000     イスラム帝国  21640     --------壁---------

壁--------     --------壁--------    オスマン帝国  10495

日本       1200      日本       3188     日本        7700

1600年             1700年             1820年
明        96000    インド      90750     清       228600
インド      74250    清        82800     インド     111417
スペイン帝国  20789    スペイン帝国  23867     フランス    38434
フランス     15559    フランス     21180     ロシア帝国   37710

壁--------    --------壁--------     --------壁--------

日本        9620    日本       15390     日本      20739

1870年             1913               1950
イギリス帝国  265000   イギリス帝国   570406   アメリカ  1455916
清         189740   アメリカ      517383    ソ連     510243
インド       134882   中国        241344   イギリス    347850
アメリカ      98374   ドイツ        237332   ドイツ     265354
ロシア帝国    83 646   ロシア       232351   中国     239903

壁---------  ----------壁---------   --------壁-------

日本        25393   日本         71653    日本      160966