4/10| 0人 0円|
4/12| 141人 3,309,998円| 70人/日 1,654,999円/日 47,285円/人
4/18| 219人 4,725,498円| 13人/日 235,916円/日 18,147円/人
4/21| 249人 5,116,498円| 10人/日 130,333円/日 13,033円/人
4/26| 289人 5,748,498円| 8人/日 126,400円/日 15,800円/人
5/01| 351人 6,625,498円| 12人/日 175,400円/日 14,145円/人
5/16| 483人 8,875,998円| 9人/日 150,033円/日 17,049円/人
5/23| 716人 14,877,498円| 33人/日 857,357円/日 25,757円/人
5/01 => 5/16

弐千円 31人 +22
壱萬円 310人 +132
弐萬円 79人 +43
参萬円 53人 +27
拾萬円 10人 +9
参拾萬円 0人 +1
佰萬円 1人 +0