人口50万以上の大都市推計人口 2019年10月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

2,740,202|+**427 ( -*224 )|+*15196 ( +0.56% )|大阪市
1,530,457|+**667 ( +*524 )|+*13974 ( +0.92% )|川崎市(神奈川県)
1,592,657|+*1135 ( +*605 )|+*13207 ( +0.84% )|福岡市
3,748,781|+**459 ( +*654 )|+**8609 ( +0.23% )|横浜市
1,970,052|+**433 ( +*667 )|+**4112 ( +0.21% )|札幌市
*,639,107|+**185 ( +*250 )|+**3160 ( +0.50% )|船橋市(千葉県)
*,980,203|+**378 ( +*443 )|+**2956 ( +0.30% )|千葉市
1,090,263|+**375 ( +*299 )|+**1594 ( +0.15% )|仙台市

*,722,828|+**258 ( +*125 )|-***184 ( -0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,530,363|-***70 ( +*100 )|-***935 ( -0.18% )|姫路市(兵庫県)
*,509,139|-**136 ( -**14 )|-**1824 ( -0.36% )|松山市(愛媛県)
*,595,319|+***40 ( +**93 )|-**1874 ( -0.31% )|鹿児島市
1,466,264|+**654 ( +*128 )|-**2716 ( -0.18% )|京都市
*,827,971|-**211 ( +**25 )|-**3046 ( -0.37% )|堺市(大阪府)
*,691,185|-**324 ( +**56 )|-**4231 ( -0.61% )|静岡市
1,522,944|-***80 ( +*270 )|-**4463 ( -0.29% )|神戸市
*,940,141|-***28 ( +*139 )|-**5454 ( -0.58% )|北九州市(福岡県)

−−−−−−−2019年9月1日−−−−−−−

9,637,993|-*1128 ( -2093 )|+*85265 ( +0.89% )|東京23区
1,307,146|+**227 ( -**75 )|+*12056 ( +0.93% )|さいたま市
2,326,928|+***86 ( -**13 )|+**6782 ( +0.29% )|名古屋市
*,592,220|+***64 ( -**85 )|+**3133 ( +0.53% )|川口市(埼玉県)

*,577,381|-**150 ( +*145 )|-*****5 ( -0.00% )|八王子市(東京都)
1,199,251|-**390 ( -*431 )|-***227 ( -0.02% )|広島市
*,720,899|-***65 ( -**95 )|-***306 ( -0.04% )|岡山市
*,739,263|+**149 ( +**52 )|-***490 ( -0.07% )|熊本市
*,519,343|-***12 ( -*107 )|-***748 ( -0.14% )|宇都宮市(栃木県)
*,792,208|-***34 ( -*469 )|-**2013 ( -0.25% )|浜松市(静岡県)
*,796,770|-**390 ( -*238 )|-**4112 ( -0.51% )|新潟市