大阪圏の改善幅が大きく、その他はまちまちなといった感じ

人口50万以上の大都市推計人口 2020年3月1日 (地域別)

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

三大都市圏とその周辺
9,656,295|-***45 ( -**81 )|+*84026 ( +0.88% )|東京23区
1,531,364|-**105 ( +**49 )|+*13808 ( +0.91% )|川崎市(神奈川県)
1,310,782|+**565 ( -*256 )|+*11612 ( +0.89% )|さいたま市
3,748,386|-**776 ( +*641 )|+**9967 ( +0.27% )|横浜市
*,593,572|+**345 ( +*173 )|+**3679 ( +0.62% )|川口市(埼玉県)
*,639,804|+***41 ( -*106 )|+**3366 ( +0.53% )|船橋市(千葉県)
*,979,930|-***78 ( -**16 )|+**2358 ( +0.24% )|千葉市
*,722,254|-**298 ( +*157 )|+***221 ( +0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,576,383|-**489 ( -**95 )|-****28 ( -0.00% )|八王子市(東京都)
*,518,810|-**262 ( +**42 )|-***819 ( -0.16% )|宇都宮市(栃木県)

2,744,379|+**780 ( +*760 )|+*17454 ( +0.64% )|大阪市
*,529,703|-**201 ( -**78 )|-**1332 ( -0.25% )|姫路市(兵庫県)
1,462,980|-*1518 ( +*328 )|-**2468 ( -0.17% )|京都市
*,827,055|-**434 ( +**59 )|-**2764 ( -0.33% )|堺市(大阪府)
1,520,582|-**715 ( +*478 )|-**3840 ( -0.25% )|神戸市

2,327,440|-**651 ( +*282 )|+**6952 ( +0.30% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,596,617|+**437 ( +*164 )|+*13516 ( +0.85% )|福岡市
1,969,793|-**484 ( +**39 )|+**4360 ( +0.22% )|札幌市
1,090,072|-**382 ( +**66 )|+**1399 ( +0.13% )|仙台市
1,198,791|-**198 ( -**63 )|-***578 ( -0.05% )|広島市
*,937,833|-**925 ( +*217 )|-**5037 ( -0.53% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,721,030|-***51 ( +*362 )|+****72 ( +0.01% )|岡山市
*,739,205|-**266 ( -**84 )|-***530 ( -0.07% )|熊本市
*,508,389|-**233 ( +**75 )|-**1819 ( -0.36% )|松山市(愛媛県)
*,594,561|-**191 ( +*123 )|-**2075 ( -0.35% )|鹿児島市
*,790,784|-**332 ( -**25 )|-**2249 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,689,494|-**519 ( +**62 )|-**4110 ( -0.59% )|静岡市
*,794,649|-**536 ( +*189 )|-**4191 ( -0.52% )|新潟市