概ね大都市圏が悪化、地方圏が改善。
大都市圏も郊外は改善気味?(宇都宮・八王子・姫路)
でも神戸と京都は底が抜けてるね‥。

人口50万以上の大都市推計人口 2020年7月1日 (地域別)

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

三大都市圏とその周辺
9,693,789|+****88 ( -*1498 )|+*61949 ( +0.64% )|東京23区
1,539,783|+***126 ( -**197 )|+*11342 ( +0.74% )|川崎市(神奈川県)
1,317,195|+***744 ( -***22 )|+*11252 ( +0.86% )|さいたま市
3,759,595|-***562 ( -**513 )|+*11162 ( +0.30% )|横浜市
*,594,774|+***227 ( +***58 )|+**2900 ( +0.49% )|川口市(埼玉県)
*,641,236|-****67 ( -**137 )|+**2561 ( +0.40% )|船橋市(千葉県)
*,982,164|+****15 ( -**236 )|+**2145 ( +0.22% )|千葉市
*,723,357|+****20 ( +****0 )|+***619 ( +0.09% )|相模原市(神奈川県)
*,518,730|+***120 ( +**172 )|-***441 ( -0.08% )|宇都宮市(栃木県)
*,576,622|+****67 ( +**176 )|-***922 ( -0.16% )|八王子市(東京都)

2,751,613|+***118 ( -*1464 )|+*13897 ( +0.51% )|大阪市
*,529,227|+****11 ( +***78 )|-**1290 ( -0.24% )|姫路市(兵庫県)
*,826,118|-***139 ( -***23 )|-**2623 ( -0.32% )|堺市(大阪府)
1,519,031|-***868 ( -**518 )|-**5220 ( -0.34% )|神戸市
1,461,590|-***864 ( -**220 )|-**5468 ( -0.37% )|京都市

2,330,048|-***130 ( -**464 )|+**3796 ( +0.16% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,602,873|+***695 ( +***84 )|+*13338 ( +0.84% )|福岡市
1,973,362|-****50 ( -**145 )|+**4070 ( +0.21% )|札幌市
1,091,588|+***181 ( +**222 )|+**2257 ( +0.21% )|仙台市
1,198,930|+***104 ( +**198 )|-***368 ( -0.03% )|広島市
*,936,186|-***573 ( -**264 )|-**4483 ( -0.48% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,721,023|-****23 ( +****2 )|+***213 ( +0.03% )|岡山市
*,738,541|-****46 ( -***23 )|-***343 ( -0.05% )|熊本市
*,594,317|+****35 ( +**290 )|-**1120 ( -0.19% )|鹿児島市
*,507,972|-***103 ( +***19 )|-**1741 ( -0.34% )|松山市(愛媛県)
*,789,953|-***129 ( -**220 )|-**1984 ( -0.25% )|浜松市(静岡県)
*,688,485|-***302 ( +***71 )|-**3557 ( -0.51% )|静岡市
*,793,489|-****97 ( +**181 )|-**3824 ( -0.48% )|新潟市