詳細は(与党強□>○>△>☆vs★<▲<●<■野党強)は明後日までにUPします。
最終予想10月8日23時

465 党***選/比 北海12/08 東北23/13 北関32/20 南関33/22 東京25/17 北信19/10 東海32/21 近畿47/28 中国20/11 四国11/06 九州35/20
108 希望*65/43 希望01/01 希望07/04 希望09/05 希望05/05 希望07/05 希望03/03 希望11/06 希望10/05 希望02/03 希望04/02 希望06/04
*35 立民*14/21 立民05/02 立民00/02 立民01/02 立民00/03 立民04/03 立民01/02 立民02/03 立民01/02 立民00/01 立民**/00 立民00/01
*22 無民*22/-- 無民01/-- 無民04/-- 無民01/-- 無民04/-- 無民00/-- 無民04/-- 無民04/-- 無民02/-- 無民01/-- 無民00/-- 無民01/--
*19 日維**9/10 日維00/00 日維00/00 日維00/01 日維00/01 日維**/00 日維00/00 日維00/01 日維09/06 日維00/00 日維00/00 日維00/01
**2 社民**1/*1 社民**/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民01/01
*15 共産**0/15 共産00/01 共産00/01 共産00/02 共産00/02 共産00/02 共産00/00 共産00/02 共産00/03 共産00/00 共産00/00 共産00/02
224 自民162/62 自民05/02 自民11/05 自民19/07 自民22/08 自民13/05 自民11/04 自民14/07 自民18/08 自民16/05 自民07/03 自民26/08
**5 無自**5/-- 無自**/-- 無自**/-- 無自02/-- 無自02/-- 無自**/-- 無自**/-- 無自**/-- 無自00/-- 無自01/-- 無自**/-- 無自00/--
*30 公明**7/23 公明00/01 公明**/01 公明**/03 公明00/03 公明01/02 公明**/01 公明**/02 公明06/04 公明**/02 公明**/01 公明**/03
**0 日心***/*0 日心**/** 日心**/00 日心**/** 日心**/** 日心**/00 日心**/** 日心**/** 日心**/** 日心**/** 日心**/** 日心**/**
**1 諸派**0/*1 大地**/01 諸派**/** 諸派**/** 諸派00/** 諸派00/00 諸派**/** 諸派00/** 諸派**/** 諸派**/** 諸派**/** 諸派**/**
**0 幸福**0/*0 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00 幸福00/00
**4 無他**4/-- 無所**/-- 無所01/-- 無所00/-- 無所00/-- 無所00/-- 無所00/-- 無所01/-- 無所01/-- 無所00/-- 無所**/-- 無所01/--