維新の成果1

■[コロナ緊急事態宣言]休業要請初日の人出(2020/4/11)
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO57960620R10C20A4EA2000
大阪・JR大阪駅の周辺…93%減
東京・JR渋谷駅前のスクランブル交差点を含むエリア…86%減
東京・歌舞伎町の滞在人口…72%減

■コロナ感染者数
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
<大阪>(参考:コロナカレンダー)
報告   月  火   水  木   金   土  日       前週比
3/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14  計**51  -
3/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4  計**51 100%
3/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6  計**25 *49%
3/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17  計**77 308%
3/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21  計*192 249%
4/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45  計*403 210%
4/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48  計*400 *99%
4/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16  計*280 *70%
4/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10  計*175 *63%
5/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11  計**77 *44%
5/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0  計**27 *35%
5/18 **1 **3 **3 **3 (以降、緊急事態宣言解除)

<東京>
報告   月  火   水  木   金   土  日       前週比
3/02 **0 **1 **4 **8 **6 **6 **0  計**25  -
3/09 **0 **3 **6 **2 **2 *10 **3  計**26 104%
3/16 **0 *12 **9 **7 *11 **7 **2  計**48 185%
3/23 *16 *17 *41 *47 *40 *63 *68  計*292 608%
3/30 *13 *78 *66 *97 *89 116 143  計*602 206%
4/06 *83 *79 144 178 200 197 166  計1047 174%
4/13 *91 161 126 148 204 181 107  計1018 *97%
4/20 102 123 132 134 161 103 *72  計*827 *81%
4/27 *39 112 *47 *46 165 159 *91  計*660 *80%
5/04 *87 *58 *38 *23 *39 *36 *22  計*303 *46%
5/11 *15 *28 *10 *30 **9 *14 **5  計*111 *37%
5/18 *10 **5 **5 *11 **3 **2 *14  計**50 *45%
5/25 **8 (以降、全国一斉解除)

グラフ
https://i.imgur.com/hOz07fv.jpg

■玉川徹氏、緊急事態宣言解除の「大阪モデル」を絶賛
「大阪はずっと陽性率を出している。東京でも出してほしい」(2020/05/04)
https://hochi.news/articles/20200504-OHT1T50044.html