$卍 DTS -Lite- 11th Season 卍$ 【順位表01-36位(36人)】 全14週 56戦終了
┏━━━━━━━━━━━━┳━┯━━━┳━━━┯━┯━┯━━━━━━┓
┃順位 NAME/TRIP        .┃戦|総合P ┃純粋獲|..B|技|一二三合的率┃
┃01. 阪大前あきを(夏) ◆cbH゙┃56| .31735┃ .19135| 3| 8|1615 .536 64.2┃
┃02. ア キ ラ ◆AKIRA///G゙┃56| .30905┃ .22055| 5| 0|2110 .637 66.0┃
┃03. ITOミドル ◆IDcKYgcJ1k ┃56| .25700┃ .17870| 2| 1|2017 .138 67.8┃
┃04. ねじまき酉 ◆Macau8pa.゙┃56| .24885┃ .19585| 6| 0| .9141033 58.9┃
┃05. 牧原ゆみ ◆d2hCxOK7....┃56| .23700┃ .17575| 2| 0|2110 .435 62.5┃
┗━━━━━━━━━━━━┻━┷━━━┻━━━┷━┷━┷━━━━━━┛
  $卍 DTS -Lite- 12th Season 卍$ 【順位表01-38位(38人)】全19週 98戦終了
┏━━━━━━━━━━━━┳━┯━━━┳━━━┯━┯━┯━━━━━━┓
┃順位 NAME/TRIP        .┃戦|総合P ┃純粋獲|..B|技|一二三合的率┃
┃01. 台湾 ◆KITAAAAAGU   ┃98| .61365┃ .50190|14| 0|33211367 68.3┃
┃02. 阪大前あきを(秋冬) ◆c..┃98| .48295┃ .36395| 9| 1|28171762 63.2┃
┃03. 君の瞳にカンパニー ◆9.┃98| .45110┃ .37610| 7| 0|31221770 71.4┃
┃04. REVO ◆XZEC55S.WM ゙┃96| .42930┃ .35990|11| 1|20141044 45.8┃
┃05. ア キ ラ ◆AKIRA///G゙┃98| .41785┃ .36985|11| 0|17231555 56.1┃
┗━━━━━━━━━━━━┻━┷━━━┻━━━┷━┷━┷━━━━━━┛