$卍 DTS -Lite- 9th Season 卍$ 【順位表01-43位】全20週 98戦終了
┏━━━━━━━━━━━━┳━┯━━━┳━━━┯━┯━┯━━━━━━┓
┃順位 NAME/TRIP        .┃戦|総合P ┃純粋獲|..B|技|一二三合的率┃
┃01. いかめし ◆2rKVNG0RZ..┃97| .49260┃ .43310|11| 0|24211560 61.8┃
┃02. ジャンゴー ◆991FlaaEII .┃86| .48200┃ .21435| 5| 8|10161339 45.3┃
┃03. しゃもじ ◆V2OVBUS03Q┃98| .46575┃ .38225| 5| 3|2019 .847 47.9┃
┃04. カーセックス上田 ◆2Z94┃98| .46380┃ .38830|13| 7|3312 .853 54.0┃
┃05. ア キ ラ ◆AKIRA///G゙┃92| .42410┃ .39010| 6| 0|17201653 57.6┃
┗━━━━━━━━━━━━┻━┷━━━┻━━━┷━┷━┷━━━━━━┛
  $卍 DTS -Lite- 10th Season 卍$ 【順位表01-47位(47名)】全18週 90戦終了
┏━━━━━━━━━━━━┳━┯━━━┳━━━┯━┯━┯━━━━━━┓
┃順位 NAME/TRIP        .┃戦|総合P ┃純粋獲|..B|技|一二三合的率┃
┃01. プラ ◆.5wljPk1.c       . ┃90| .61505┃ .50215|21| 5|12 .21428 31.1┃
┃02. 牧原ゆみ ◆d2hCxOK7....┃90| .58075┃ .37525|11| 0|30201464 71.1┃
┃03. ◆orz..orz..          ┃90| .47865┃ .40315|15| 0|2923 .860 66.6┃
┃04. 阪大前あきを ◆cbHXrKI┃90| .42195┃ .34805| 9| 8|19231153 58.8┃
┃05. いかめし ◆2rKVNG0RZ..┃90| .42115┃ .38465|16| 0|16151546 51.1┃
┗━━━━━━━━━━━━┻━┷━━━┻━━━┷━┷━┷━━━━━━┛