文化通信より 〜2月4日(日)累計

*1億2914万7000円 **9万5478人 213SCR 羊の木

****8535万9600円 **6万7460人 127SCR スリー・ビルボード(2/1〜2/4)
(***4986万9000円 **3万6850人)・・・土日分 *元編集長より

*7億2204万4900円 *58万0800人 335SCR 祈りの幕が下りる時
*6億2326万0500円 *47万5982人 285SCR 嘘を愛する女
*6億5768万6100円 *56万9143人 281SCR 未成年だけどコドモじゃない
19億7278万5100円 177万2611人 366SCR 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
30億5124万0300円 243万0815人 365(館) DESTINY 鎌倉ものがたり

*9億0115万0100円 *64万2059人 580SCR ジオストーム

韓国サイトより 〜2/4

順位  週末興収       累計興収    映画名
*1 1億7732万9400円 *7億2204万4900円 祈りの幕が下りる時
*2 1億2914万7000円 *1億2914万7000円 羊の木
*3 1億2800万0000円 *2億0400万0000円 不能犯
*4 1億0037万6600円 *9億0115万0100円 ジオストーム
*5 ***6910万3700円 72億0976万7400円 スター・ウォーズ 最後のジェダイ(動員6位)
*8 ***6428万1000円 *6億2326万0500円 嘘を愛する女 (動員7位)
*6 ***5988万1900円 *4億1274万4200円 パディントン2 (動員5位)
*7 ***4986万9000円 ****8535万9600円 スリー・ビルボード (動員9位)
*9 ***4395万6500円 15億5525万1500円 キングスマン ゴールデン・サークル (動員8位)
10 ***3481万9000円 26億3268万5400円 8年越しの花嫁 奇跡の実話
11 ***3005万8200円 30億5124万0300円 DESTINY 鎌倉ものがたり
12 *************円 **************円 仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartT 仮面ライダーブレイブ&スナイプ
13 ***1893万8100円 ****9991万3000円 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第四章
14 ***1704万6000円 ****9929万9900円 ダークタワー