正直、キミスイがここまで行くとは予想できなかった
初動から17〜8億くらいだろうと思ってたが・・・

(初動からの伸び) ※公開2ヵ月以上&10億以上のみ
13.10倍 33.0億 252,000,000 322scr 君の膵臓をたべたい
9.76倍 18.5億 189,621,600 306scr ぼくは明日、昨日のきみとデートする
8.97倍 19.2億 214,000,000 298scr 帝一の國 
8.27倍 23.7億 286,438,700 426scr 海賊とよばれた男
7.71倍 22.7億 294,477,300 313scr 昼顔 
7.65倍 13.7億 179,120,000 273scr ひるなかの流星 
7.49倍 32.1億 428,232,900 457scr メアリと魔女の花 
7.30倍 23.4億 321,358,300 329scr 22年目の告白 -私が殺人犯です-
7.08倍 38.3億 541,000,000 335scr 銀魂
6.70倍 13.0億 194,125,900 301scr チア☆ダン 
6.41倍 14.3億 223,000,000 310scr 土竜の唄 香港狂騒曲
6.40倍 44.3億 691,813,500 374scr ドラえもん 南極カチコチ大冒険
6.06倍 14.1億 232,864,600 157scr キセキ あの日のソビト
5.92倍 25.2億 425,762,760 151scr 劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール
5.78倍 10.0億 173,000,000 303scr PとJK 
5.36倍 32.6億 608,033,100 415scr 妖怪ウォッチ
5.28倍 68.0億 1,286,928,000 368scr 名探偵コナン から紅の恋歌
5.06倍 14.9億 295,000,000 301scr 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
4.99倍 24.2億 484,513,600 332scr 忍びの国 
4.93倍 11.2億 226,992,500 296scr 追憶 
4.92倍 10.1億 205,146,600 283scr 本能寺ホテル
4.91倍 16.2億 329,888,300 349scr 映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ
4.78倍 19.2億 401,743,800 347scr 相棒 劇場版IV 首都クライシス
4.59倍 10.6億 231,000,000 306scr 東京喰種 トーキョーグール
4.40倍 34.0億 772,187,000 368scr 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
3.51倍 12.3億 351,468,600 314scr HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY