X



興行収入を見守るスレ2549

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ cfcf-QWxP [153.229.67.227 [上級国民]])
垢版 |
2018/02/17(土) 15:17:52.39ID:1HhJ8RfQ0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・興行収入を見守るサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2548
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1518613699/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0163名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 00:56:39.13ID:n3mWz5uS0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *84637 *48656 *+35981 *173.9% グレイテスト・ショーマン
 *2 *20599 *10500 *+10099 *196.2% 今夜、ロマンス劇場で
 *3 *13303 **5847 **+7456 *227.5% 祈りの幕が下りる時
 *4 **9477 **4931 **+4546 *192.2% 不能犯
 *5 **7879 **3982 **+3897 *197.9% 羊の木
 *6 **7639 **4171 **+3468 *183.1% マンハント
 *7 **7074 ***638 **+6436 1108.8% 仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartT 仮面ライダーブレイブ&スナイプ
 *8 **5155 **2279 **+2876 *226.2% ジオストーム
 *9 **4866 **2949 **+1917 *165.0% SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015−16「旅するソングライター」(ATMOS
 10 **4816 **2025 **+2791 *237.8% コードギアス 反逆のルルーシュU 叛道
 11 **4594 **1937 **+2657 *237.2% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
 13 **4290 ***953 **+3337 *450.2% パディントン2
 14 **3685 **2468 **+1217 *149.3% 嘘を愛する女
 15 **3632 **1628 **+2004 *223.1% 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
 17 **3611 **1771 **+1840 *203.9% スリー・ビルボード
 18 **3314 **2436 ***+878 *136.0% リバーズ・エッジ
 19 **2421 **1403 **+1018 *172.6% 名探偵コナン2016 純黒の悪夢(ナイトメア)
 21 **2095 **1153 ***+942 *181.7% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
 22 **2049 ***461 **+1588 *444.5% メロホリック 恋のプロローグ
 24 **1818 ***957 ***+861 *190.0% キングスマン ゴールデン・サークル
0165名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 00:57:26.86ID:n3mWz5uS0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180217
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 84637 30338(35.8%)/241715(43.9%)[12.6%] 35558(42.0%)/198355(36.0%)[17.9%] 18741(22.1%)/110619(20.1%)[16.9%] グレイテスト・ショーマン
*2 20599 *9198(44.7%)/*90462(44.3%)[10.2%] *8227(39.9%)/*70143(34.4%)[11.7%] *3174(15.4%)/*43402(21.3%)[*7.3%] 今夜、ロマンス劇場で
*3 13303 *5505(41.4%)/*79345(45.2%)[*6.9%] *5740(43.1%)/*60515(34.5%)[*9.5%] *2058(15.5%)/*35780(20.4%)[*5.8%] 祈りの幕が下りる時
*4 *9477 *3640(38.4%)/*38071(39.8%)[*9.6%] *3949(41.7%)/*30403(31.8%)[13.0%] *1888(19.9%)/*27149(28.4%)[*7.0%] 不能犯
*5 *7879 *2598(33.0%)/*25519(37.0%)[10.2%] *3750(47.6%)/*24256(35.1%)[15.5%] *1531(19.4%)/*19243(27.9%)[*8.0%] 羊の木
*6 *7639 *4753(62.2%)/*42819(43.4%)[11.1%] *1909(25.0%)/*30976(31.4%)[*6.2%] **977(12.8%)/*24887(25.2%)[*3.9%] マンハント
*7 *7074 *4256(60.2%)/*11119(48.7%)[38.3%] *2220(31.4%)/**7906(34.7%)[28.1%] **598(*8.5%)/**3785(16.6%)[15.8%] 仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartT 仮面ライダーブレイブ&スナイプ
*8 *5155 *1620(31.4%)/*24696(35.6%)[*6.6%] *2375(46.1%)/*24155(34.8%)[*9.8%] *1160(22.5%)/*20600(29.7%)[*5.6%] ジオストーム
*9 *4866 *2712(55.7%)/*11939(52.7%)[22.7%] *1587(32.6%)/**6675(29.5%)[23.8%] **567(11.7%)/**4026(17.8%)[14.1%] SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015−16「旅するソングライター」(ATMOS
10 *4816 *2099(43.6%)/*12301(39.8%)[17.1%] *1590(33.0%)/*10406(33.6%)[15.3%] *1127(23.4%)/**8220(26.6%)[13.7%] コードギアス 反逆のルルーシュU 叛道
0166名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 00:57:50.81ID:n3mWz5uS0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180217
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 *4594 *1200(26.1%)/*12195(22.8%)[*9.8%] *2331(50.7%)/*26200(49.0%)[*8.9%] *1063(23.1%)/*15124(28.3%)[*7.0%] スター・ウォーズ 最後のジェダイ
12 *4328 **974(22.5%)/**2435(23.7%)[40.0%] *2900(67.0%)/**6512(63.5%)[44.5%] **454(10.5%)/**1312(12.8%)[34.6%] (スタンディング上映)SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015−16「旅するソング
13 *4290 *2611(60.9%)/*30112(69.1%)[*8.7%] *1638(38.2%)/*13158(30.2%)[12.4%] ***41(*1.0%)/***321(*0.7%)[12.8%] パディントン2
14 *3685 *1306(35.4%)/*21243(41.0%)[*6.1%] *1838(49.9%)/*21358(41.2%)[*8.6%] **541(14.7%)/**9268(17.9%)[*5.8%] 嘘を愛する女
15 *3632 *1446(39.8%)/**7054(41.0%)[20.5%] *1571(43.3%)/**6603(38.4%)[23.8%] **615(16.9%)/**3549(20.6%)[17.3%] 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
16 *3618 *1616(44.7%)/*20745(47.2%)[*7.8%] *1667(46.1%)/*14707(33.4%)[11.3%] **335(*9.3%)/**8521(19.4%)[*3.9%] パンとバスと2度目のハツコイ
17 *3611 *1166(32.3%)/**9964(38.7%)[11.7%] *1771(49.0%)/**8914(34.7%)[19.9%] **674(18.7%)/**6847(26.6%)[*9.8%] スリー・ビルボード
18 *3314 *1256(37.9%)/*30050(40.0%)[*4.2%] *1477(44.6%)/*28941(38.5%)[*5.1%] **581(17.5%)/*16207(21.6%)[*3.6%] リバーズ・エッジ
19 *2421 *1157(47.8%)/**4701(47.9%)[24.6%] **973(40.2%)/**3295(33.6%)[29.5%] **291(12.0%)/**1823(18.6%)[16.0%] 名探偵コナン2016 純黒の悪夢(ナイトメア)
20 *2193 *1630(74.3%)/**3115(71.8%)[52.3%] **563(25.7%)/**1223(28.2%)[46.0%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] トスカ MET
0167名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 00:58:15.67ID:n3mWz5uS0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180217
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
21 *2095 **833(39.8%)/*13167(39.3%)[*6.3%] *1120(53.5%)/*18106(54.0%)[*6.2%] **142(*6.8%)/**2242(*6.7%)[*6.3%] 8年越しの花嫁 奇跡の実話
22 *2049 *1329(64.9%)/**3098(49.0%)[42.9%] **590(28.8%)/**2518(39.8%)[23.4%] **130(*6.3%)/***710(11.2%)[18.3%] メロホリック 恋のプロローグ
23 *1966 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] 「血界戦線 & BEYOND」スペシャルイベント「ライブラ日本支部 冬の舞踏会」LV
24 *1818 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] キングスマン ゴールデン・サークル
25 *1774 **851(48.0%)/**3530(39.4%)[24.1%] **766(43.2%)/**2870(32.0%)[26.7%] **157(*8.9%)/**2565(28.6%)[*6.1%] サニー/32 公開記念舞台挨拶
0169名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 00:59:42.23ID:n3mWz5uS0
デイリー上映25分前取得率補正販売数合計ランキング:20180217
順位 (販売数/取得率) 販売数 取得率 映画(作品名)
*1 140593 *84637 60.2% グレイテスト・ショーマン
*2 *31594 *20599 65.2% 今夜、ロマンス劇場で
*3 *20983 *13303 63.4% 祈りの幕が下りる時
*4 *14381 **9477 65.9% 不能犯
*5 *11902 **7879 66.2% 羊の木
*6 *11770 **7639 64.9% マンハント
*7 **8521 **5155 60.5% ジオストーム
*8 **8188 **7074 86.4% 仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartT 仮面ライダーブレイブ&スナイプ
*9 **7800 **4594 58.9% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
10 **7455 **4816 64.6% コードギアス 反逆のルルーシュU 叛道
11 **6490 **4290 66.1% パディントン2
12 **6152 **3611 58.7% スリー・ビルボード
13 **5949 **4866 81.8% SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015−16「旅するソングライター」(ATMOS
14 **5419 **3685 68.0% 嘘を愛する女
15 **4835 **1818 37.6% キングスマン ゴールデン・サークル
16 **4707 **3314 70.4% リバーズ・エッジ
17 **3893 **3632 93.3% 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
18 **3618 **3618 100.0% パンとバスと2度目のハツコイ
19 **3515 **2095 59.6% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
20 **2289 **1774 77.5% サニー/32 公開記念舞台挨拶
0170名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 00:59:58.40ID:n3mWz5uS0
独立系を含む)デイリー上映25分前取得率補正販売数合計ランキング:20180217
順位 (販売数/取得率) 販売数 取得率 映画(作品名)
*1 132412 *88865 67.1% グレイテスト・ショーマン
*2 *28955 *22205 76.7% 今夜、ロマンス劇場で
*3 *19258 *14053 73.0% 祈りの幕が下りる時
*4 *13416 *10289 76.7% 不能犯
*5 *11236 **8335 74.2% 羊の木
*6 *10946 **8155 74.5% マンハント
*7 **8191 **7074 86.4% 仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartT 仮面ライダーブレイブ&スナイプ
*8 **7839 **5580 71.2% ジオストーム
*9 **7101 **4895 68.9% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
10 **6597 **5010 75.9% コードギアス 反逆のルルーシュU 叛道
11 **6070 **4596 75.7% パディントン2
12 **6010 **4995 83.1% SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015−16「旅するソングライター」(ATMOS
13 **5356 **3741 69.8% スリー・ビルボード
14 **5079 **3899 76.8% 嘘を愛する女
15 **4610 **3372 73.1% リバーズ・エッジ
16 **4325 **1978 45.7% キングスマン ゴールデン・サークル
17 **3797 **3797 100.0% 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
18 **3618 **3618 100.0% パンとバスと2度目のハツコイ
19 **3295 **2313 70.2% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
0180名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 13f0-32+l [123.200.49.91])
垢版 |
2018/02/18(日) 01:32:36.29ID:3yQlgIam0
3月の大作群がやってきてどれだけ耐えられるかだな
しかしララランドがあの箱割で10倍推移いったのは今考えてもキチガイすぎるw
0188名無シネマさん(香港) (ワッチョイ 9b59-uOxs [39.110.184.226])
垢版 |
2018/02/18(日) 02:07:48.12ID:Vb8692Ur0
ロマンスってこんなショボいのか
0194名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 139c-I6DJ [125.196.63.234])
垢版 |
2018/02/18(日) 03:45:06.01ID:UFS+uQ+n0
>>188
全体的にショボい
0195名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ d1bd-IBe6 [60.95.103.170])
垢版 |
2018/02/18(日) 04:03:25.36ID:GQSpmja+0
リバーズエッジは貸切状態で見られるな
0196名無シネマさん(香港) (ワッチョイ 9b59-uOxs [39.110.184.226])
垢版 |
2018/02/18(日) 04:34:47.87ID:Vb8692Ur0
まあ出来が悪いから小規模なんだろうからなあ
0204名無シネマさん(東京都)
垢版 |
2018/02/18(日) 06:32:53.53ID:uXSdEcNl
明日

座席数・上映回数・館数前日集計:20180219
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 536244 1492 359.4 211 374 56.4% グレイテスト・ショーマン
*2 201697 *937 215.3 190 296 64.2% 今夜、ロマンス劇場で
*3 175635 *927 189.5 208 333 62.5% 祈りの幕が下りる時
*4 *94230 *607 155.2 162 251 64.5% マンハント
*5 *93930 *654 143.6 193 296 65.2% 不能犯
*6 *72469 *353 205.3 *76 108 70.4% リバーズ・エッジ
*7 *70686 *501 141.1 209 347 60.2% ジオストーム
*8 *68569 *487 140.8 138 213 64.8% 羊の木
*9 *53020 *403 131.6 190 283 67.1% 嘘を愛する女
10 *50901 *350 145.4 213 367 58.0% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
11 *45006 *221 203.6 *43 *43 100.0% パンとバスと2度目のハツコイ
12 *41536 *296 140.3 205 310 66.1% パディントン2
13 *41286 *260 158.8 *87 *91 95.6% グレーの子パンダ 小さなグレートの成長日
14 *34045 *239 142.4 183 301 60.8% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
15 *32648 *169 193.2 *66 *77 85.7% SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015−16「旅するソングライター」(ATMOS
16 *29492 *212 139.1 205 360 56.9% DESTINY 鎌倉ものがたり
17 *28368 *178 159.4 *50 *79 63.3% コードギアス 反逆のルルーシュU 叛道
18 *25476 *193 132.0 *73 **0 ***** スリー・ビルボード
19 *23573 *105 224.5 *19 **0 ***** 仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartT 仮面ライダーブレイブ&スナイプ
20 *17675 *103 171.6 *89 *96 92.7% この世界の片隅に
21 *16809 **92 182.7 *27 **0 ***** 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
22 *15775 *112 140.8 *96 183 52.5% キングスマン ゴールデン・サークル
23 *14298 **93 153.7 *68 153 44.4% ダークタワー
24 *12718 **83 153.2 *20 *26 76.9% エターナル
25 *11052 **73 151.4 *19 *40 47.5% サニー 32
0207名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ b3a8-MriG [101.55.128.109])
垢版 |
2018/02/18(日) 07:37:46.28ID:j24yRLnK0
>>200
水の形は賞効果で大分館数増やしたけど映画好き以外観に行くのかね。
あの予告を観てあまり一般人が食いつくとは思えん気もするのだが。あとヒロインが・・・。
0208名無シネマさん(茸) (スップ Sd73-x0lg [1.75.5.116])
垢版 |
2018/02/18(日) 07:42:07.80ID:5U8Q5x+Kd
ロマンス観る年齢層が羽生宇野藤井好き年齢層とかぶり過ぎてるから難しいだろ
今後は雑誌写真集円盤に金使うからその年齢層を狙った作品はコケやすくなる
0218名無シネマさん(奈良県) (ワッチョイ 5956-h3lW [120.74.184.252])
垢版 |
2018/02/18(日) 08:35:04.85ID:pTZBaUmo0
日本で毎年の様にミュージカル映画がヒットしてるのに、今だに『ミュージカル映画は
ヒットしない』って言い張るヤツがいるんだな。何を考えてるんだろうな。
0221名無シネマさん(catv?) (アメ MM85-QcxC [210.142.92.201])
垢版 |
2018/02/18(日) 08:40:57.26ID:7n2Dh+fzM
不能犯
公開18日で4億1000万突破!
アンチざまぁwwwwwwwwwwwwwwww
0229名無シネマさん(奈良県) (ワッチョイ 5956-h3lW [120.74.184.252])
垢版 |
2018/02/18(日) 09:03:03.26ID:pTZBaUmo0
>>220
で、『〇〇のミュージカル映画は、△△だからヒットした』みたいな、おかしな理屈を
つけるんだよなあ。普通に、日本でミュージカル映画は一定の需要がある、って認めれば
いいのに。
0235名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ ebcf-KxQf [153.229.67.227 [上級国民]])
垢版 |
2018/02/18(日) 09:21:01.73ID:dX8VpmVe0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **4127 グレイテスト・ショーマン
 *2 ***614 今夜、ロマンス劇場で
 *3 ***456 パディントン2
 *4 ***377 祈りの幕が下りる時
 *5 ***350 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
 *6 ***325 マンハント
 *7 ***314 仮面ライダーエグゼイド トリ…
 *8 ***309 スター・ウォーズ 最後のジェ…
 *9 ***274 バーフバリ 王の凱旋
 10 ***227 ベイビー・ドライバー
[2018/02/18 09:12 更新]

2018/02/18 09:09更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **4127(+****) *38964(.072) ****** 19.7% *61474 グレイテスト・ショーマン
*2 ***614(+****) *14127(.070) *39.6% 33.9% **6310 今夜、ロマンス劇場で
*3 ***456(+****) **8149(.183) *55.7% 26.3% **3959 パディントン2
*4 ***377(+****) *10080(.057) *30.8% 32.9% **3683 祈りの幕が下りる時
*5 ***350(+****) **9974(.406) *53.5% 36.0% **1103 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
*6 ***325(+****) **7699(.082) *28.9% 41.8% **1803 マンハント
*7 ***314(+****) **2697(.112) 373.8% 32.5% **5625 仮面ライダーエグゼイド トリ…
*8 ***309(+****) **2295(.044) *69.9% 25.6% **2728 スター・ウォーズ 最後のジェ…
*9 ***274(+****) ***282(.206) *4566% *3.3% ****** バーフバリ 王の凱旋
10 ***227(+****) ***227(1.00) 100.0% *0.0% ****** ベイビー・ドライバー
0238名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ b3a8-MriG [101.55.128.109])
垢版 |
2018/02/18(日) 09:26:51.37ID:j24yRLnK0
>>236
新宿ピカデリーでやってる爆音映画祭やね。閑散期ならではかもしれん。
0239名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 01bd-9YnV [126.241.196.21])
垢版 |
2018/02/18(日) 09:30:40.28ID:nuLxQiFT0
>>208
ロマンスさんは凄い言い訳だなw
大体そこら辺を支持する年齢層は40後半以上だからロマンスて被ってるのか?
0244名無シネマさん(茸) (スッップ Sd33-I6DJ [49.98.150.194])
垢版 |
2018/02/18(日) 09:42:25.41ID:5n8KIEJUd
おじさん層は空海は観に行く
もれなくおばさんも付いてくるw
0247名無シネマさん(茸) (スップ Sd33-5HNG [49.97.106.38])
垢版 |
2018/02/18(日) 09:52:24.48ID:peNmnmZDd
>>234
どれも10年以上前なんだからなんの参考にもならないけどな
0259名無シネマさん(茸) (スップ Sd33-5HNG [49.97.106.38])
垢版 |
2018/02/18(日) 10:28:25.19ID:peNmnmZDd
>>250
10年もの間中国映画が公開されてないわけじゃないのに10年以上前の映画の興収持ってきても反論にならねえよ
0260名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 10:30:46.33ID:n3mWz5uS0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **9596 グレイテスト・ショーマン
 *2 **1966 今夜、ロマンス劇場で
 *3 **1701 祈りの幕が下りる時
 *4 **1043 トスカ MET
 *5 ***811 パディントン2
 *6 ***782 マンハント
 *7 ***765 羊の木
 *8 ***725 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
 *9 ***506 パンとバスと2度目のハツコイ
 10 ***467 仮面ライダーエグゼイド トリ…
[2018/02/18 10:16 更新]

2018/02/18 10:12更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **9596(+1484) *84034(.155) ****** 30.1% *84717 グレイテスト・ショーマン
*2 **1966(+*562) *32182(.160) *58.1% 52.7% **9812 今夜、ロマンス劇場で
*3 **1701(+*446) *32474(.184) *37.5% 49.3% **9265 祈りの幕が下りる時
*4 **1043(+***0) **1982(.538) ****** 30.3% ****** トスカ MET
*5 ***811(+**52) *14017(.314) *59.7% 41.7% **3797 パディントン2
*6 ***782(+*161) *15694(.166) *30.8% 53.2% **2296 マンハント
*7 ***765(+**86) *10696(.157) *41.8% 48.0% **5484 羊の木
*8 ***725(+**58) *17099(.696) *76.2% 49.1% **1291 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
*9 ***506(+**16) **7727(.172) ****** 20.2% **3840 パンとバスと2度目のハツコイ
10 ***467(+**28) **3656(.152) 202.2% 24.6% **4499 仮面ライダーエグゼイド トリ…
0261名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 9933-RFe/ [114.16.136.4])
垢版 |
2018/02/18(日) 10:31:04.74ID:n3mWz5uS0
独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *10181 グレイテスト・ショーマン
 *2 **2136 今夜、ロマンス劇場で
 *3 **1832 祈りの幕が下りる時
 *4 **1043 トスカ MET
 *5 ***868 パディントン2
 *6 ***820 マンハント
 *7 ***816 羊の木
 *8 ***783 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
 *9 ***506 パンとバスと2度目のハツコイ
 10 ***467 仮面ライダーエグゼイド トリ…
[2018/02/18 10:16 更新]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況