X



興行収入を見守るスレ2852
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ f7cf-zu+a [114.162.62.250 [上級国民]])
垢版 |
2018/11/30(金) 00:59:35.16ID:RPXk2wVl0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・興行収入を見守るサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2851
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1543391658/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0717名無シネマさん(愛知県) (ワッチョイ cfcd-aHfj [118.106.150.209])
垢版 |
2018/11/30(金) 23:50:09.64ID:7AkOq4ao0
ドラゴンボールはボヘミアンのIMAXの邪魔を
するのはたしかだからなぁ
0729名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ cfbe-ni9C [118.17.74.40])
垢版 |
2018/11/30(金) 23:57:51.10ID:4Umvr9xi0
ボヘミアンは12/13でファーストランが終わる
だからそれ以降、IMAXをどれだけ使えるのかが問題なわけで

フォースの覚醒のようなそのシーズンの超目玉として期待の作品ならファーストランも長期になるから特殊上映も長く使えるだろうが公開前はそこまでの期待はなかったであろうボヘミアンがそこまで成り上がれるかどうか
0735名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 52f0-wUjA [219.118.124.87])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:01:50.46ID:3oaeRE6W0
もはやアリーに客取られるってよりアリーがボヘミアンに客取られそうだな
0736名無シネマさん(茸) (スッップ Sd72-rcx0 [49.98.147.237])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:01:52.66ID:HodHJzcId
ボヘミアンのファーストランが13日に終わると言ってる人多いけどソースどこ?
このままの勢いだといくらド田舎でも年内は終わらんでしょ
0739名無シネマさん(東京都) (ワントンキン MM82-J2we [153.236.169.173])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:03:10.40ID:DcpzjG+LM
>>732
糞ワロタ
0745名無シネマさん(東京都) (ワントンキン MM82-J2we [153.236.169.173])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:05:45.67ID:DcpzjG+LM
大阪のエキスポでボヘミアン見ようかなぁ
0746名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ cfbe-ni9C [118.17.74.40])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:05:56.72ID:evKX1Rr00
>>736
アポロシネマの日程見ればボヘミアンの最初の終了予定は12/13
アレックスシネマも12月中旬までの予定で時期が一致するし
この2館は最初にファーストランの終了時期を公開している
もちろんそこから上映自体の延長はいくらでもできるが
0750名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ d619-2N7E [153.151.194.93])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:08:44.60ID:9kjCNPJP0
最新デイリーランキング(約20分毎更新)
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *48743 ファンタスティック・ビースト…
 *2 *47800 ボヘミアン・ラプソディ
 *3 *28978 機動戦士ガンダムNT
 *4 *21718 くるみ割り人形と秘密の王国
 *5 **7777 人魚の眠る家
 *6 **7312 スマホを落としただけなのに
 *7 **5936 かぞくいろ RAILWAYS…
 *8 **5732 ももいろクローバーZ ジャパ…
 *9 **5207 ヴェノム
 10 **4033 Burn the Stage…
[2018/11/30 23:42 更新]

2018/11/30 23:40更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *48743(+*191) 753468(.993) *15.5% 53.2% ****** ファンタスティック・ビースト…
*2 *47800(+**35) 272014(.993) *48.8% 48.8% ****** ボヘミアン・ラプソディ
*3 *28978(+***0) 102763(1.00) ****** 36.9% ****** 機動戦士ガンダムNT
*4 *21718(+**12) 268734(1.00) ****** 53.6% ****** くるみ割り人形と秘密の王国
*5 **7777(+***3) 109856(.998) *26.2% 71.7% ****** 人魚の眠る家
*6 **7312(+**22) *93701(1.00) *23.7% 73.4% ****** スマホを落としただけなのに
*7 **5936(+***0) 121074(1.00) 736.5% 68.7% ****** かぞくいろ RAILWAYS…
*8 **5732(+***0) **6829(1.00) ****** *1.6% ****** ももいろクローバーZ ジャパ…
*9 **5207(+***1) *89770(.993) *18.8% 62.7% ****** ヴェノム
10 **4033(+***0) *23645(1.00) *33.1% 24.9% ****** Burn the Stage…
0752名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ d619-2N7E [153.151.194.93])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:09:08.13ID:9kjCNPJP0
独立系を含むランキング(テスト中)
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *52278 ファンタスティック・ビースト…
 *2 *50117 ボヘミアン・ラプソディ
 *3 *29630 機動戦士ガンダムNT
 *4 *22966 くるみ割り人形と秘密の王国
 *5 **8424 人魚の眠る家
 *6 **7973 スマホを落としただけなのに
 *7 **6199 かぞくいろ RAILWAYS…
 *8 **5950 ももいろクローバーZ ジャパ…
 *9 **5545 ヴェノム
 10 **4321 Burn the Stage…
[2018/11/30 23:42 更新]
0757名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 52f0-wUjA [219.118.124.87])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:11:44.67ID:3oaeRE6W0
日比谷IMAXアトモススカラ座使ってほぼ完売ってもう笑うしかないな
日曜もスカラ座以外は売り切れそうだし
0759名無シネマさん(愛知県) (ワッチョイ cfcd-aHfj [118.106.150.209])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:11:49.39ID:sMCHVBaw0
>>744
あしたははじめてのIMAXレーザーだから楽しみ
0765名無シネマさん(茸) (スッップ Sd72-nKvR [49.98.147.137])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:15:39.86ID:pcvee4W9d
>>732
今回の大ヒットでジョンも元気出して
復帰してくれんかな
0766名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ cfbe-ni9C [118.17.74.40])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:17:53.66ID:evKX1Rr00
>>756
ボヘミアンのファーストランはドラゴンボールやグリンチや妖怪が始まる前の再来週の木曜までだから5週ある

でそこから正月までIMAXが続くと8週、1月一杯なら10週以上も使える計算だからさすがにそれは特殊上映の期間が長すぎるんじゃないかという
0771名無シネマさん(石川県) (ワッチョイ 8f1a-65IO [182.169.253.127])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:26:06.10ID:5ylMfSON0
BTSはやっぱ人気あんのね
映画の数字は捏造できないし
0773名無シネマさん(カナダ) (ワッチョイ f224-hzet [131.147.88.146])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:26:24.88ID:1g/ccLtv0
まぁ週末はファンタビの圧勝だろうけど郊外は中箱が多いからかボヘミアンの印が結構目立つ
前にも言ったような気がするが2番箱+3番箱を字幕吹替で使うファンタビ、最大箱にボヘミアンを与えている亀有のような方式が賢い気もする
0777名無シネマさん(茸) (スップ Sd92-rWSg [1.66.104.226])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:31:29.32ID:jHCt7WGod
くるみ割り人形観てきた
バルト9で22:10からの字幕版
30人位入っていた。
上で言っている人がいたけど、たしかに若おかみだった。
MIのテイストも少し。
クララは絵から出てきたかのように綺麗。
駄作とは思わない。
0780名無シネマさん(宮城県) (ワッチョイ 178e-wo3r [110.232.136.65])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:34:10.04ID:c3vbz+hm0
くるみ割り人形
海老名
13:45 147 / 205△
20:50 56 / 205
8:35 44 / 165
11:30 93 / 205
16:05 87 / 205
18:25 40 / 205
467 /1190 39%

西宮
11:30 103 / 150○
16:05 106 / 150△
20:45 47 / 150
9:15 82 / 150○
13:50 110 / 150△
18:45 45 / 150
493 /900 55%

冬休みに先駆けて子供向け需要を先取りしたとしたら
3億、意外に年齢層高かったら3億後半から4億じゃない
だろうか
たぶんかすりもしないけど一応
0787名無シネマさん(茸) (スフッ Sd72-pTcF [49.104.9.39])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:42:56.15ID:cVrfbrnSd
なんで弱小松竹がガンダム独占なんだか
バンダイの圧力で子会社扱いの東映でもいいし
東宝もアニメの最大コンテンツは欲しいだろ
ていうか興行で儲ける気ゼロだな
0791名無シネマさん(茸) (スップ Sd92-KnVQ [1.66.96.71])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:45:47.15ID:URtrBkJCd
クソタビは、ボラプに箱譲れや。カスだな。
0795名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 52f0-wUjA [219.118.124.87])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:53:59.52ID:3oaeRE6W0
ヘレデタリー予約したった(´д`) しょんべん漏らさないようにしないと
0796名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5233-I7wO [27.89.105.79 [上級国民]])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:55:23.84ID:0YG22Dhf0
>>683
元々RAILWAYSシリーズはヒットシリーズじゃなかった上に
今までのシリーズは熟年夫婦のペーソスを売りにしてたのに
急にシングルマザーの話になったんでは
今までのシリーズのファン(=爺婆)も来ないわ

RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 6.3億
RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ 6.9億
0800名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:57:00.56ID:DzKbEf3V0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181130
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 48824 754951 2925 253 *15.5% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 47893 272957 1267 249 *48.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 28978 102763 *418 *75 ****** 機動戦士ガンダムNT
*4 21767 269055 1283 214 ****** くるみ割り人形と秘密の王国
*5 *7777 109959 *845 237 *26.2% 人魚の眠る家
*6 *7312 *93701 *734 238 *23.7% スマホを落としただけなのに
*7 *5937 121332 *773 159 733.0% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
*8 *5732 **6829 **26 *26 ****** ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」シーズン4 …
*9 *5234 *90133 *671 247 *18.9% ヴェノム
10 *4033 *23645 *167 *76 *33.1% Burn the Stage:the Movie
11 *3391 *26281 *190 *50 ****** ヘレディタリー/継承
12 *2887 *53561 *382 167 *11.0% ういらぶ。
13 *1933 *10463 **86 *26 *32.1% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
14 *1752 **3112 **12 **2 ****** SPYAIR ARENA TOUR 2015「DYNAMITE…
15 *1486 *56638 *448 107 ****** Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜
16 *1348 *27309 *192 138 *41.9% 日日是好日
17 *1020 *14533 *103 *50 *29.1% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
18 **869 *14213 *114 *49 *16.5% ポリス・ストーリー REBORN
19 **787 *23659 *187 *44 ****** アース アメイジングデイ
20 **692 **1728 ***6 **1 ****** ターシャテューダー 静かな水の物語
21 **586 *49885 *308 173 **3.2% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
22 **581 **2538 **18 **8 *28.7% エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
23 **522 **1968 **12 **2 ****** 64−ロクヨン−前編
24 **520 **4670 **38 *25 *15.5% 続・終物語
25 **497 **2860 **21 **5 ****** マダムのおかしな晩餐会
0801名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:57:59.33ID:DzKbEf3V0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181130
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 52366 817843 3228 276 *15.6% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 50210 291478 1379 272 *48.3% ボヘミアン・ラプソディ
*3 29630 107138 *440 *79 ****** 機動戦士ガンダムNT
*4 23015 287647 1385 229 ****** くるみ割り人形と秘密の王国
*5 *8424 119831 *928 258 *26.5% 人魚の眠る家
*6 *7973 102351 *803 257 *23.7% スマホを落としただけなのに
*7 *6200 128954 *825 170 765.4% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
*8 *5950 **7128 **28 *28 ****** ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」シーズン4…
*9 *5572 *98674 *742 270 *18.7% ヴェノム
10 *4321 *26270 *185 *82 *33.4% Burn the Stage:the Movie
11 *3391 *26281 *190 *50 ****** ヘレディタリー/継承
12 *3122 *57434 *409 178 *11.1% ういらぶ。
13 *1994 *11144 **90 *27 *31.7% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
14 *1752 **3112 **12 **2 ****** SPYAIR ARENA TOUR 2015…
15 *1529 *30772 *218 154 *41.6% 日日是好日
16 *1495 *57578 *453 108 ****** Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜
17 *1020 *14533 *103 *50 *29.1% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
18 **936 *17097 *134 *55 *16.8% ポリス・ストーリー REBORN
19 **806 *26324 *201 *47 ****** アース アメイジングデイ
20 **692 **1728 ***6 **1 ****** ターシャテューダー 静かな水の物語
21 **627 *51456 *321 183 **3.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
22 **581 **2538 **18 **8 *28.7% エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
23 **522 **1968 **12 **2 ****** 64−ロクヨン−前編
24 **520 **4670 **38 *25 *15.5% 続・終物語
25 **504 *11212 *111 *44 *21.0% ハード・コア
0802名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 00:59:15.52ID:DzKbEf3V0
週間上映25分前販売数合計ランキング:20181130
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 709295 6028915 21658 258 224.0% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 393918 1599887 *8319 252 *87.2% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *95781 *928463 *6609 240 *55.8% 人魚の眠る家
*4 *95066 *760019 *5808 240 *62.6% スマホを落としただけなのに
*5 *73896 *855683 *6037 251 *46.6% ヴェノム
*6 *56353 *534973 *3538 169 *50.2% ういらぶ。
*7 *42516 *261677 *1707 *76 *60.0% Burn the Stage:the Movie
*8 *30953 *445829 *2733 177 *45.9% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア…
*9 *28978 *102763 **418 *75 ****** 機動戦士ガンダムNT
10 *21767 *269055 *1283 214 ****** くるみ割り人形と秘密の王国
11 *20124 *156719 **806 *26 333.7% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI…
12 *14135 **16830 ***99 *98 ****** AAA DOME TOUR 2018…
13 *14122 *205672 *1471 144 *78.8% 日日是好日
14 *13891 *205628 *1359 *51 255.7% ポリス・ストーリー REBORN
15 *11564 **24620 ***77 *48 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE…
16 *10940 *149783 *1047 *50 *38.1% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
17 *10385 *202942 *1537 235 *47.1% 旅猫リポート
18 **8846 *175781 **974 159 1092.1% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
19 **8711 **49646 **387 *25 *41.8% 続・終物語
20 **8464 *140901 *1159 *40 369.0% ハード・コア
21 **7764 *177553 *1220 129 *35.8% GODZILLA 星を喰う者
22 **7471 **29965 **199 **8 368.6% エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
23 **7370 *115421 **830 *93 *38.3% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
24 **5732 ***6829 ***26 *26 ****** ももいろクローバーZ ジャパンツアー…
25 **5594 **79495 **633 *65 *48.7% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
0803名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:00:27.63ID:DzKbEf3V0
(独立系を含む)週間上映25分前販売数合計ランキング:20181130
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 755230 6487836 23696 281 223.2% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 414426 1712918 *9041 275 *87.5% ボヘミアン・ラプソディ
*3 103142 *824556 *6314 259 *62.9% スマホを落としただけなのに
*4 102501 1013381 *7234 261 *56.3% 人魚の眠る家
*5 *79216 *934503 *6635 274 *46.5% ヴェノム
*6 *60669 *575988 *3785 180 *50.3% ういらぶ。
*7 *45206 *286034 *1859 *82 *60.1% Burn the Stage:the Movie
*8 *32637 *463391 *2888 187 *45.9% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア…
*9 *29630 *107138 **440 *79 ****** 機動戦士ガンダムNT
10 *23015 *287647 *1385 229 ****** くるみ割り人形と秘密の王国
11 *20838 *163004 **840 *27 331.5% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI …
12 *16055 *236436 *1710 161 *86.0% 日日是好日
13 *15174 **18232 **105 104 ****** AAA DOME TOUR 2018 …
14 *14927 *230761 *1528 *57 259.3% ポリス・ストーリー REBORN
15 *12389 **25615 ***81 *51 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE …
16 *10943 *219621 *1679 256 *46.3% 旅猫リポート
17 *10940 *149783 *1047 *50 *38.1% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
18 **9109 *183403 *1026 170 1124.6% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
19 **9037 *154405 *1280 *44 375.9% ハード・コア
20 **8711 **49646 **387 *25 *41.8% 続・終物語
21 **8013 *188757 *1315 136 *36.0% GODZILLA 星を喰う者
22 **7790 *123727 **891 *99 *38.8% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
23 **7471 **29965 **199 **8 368.6% エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
24 **5950 ***7128 ***28 *28 ****** ももいろクローバーZ ジャパンツアー…
25 **5885 *293189 *1683 *76 143.2% ニートニートニート
0804名無シネマさん(大阪府) (ワンミングク MM82-rRbQ [153.234.220.25])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:02:36.65ID:vq03PCsQM
>>714
アメリカでもコケたからねえ
しょうがない
0805名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:02:43.90ID:DzKbEf3V0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
*8 *5732 **6829 83.9% **1097 ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」シーズン4 ライブビューイング
14 *1752 **3112 56.3% **1360 SPYAIR ARENA TOUR 2015「DYNAMITE 〜シングル全部ヤリマス〜」ライブ映像
20 **692 **1728 40.0% **1036 ターシャテューダー 静かな水の物語
*3 28978 102763 28.2% *73785 機動戦士ガンダムNT
23 **522 **1968 26.5% **1446 64−ロクヨン−前編
22 **581 **2538 22.9% **1957 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
13 *1933 *10463 18.5% **8530 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
*2 47893 272957 17.5% 225064 ボヘミアン・ラプソディ
25 **497 **2860 17.4% **2363 マダムのおかしな晩餐会
10 *4033 *23645 17.1% *19612 Burn the Stage:the Movie
11 *3391 *26281 12.9% *22890 ヘレディタリー/継承
24 **520 **4670 11.1% **4150 続・終物語
*4 21767 269055 *8.1% 247288 くるみ割り人形と秘密の王国
*6 *7312 *93701 *7.8% *86389 スマホを落としただけなのに
*5 *7777 109959 *7.1% 102182 人魚の眠る家
17 *1020 *14533 *7.0% *13513 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*1 48824 754951 *6.5% 706127 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
18 **869 *14213 *6.1% *13344 ポリス・ストーリー REBORN
*9 *5234 *90133 *5.8% *84899 ヴェノム
12 *2887 *53561 *5.4% *50674 ういらぶ。
16 *1348 *27309 *4.9% *25961 日日是好日
*7 *5937 121332 *4.9% 115395 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
19 **787 *23659 *3.3% *22872 アース アメイジングデイ
15 *1486 *56638 *2.6% *55152 Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜
21 **586 *49885 *1.2% *49299 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
0807名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:03:57.38ID:DzKbEf3V0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 *8 220.5 262.7 ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」シーズン4 ライブビューイング
 14 146.0 259.3 SPYAIR ARENA TOUR 2015「DYNAMITE 〜シングル全部ヤリマス〜」ライブ映像
 20 115.3 288.0 ターシャテューダー 静かな水の物語
 *3 *69.3 245.8 機動戦士ガンダムNT
 23 *43.5 164.0 64−ロクヨン−前編
 *2 *37.8 215.4 ボヘミアン・ラプソディ
 22 *32.3 141.0 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
 10 *24.1 141.6 Burn the Stage:the Movie
 25 *23.7 136.2 マダムのおかしな晩餐会
 13 *22.5 121.7 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
 11 *17.8 138.3 ヘレディタリー/継承
 *4 *17.0 209.7 くるみ割り人形と秘密の王国
 *1 *16.7 258.1 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 24 *13.7 122.9 続・終物語
 *6 *10.0 127.7 スマホを落としただけなのに
 17 **9.9 141.1 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 *5 **9.2 130.1 人魚の眠る家
 *9 **7.8 134.3 ヴェノム
 *7 **7.7 157.0 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
 18 **7.6 124.7 ポリス・ストーリー REBORN
 12 **7.6 140.2 ういらぶ。
 16 **7.0 142.2 日日是好日
 19 **4.2 126.5 アース アメイジングデイ
 15 **3.3 126.4 Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜
 21 **1.9 162.0 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
0809名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:05:51.90ID:DzKbEf3V0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *48824 *46356 **+2468 105.3% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 *2 *47893 *37333 *+10560 128.3% ボヘミアン・ラプソディ
 *5 **7777 **8259 ***-482 *94.2% 人魚の眠る家
 *6 **7312 **7639 ***-327 *95.7% スマホを落としただけなのに
 *9 **5234 **4852 ***+382 107.9% ヴェノム
 10 **4033 **4183 ***-150 *96.4% Burn the Stage:the Movie
 12 **2887 **2883 *****+4 100.1% ういらぶ。
 13 **1933 **2459 ***-526 *78.6% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
 16 **1348 **2007 ***-659 *67.2% 日日是好日
 17 **1020 **1193 ***-173 *85.5% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 18 ***869 **1225 ***-356 *70.9% ポリス・ストーリー REBORN
 21 ***586 ***743 ***-157 *78.9% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
 22 ***581 ***923 ***-342 *62.9% エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
 24 ***520 ***665 ***-145 *78.2% 続・終物語
0810名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:07:11.03ID:DzKbEf3V0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181130
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 48824 15389(31.5%)/319037(42.3%)[*4.8%] 17762(36.4%)/280710(37.2%)[*6.3%] 15673(32.1%)/155204(20.6%)[10.1%] ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 47893 13717(28.6%)/107420(39.4%)[12.8%] 19306(40.3%)/107703(39.5%)[17.9%] 14870(31.0%)/*57834(21.2%)[25.7%] ボヘミアン・ラプソディ
*3 28978 *8715(30.1%)/*40429(39.3%)[21.6%] *7483(25.8%)/*32559(31.7%)[23.0%] 12780(44.1%)/*29775(29.0%)[42.9%] 機動戦士ガンダムNT
*4 21767 *6711(30.8%)/*83331(31.0%)[*8.1%] *6164(28.3%)/*65811(24.5%)[*9.4%] *8892(40.9%)/119913(44.6%)[*7.4%] くるみ割り人形と秘密の王国
*5 *7777 *3736(48.0%)/*52742(48.0%)[*7.1%] *2402(30.9%)/*35581(32.4%)[*6.8%] *1639(21.1%)/*21636(19.7%)[*7.6%] 人魚の眠る家
*6 *7312 *1947(26.6%)/*37225(39.7%)[*5.2%] *3311(45.3%)/*34098(36.4%)[*9.7%] *2054(28.1%)/*22378(23.9%)[*9.2%] スマホを落としただけなのに
*7 *5937 *3623(61.0%)/*56509(46.6%)[*6.4%] *1544(26.0%)/*43729(36.0%)[*3.5%] **770(13.0%)/*21094(17.4%)[*3.7%] かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
*8 *5732 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」シーズン4 ライブビューイング
*9 *5234 **950(18.2%)/*27802(30.8%)[*3.4%] *2227(42.5%)/*33090(36.7%)[*6.7%] *2057(39.3%)/*29241(32.4%)[*7.0%] ヴェノム
10 *4033 **997(24.7%)/*10621(44.9%)[*9.4%] *2158(53.5%)/**9047(38.3%)[23.9%] **878(21.8%)/**3977(16.8%)[22.1%] Burn the Stage:the Movie
0811名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
垢版 |
2018/12/01(土) 01:08:34.90ID:DzKbEf3V0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181130
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 *3391 **881(26.0%)/*10870(41.4%)[*8.1%] *1281(37.8%)/**8632(32.8%)[14.8%] *1229(36.2%)/**6779(25.8%)[18.1%] ヘレディタリー/継承
12 *2887 **834(28.9%)/*25536(47.7%)[*3.3%] *1888(65.4%)/*24840(46.4%)[*7.6%] **165(*5.7%)/**3185(*5.9%)[*5.2%] ういらぶ。
13 *1933 **791(40.9%)/**5186(49.6%)[15.3%] **875(45.3%)/**4021(38.4%)[21.8%] **267(13.8%)/**1256(12.0%)[21.3%] souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
14 *1752 **519(29.6%)/**1016(32.6%)[51.1%] **688(39.3%)/**1335(42.9%)[51.5%] **545(31.1%)/***761(24.5%)[71.6%] SPYAIR ARENA TOUR 2015「DYNAMITE 〜シングル全部ヤリマス〜」ライブ映像
15 *1486 **721(48.5%)/*25951(45.8%)[*2.8%] **402(27.1%)/*16146(28.5%)[*2.5%] **363(24.4%)/*14541(25.7%)[*2.5%] Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜
16 *1348 *1056(78.3%)/*21332(78.1%)[*5.0%] **284(21.1%)/**5269(19.3%)[*5.4%] ****8(*0.6%)/***708(*2.6%)[*1.1%] 日日是好日
17 *1020 **389(38.1%)/**5569(38.3%)[*7.0%] **341(33.4%)/**5267(36.2%)[*6.5%] **290(28.4%)/**3697(25.4%)[*7.8%] ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
