X



興行収入を見守るスレ2908
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 5b32-e7C+ [114.162.62.250 [上級国民]])
垢版 |
2019/01/12(土) 09:16:40.35ID:pC7/ag3F0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・興行収入を見守るサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2907
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1547182328/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0842名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 8748-JK55 [42.127.159.205])
垢版 |
2019/01/12(土) 18:59:07.91ID:wh2MEB0R0
>>821
70000で1.5億前後積めるらしいよ
昨日までで88億手前じゃないかという話
明日には90億こえそうなんだけど
0844名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 2796-/sIX [14.13.134.224])
垢版 |
2019/01/12(土) 18:59:27.49ID:cc5+C9w30
>>815
こないだ募集してたけどひどかったぞw
0847名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ 5f91-PXl3 [133.155.251.118])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:00:14.43ID:7m5NXdTv0
>>831
字幕の幕って小6で習うんだけどまあ調べて書いたらいいか
0849名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 8748-JK55 [42.127.159.205])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:01:16.56ID:wh2MEB0R0
>>847
たか、字幕読めたんだからかなり賢い子だよ
0851名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 8748-JK55 [42.127.159.205])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:01:26.13ID:wh2MEB0R0
>>847
てか、字幕読めたんだからかなり賢い子だよ
0854名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sabb-JK55 [182.251.243.45])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:03:01.22ID:gcLPOV7Ma
>>842
今日までで89.5億以上で明日で90億ですかw
月曜でコナン越えまで見えてきたのは流石にやばいw
どうもありがとう!
0857名無シネマさん(大阪府) (ワンミングク MMbf-epTw [153.249.177.19])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:03:18.58ID:uwAt/j1KM
>>1が読めないの?
ヴァカなのお前
0860名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:03:32.98ID:X13zwGSv0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 98082 154696 *474 109 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*2 62758 250528 *960 257 *89.6% ボヘミアン・ラプソディ
*3 43348 268242 1067 255 *63.3% シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 18642 *88336 *395 106 *85.1% ラブライブ!サンシャイン!!…
*5 17696 210883 *956 231 ****** クリード 炎の宿敵
*6 16848 145271 *843 249 *49.4% ドラゴンボール超 ブロリー
*7 15291 *99735 *697 245 *54.8% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*8 12862 *83944 *581 252 *47.1% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 12452 *95845 *662 243 *53.0% …仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
10 12232 *67367 *483 247 *58.1% アリー/スター誕生
11 *9146 *80537 *596 249 *47.4% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS…
12 *6904 *63167 *438 247 *41.8% グリンチ
13 *5755 *46826 *254 *63 ****** 蜘蛛の巣を払う女
14 *4680 *44660 *343 231 *51.5% ニセコイ
15 *3236 *14988 *155 *53 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
16 *2972 *43668 *305 107 ****** この道
17 *2801 *28007 *197 245 *46.2% 来る
18 *2563 *14360 **87 *40 ****** シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月…/楊貴妃(ようきひ)
19 *1888 **2307 ***6 **5 ****** 喜劇「おそ松さん」千秋楽 ライブビューイング
20 *1744 **1884 ***9 **2 ****** ONE PIECE FILM GOLD
21 *1342 **7832 **43 *13 ****** 劇場版 めんたいぴりり
22 *1052 **9597 **78 *41 *33.9% ワイルド・ストーム
23 **892 **2608 **22 *11 *48.1% ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜
24 **879 *18687 *122 140 *33.5% 春待つ僕ら
25 **817 **4461 **33 *52 *40.8% 機動戦士ガンダムNT
0861名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:04:17.69ID:X13zwGSv0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 100639 159558 *494 113 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*2 *65916 264392 1036 280 *89.5% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *46745 294041 1177 279 *62.9% シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 *19398 *92900 *418 112 *85.0% ラブライブ!サンシャイン!!…
*5 *18666 226016 1041 253 ****** クリード 炎の宿敵
*6 *18388 161504 *924 271 *49.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*7 *16301 106493 *753 266 *54.9% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*8 *13785 *92323 *639 275 *46.5% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 *13319 102920 *719 264 *52.8% …仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
10 *12948 *73873 *527 269 *58.2% アリー/スター誕生
11 **9902 *86912 *655 271 *47.4% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS…
12 **7862 *70929 *498 271 *43.4% グリンチ
13 **5851 *47620 *258 *64 ****** 蜘蛛の巣を払う女
14 **4986 *47029 *364 245 *52.1% ニセコイ
15 **3596 *17188 *174 *61 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
16 **3135 *47608 *335 115 ****** この道
17 **2974 *29632 *210 266 *45.7% 来る
18 **2576 *14598 **89 *41 ****** シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月…/楊貴妃(ようきひ)
19 **1888 **2307 ***6 **5 ****** 喜劇「おそ松さん」千秋楽…
20 **1744 **1884 ***9 **2 ****** ONE PIECE FILM GOLD
21 **1413 **8488 **47 *14 ****** 劇場版 めんたいぴりり
22 **1086 *21474 *141 159 *36.8% 春待つ僕ら
23 **1052 **9597 **78 *41 *33.9% ワイルド・ストーム
24 ***892 **2608 **22 *11 *48.1% ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜
25 ***836 **4643 **35 *56 *40.5% 機動戦士ガンダムNT
0862名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sabb-JK55 [182.251.243.45])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:04:23.82ID:gcLPOV7Ma
>>859
この子供が書いたという写真、大人が子供のフリして書いたオチの可能性はないのかな
0863名無シネマさん(大阪府) (ワンミングク MMbf-epTw [153.249.177.19])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:04:41.73ID:uwAt/j1KM
>>828
>>1が読めないの?ヴァカなの?お前
0867名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sabb-JK55 [182.251.243.45])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:05:44.39ID:gcLPOV7Ma
ボヘミアン先週比約90%ってやはり100億いくポテンシャルを持ってるだけの作品だとしみじみ思うわw
0869名無シネマさん(茸) (スップ Sd7f-KDP/ [1.72.0.24])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:07:01.67ID:QSNwM2d1d
>>798
そうか?
長澤まさみはSINGも良かったぞ。
もっともこいつの場合、実写ではウザくて視聴に耐えないけど。
0870名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:07:22.40ID:X13zwGSv0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
20 *1744 **1884 92.6% ***140 ONE PIECE FILM GOLD
19 *1888 **2307 81.8% ***419 喜劇「おそ松さん」千秋楽 ライブビューイング
*1 98082 154696 63.4% *56614 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
23 **892 **2608 34.2% **1716 ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜
*2 62758 250528 25.1% 187770 ボヘミアン・ラプソディ
15 *3236 *14988 21.6% *11752 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
*4 18642 *88336 21.1% *69694 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
25 **817 **4461 18.3% **3644 機動戦士ガンダムNT
10 12232 *67367 18.2% *55135 アリー/スター誕生
18 *2563 *14360 17.8% *11797 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
21 *1342 **7832 17.1% **6490 劇場版 めんたいぴりり
*3 43348 268242 16.2% 224894 シュガー・ラッシュ:オンライン
*7 15291 *99735 15.3% *84444 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*8 12862 *83944 15.3% *71082 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 12452 *95845 13.0% *83393 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
13 *5755 *46826 12.3% *41071 蜘蛛の巣を払う女
*6 16848 145271 11.6% 128423 ドラゴンボール超 ブロリー
11 *9146 *80537 11.4% *71391 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
22 *1052 **9597 11.0% **8545 ワイルド・ストーム
12 *6904 *63167 10.9% *56263 グリンチ
14 *4680 *44660 10.5% *39980 ニセコイ
17 *2801 *28007 10.0% *25206 来る
*5 17696 210883 *8.4% 193187 クリード 炎の宿敵
16 *2972 *43668 *6.8% *40696 この道
24 **879 *18687 *4.7% *17808 春待つ僕ら
0871名無シネマさん(茸) (スッップ Sdff-jrHm [49.98.130.134])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:07:36.46ID:wz7B14sud
fateはイスカンダルルートなら海外で戦える
と思う
0872名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:07:59.10ID:X13zwGSv0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 19 314.7 384.5 喜劇「おそ松さん」千秋楽 ライブビューイング
 *1 206.9 326.4 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
 20 193.8 209.3 ONE PIECE FILM GOLD
 *2 *65.4 261.0 ボヘミアン・ラプソディ
 *4 *47.2 223.6 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
 *3 *40.6 251.4 シュガー・ラッシュ:オンライン
 23 *40.5 118.5 ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜
 21 *31.2 182.1 劇場版 めんたいぴりり
 18 *29.5 165.1 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
 10 *25.3 139.5 アリー/スター誕生
 25 *24.8 135.2 機動戦士ガンダムNT
 13 *22.7 184.4 蜘蛛の巣を払う女
 *8 *22.1 144.5 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 *7 *21.9 143.1 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
 15 *20.9 *96.7 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
 *6 *20.0 172.3 ドラゴンボール超 ブロリー
 *9 *18.8 144.8 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
 *5 *18.5 220.6 クリード 炎の宿敵
 12 *15.8 144.2 グリンチ
 11 *15.3 135.1 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
 17 *14.2 142.2 来る
 14 *13.6 130.2 ニセコイ
 22 *13.5 123.0 ワイルド・ストーム
 16 **9.7 143.2 この道
 24 **7.2 153.2 春待つ僕ら
0873名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:08:27.73ID:X13zwGSv0
順位 販売数 座席数 総座席数 席消化率 残席数 映画(作品名)
*1 *98082 154696 204281 *75.7% *49585 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*2 *62758 250528 327601 *76.5% *77073 ボヘミアン・ラプソディ
*3 *43348 268242 312431 *85.9% *44189 シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 *18642 *88336 113505 *77.8% *25169 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*5 *17696 210883 261785 *80.6% *50902 クリード 炎の宿敵
*6 *16848 145271 183599 *79.1% *38328 ドラゴンボール超 ブロリー
*7 *15291 *99735 128219 *77.8% *28484 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*8 *12862 *83944 114152 *73.5% *30208 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 *12452 *95845 *98975 *96.8% **3130 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
10 *12232 *67367 101817 *66.2% *34450 アリー/スター誕生
11 **9146 *80537 *79995 100.7% **-542 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
12 **6904 *63167 *66606 *94.8% **3439 グリンチ
13 **5755 *46826 *59411 *78.8% *12585 蜘蛛の巣を払う女
14 **4680 *44660 *61472 *72.7% *16812 ニセコイ
15 **3236 *14988 *19917 *75.3% **4929 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
16 **2972 *43668 *58827 *74.2% *15159 この道
17 **2801 *28007 *40165 *69.7% *12158 来る
18 **2563 *14360 *14809 *97.0% ***449 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
21 **1342 **7832 *10222 *76.6% **2390 劇場版 めんたいぴりり
22 **1052 **9597 *16358 *58.7% **6761 ワイルド・ストーム
24 ***879 *18687 *21885 *85.4% **3198 春待つ僕ら
0874名無シネマさん(大阪府) (ワンミングク MMbf-epTw [153.249.177.19])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:08:46.20ID:uwAt/j1KM
このスレ見るとアニヲタの低能ぶりがよくわかる
>>1さえ読めない
0875名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:09:32.26ID:X13zwGSv0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *2 *62758 *22097 *+40661 *284.0% ボヘミアン・ラプソディ
 *3 *43348 **7330 *+36018 *591.4% シュガー・ラッシュ:オンライン
 *4 *18642 *12071 **+6571 *154.4% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
 *5 *17696 *10049 **+7647 *176.1% クリード 炎の宿敵
 *6 *16848 **3484 *+13364 *483.6% ドラゴンボール超 ブロリー
 *7 *15291 **6997 **+8294 *218.5% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
 *8 *12862 **3718 **+9144 *345.9% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 *9 *12452 **2396 *+10056 *519.7% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
 10 *12232 **5799 **+6433 *210.9% アリー/スター誕生
 11 **9146 ***839 **+8307 1090.1% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
 12 **6904 **1334 **+5570 *517.5% グリンチ
 13 **5755 **2934 **+2821 *196.1% 蜘蛛の巣を払う女
 14 **4680 **1304 **+3376 *358.9% ニセコイ
 15 **3236 **2293 ***+943 *141.1% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
 16 **2972 **2254 ***+718 *131.9% この道
 17 **2801 **1019 **+1782 *274.9% 来る
 19 **1888 **1933 ****-45 **97.7% 喜劇「おそ松さん」千秋楽 ライブビューイング
 21 **1342 ***516 ***+826 *260.1% 劇場版 めんたいぴりり
 22 **1052 ***605 ***+447 *173.9% ワイルド・ストーム
 23 ***892 ***449 ***+443 *198.7% ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜
 25 ***817 ***701 ***+116 *116.5% 機動戦士ガンダムNT
0876名無シネマさん(中国地方) (ワッチョイ 0769-VK1S [58.183.247.26])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:09:33.36ID:Go9GZaJF0
>>862
子供が書いたかどうかわからないけど
内容はオッサンが考えたんでしょ
子供はボヘミアンなんて観ない
0880名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:10:44.37ID:X13zwGSv0
デイリー上映25分前取得率補正販売数合計ランキング(19時中間集計):20190112
順位 (販売数/取得率) 販売数 取得率 映画(作品名)
*1 120051 *98082 81.7% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*2 *92563 *62758 67.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *63560 *43348 68.2% シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 *24277 *16848 69.4% ドラゴンボール超 ブロリー
*5 *22804 *17696 77.6% クリード 炎の宿敵
*6 *22514 *18642 82.8% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*7 *20608 *15291 74.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*8 *18218 *12862 70.6% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 *16965 *12452 73.4% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
10 *16848 *12232 72.6% アリー/スター誕生
11 *13450 **9146 68.0% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
12 *10094 **6904 68.4% グリンチ
13 **6303 **5755 91.3% 蜘蛛の巣を払う女
14 **5954 **4680 78.6% ニセコイ
15 **4577 **3236 70.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
16 **4049 **2972 73.4% この道
17 **3775 **2801 74.2% 来る
18 **3590 **2563 71.4% シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
20 **1287 ***879 68.3% 春待つ僕ら
21 **1206 **1052 87.2% ワイルド・ストーム
0883名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:12:02.01ID:X13zwGSv0
(独立系を含む)デイリー上映25分前取得率補正販売数合計ランキング(19時中間集計):20190112
順位 (販売数/取得率) 販売数 取得率 映画(作品名)
*1 116670 100639 86.3% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*2 *89222 *65916 73.9% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *62662 *46745 74.6% シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 *24359 *18388 75.5% ドラゴンボール超 ブロリー
*5 *22169 *19398 87.5% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*6 *21765 *18666 85.8% クリード 炎の宿敵
*7 *20223 *16301 80.6% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*8 *17895 *13785 77.0% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 *16699 *13319 79.8% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
10 *16366 *12948 79.1% アリー/スター誕生
11 *13373 **9902 74.0% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
12 *10473 **7862 75.1% グリンチ
13 **6308 **5851 92.8% 蜘蛛の巣を払う女
14 **5983 **4986 83.3% ニセコイ
15 **4421 **3596 81.3% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
16 **3898 **3135 80.4% この道
17 **3690 **2974 80.6% 来る
18 **3518 **2576 73.2% シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
19 **1400 **1086 77.6% 春待つ僕ら
20 **1206 **1052 87.2% ワイルド・ストーム
0884名無シネマさん(大阪府) (ワンミングク MMbf-epTw [153.249.177.19])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:12:22.94ID:uwAt/j1KM
>>878
>>1を読んでから書き込めカス
0886名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:13:14.44ID:X13zwGSv0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *98082 Fate/stay nigh…
 *2 *62856 ボヘミアン・ラプソディ
 *3 *43542 シュガー・ラッシュ:オンライン
 *4 *18691 ラブライブ!サンシャイン!!…
 *5 *17696 クリード 炎の宿敵
 *6 *16929 ドラゴンボール超 ブロリー
 *7 *15308 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
 *8 *12862 ファンタスティック・ビースト…
 *9 *12481 平成仮面ライダー20作記念 …
 10 *12232 アリー/スター誕生
[2019/01/12 19:05 更新]

2019/01/12 19:03更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *98082(+*685) 154696(.757) ****** 15.5% ****** Fate/stay nigh…
*2 *62856(+*283) 250794(.766) *89.7% 40.6% *73696 ボヘミアン・ラプソディ
*3 *43542(+*561) 268570(.860) *63.4% 51.1% *45356 シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 *18691(+*607) *88577(.780) *79.3% 42.6% *22430 ラブライブ!サンシャイン!!…
*5 *17696(+**60) 210883(.782) ****** 46.4% *25833 クリード 炎の宿敵
*6 *16929(+*282) 146130(.792) *49.4% 58.9% *19096 ドラゴンボール超 ブロリー
*7 *15308(+*239) *99898(.779) *54.5% 60.0% *16679 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*8 *12862(+*104) *83944(.735) *47.0% 49.4% *14889 ファンタスティック・ビースト…
*9 *12481(+*106) *95948(.969) *53.1% 53.0% *12743 平成仮面ライダー20作記念 …
10 *12232(+**22) *67367(.662) *58.1% 39.8% *15467 アリー/スター誕生
0892名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:15:26.97ID:X13zwGSv0
時間帯着席率 [14:14〜19:03]
順位 差分 席差分(消化率差) 着席率 映画作品タイトル名
*1 *46754 *72851(+.356) *64.2% Fate/stay nigh…
*2 *35090 120308(+.368) *29.2% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *17847 106762(+.342) *16.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 **6415 *35240(+.310) *18.2% ラブライブ!サンシャイン!!…
*5 **9214 102820(+.382) **9.0% クリード 炎の宿敵
*6 **6622 *54023(+.293) *12.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*7 **6293 *40672(+.317) *15.5% こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*8 **7441 *42294(+.370) *17.6% ファンタスティック・ビースト…
*9 **3346 *25622(+.258) *13.1% 平成仮面ライダー20作記念 …
10 *12232 *67367(+.662) ***.*% アリー/スター誕生

前日比
順位 販売数 前日販売数 前日比 映画作品タイトル名
*1 *98082 ****** ***.*% Fate/stay nigh…
*2 *62856 *22170 283.5% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *43542 **7389 589.3% シュガー・ラッシュ:オンライン
*4 *18691 *12260 152.5% ラブライブ!サンシャイン!!…
*5 *17696 *10296 171.9% クリード 炎の宿敵
*6 *16929 **3644 464.6% ドラゴンボール超 ブロリー
*7 *15308 **7082 216.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*8 *12862 **3718 345.9% ファンタスティック・ビースト…
*9 *12481 **2446 510.3% 平成仮面ライダー20作記念 …
10 *12232 **5799 210.9% アリー/スター誕生
0893名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ dfe3-ybl3 [27.89.105.79 [上級国民]])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:15:28.97ID:nS5sRl1U0
夜になって差が開いたか
ヲタでも生態は違うんだな

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20190104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*2 49309 *95549 276 100 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20190112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 50888 *81391 268 109 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章



デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*3 65744 146536 *435 100 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 98082 154696 *474 109 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
0905名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 2796-/sIX [14.13.134.224])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:19:08.78ID:cc5+C9w30
監督の好みとか言うなら客にも好みがあるんだから批判されてもしょうがない
まして本職の声優使うことを拒否してど下手くそな声優素人使ったらなおさら
結果これだけ批判されてるってことはやっぱり失敗なんだよ
0906名無シネマさん(茸) (スッップ Sdff-jrHm [49.98.130.134])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:20:00.21ID:wz7B14sud
fateのバトルシーンがブロリー並とかマジかよ、、
観るわ
0907名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ 5f91-PXl3 [133.155.251.118])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:20:21.58ID:7m5NXdTv0
>>891
提出用っぽいのにふざけて書くのか
それを訂正もさせずにネットにあげちゃう親もなんだかな
0909名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 8748-JK55 [42.127.159.205])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:20:46.88ID:wh2MEB0R0
>>900
900踏んだからスレ立てよろしくね
0913名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:22:35.33ID:X13zwGSv0
19時中間、Fate9.8万、ボヘミアン6.2万、シュガー4.3万、ラブライブ1.8万、
クリード1.7万、DB1.6万、バナナ1.5万、ファンタビとライダーとアリーが1.2万

先週比はボヘミアンとラブライブが80%超。ボヘミアンは今週も席・回ほぼ維持で根強いな。
ラブライブはまあ特典とテコ入れで粘ってるのかな。

着席率ではFateが初日でLV2回で6割超。まあこの手のアニメの初日は高いな。
ボヘミアンとヒロアカとラブライブが20%超か

前日比はさすがにファミリー系とキッズ系が高いな。
0916名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 8748-JK55 [42.127.159.205])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:23:49.41ID:wh2MEB0R0
アニメ仲間さん責任持ってスレ立てよろしくお願いしますよ
0922名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 47e3-8zRV [114.16.136.4])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:28:06.57ID:X13zwGSv0
まあ、初期の声優はたいがいは舞台俳優出身で演技派の人が多かったんだけどね。
いつのころからかアイドル声優ってジャンルが出てきてその手のが嫌いで
普通の俳優使う監督がでて本末転倒してる感がある。
ただ、それが興収にどれだけ関与してるかはわからん。
0923名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ df9d-VK1S [219.37.22.101])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:28:29.39ID:M363s55U0
fateなんて特典目当ての超初動型なのは目に見えてるだろ
0933名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ df9d-VK1S [219.37.22.101])
垢版 |
2019/01/12(土) 19:32:14.82ID:M363s55U0
>>920
初日だけだよ
あとはラブライブみたいになるからw
0937名無シネマさん(茸) (スッップ Sdff-jrHm [49.98.130.134])
垢版 |
