座席数・上映回数・館数前日集計:20190209
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 324175 1310 247.5 3.5 245 335 73.1% アクアマン
*2 288986 1222 236.5 3.5 245 328 74.7% 七つの会議
*3 283360 1110 255.3 3.5 209 251 83.3% 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*4 240042 1136 211.3 4.1 245 331 74.0% マスカレード・ホテル
*5 238927 1242 192.4 4.7 246 326 75.5% ファースト・マン
*6 146066 1036 141.0 6.9 251 368 68.2% メリー・ポピンズ リターンズ
*7 140900 *978 144.1 6.6 237 324 73.1% 雪の華
*8 132788 *936 141.9 6.7 248 340 72.9% 十二人の死にたい子どもたち
*9 109861 *448 245.2 3.9 *94 118 79.7% コードギアス 復活のルルーシュ
10 *87388 *532 164.3 6.1 252 384 65.6% ボヘミアン・ラプソディ
1