X



興行収入を見守るスレ3613
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0001名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ dfe2-5tJ1 [211.122.186.8 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/12(日) 21:25:27.01ID:+D+8b8jm0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本extend:checked:vvvvvv:1000:512売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が宣言した上で、>>950までに次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク

・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ3612
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1594294692/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
0851名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sa59-ol4e [182.251.252.2])
垢版 |
2020/07/16(木) 14:20:38.82ID:iJZJhGRka
あれだけスクリーン取っても26万席なのね今日俺
でも15億くらい行けそうじゃない?
宣言まで行かなければ…
0854名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 14:35:52.14ID:7vDCZsng0
2020/07/16 14:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **1493(+*100) *34587(.407) *59.8% 52.0% **3846 風の谷のナウシカ
*2 **1405(+**63) *45169(.451) *57.5% 48.4% **3678 千と千尋の神隠し
*3 **1382(+*175) *37046(.415) *55.9% 54.3% **3849 もののけ姫
*4 **1064(+**54) *18162(.460) *55.6% 64.9% **1932 MOTHER マザー
*5 ***851(+**36) *25522(.439) *38.9% 73.2% **1732 ランボー ラスト・ブラッド
*6 ***772(+**21) *21820(.404) ****** 63.2% **1840 透明人間
*7 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
*8 ***659(+**12) *64157(.479) ****** 59.2% **1279 私がモテてどうすんだ
*9 ***649(+**44) *19655(.504) *44.8% 61.8% **1217 ドクター・ドリトル
10 ***458(+***0) **2624(.983) ****** *8.1% ****** ワイルドツアー
0856名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 14:40:48.62ID:7vDCZsng0
2020/07/16 14:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **1756(+*351) *49794(.497) *59.8% 50.2% **4040 千と千尋の神隠し
*2 **1615(+*233) *42141(.472) *53.5% 50.0% **3888 もののけ姫
*3 **1609(+*116) *37003(.436) *57.5% 50.8% **3916 風の谷のナウシカ
*4 **1186(+*122) *20288(.514) *55.6% 64.3% **1970 MOTHER マザー
*5 ***903(+**52) *26847(.461) *39.7% 73.2% **1733 ランボー ラスト・ブラッド
*6 ***854(+**82) *23459(.434) ****** 59.1% **1888 透明人間
*7 ***674(+**15) *65464(.488) ****** 60.1% **1254 私がモテてどうすんだ
*8 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
*9 ***665(+**16) *20381(.523) *42.7% 61.2% **1186 ドクター・ドリトル
10 ***458(+***0) **2624(.983) ****** *8.1% ****** ワイルドツアー
0857名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ b59d-R2m5 [122.197.6.247])
垢版 |
2020/07/16(木) 14:45:09.89ID:+3A0uGJI0
>>734
実際は52万席分のスクリーンで26万席しかない
26万席でどれくらい埋まるかは注目

コンフィ・ドラまで封切られると、今日俺加えて3本しか上映しない映画館が出てくるかも
試写会が無いのがどこまでプラスに働くかも気になる
0858名無シネマさん(石川県) (ワッチョイ 95b8-dDBt [202.122.57.52])
垢版 |
2020/07/16(木) 14:55:29.90ID:2Fw/3FUI0
市松対応だけで
通常の3分の1ぐらいまで興行収入減りそうだからねえ・・・
0864名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 15:16:25.00ID:7vDCZsng0
2020/07/16 15:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2523(+*446) *60516(.604) *61.6% 51.9% **4648 千と千尋の神隠し
*2 **2250(+*346) *49996(.560) *57.7% 52.4% **4464 もののけ姫
*3 **2040(+*180) *45587(.537) *56.0% 49.4% **3920 風の谷のナウシカ
*4 **1382(+**55) *24187(.613) *52.1% 63.5% **2031 MOTHER マザー
*5 **1141(+*147) *29141(.539) ****** 65.0% **2026 透明人間
*6 **1083(+*120) *30323(.521) *43.6% 67.7% **1862 ランボー ラスト・ブラッド
*7 ***767(+**69) *70623(.527) ****** 60.1% **1348 私がモテてどうすんだ
*8 ***758(+**48) *22447(.576) *42.7% 61.3% **1234 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***458(+***0) **2624(.983) ****** *8.1% ****** ワイルドツアー

一回飛んじゃった
0866名無シネマさん(騒) (ワイーワ2 FF13-o0Sj [103.5.140.170])
垢版 |
2020/07/16(木) 15:34:33.72ID:KXYExKpuF
ユニバーサル・ピクチャーズPresentsリターン・トゥ・シネマ
https://youtu.be/Lrj303G4vZQ
0868名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 15:36:00.46ID:7vDCZsng0
2020/07/16 15:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2772(+*249) *62961(.628) *65.8% 52.2% **4858 千と千尋の神隠し
*2 **2406(+*156) *51404(.575) *57.5% 53.6% **4594 もののけ姫
*3 **2334(+*294) *49125(.579) *61.6% 52.7% **4076 風の谷のナウシカ
*4 **1471(+**89) *25327(.641) *55.2% 64.2% **2029 MOTHER マザー
*5 **1218(+**77) *31182(.577) ****** 66.7% **2011 透明人間
*6 **1153(+**70) *32100(.552) *45.8% 68.2% **1848 ランボー ラスト・ブラッド
*7 ***831(+**64) *73605(.549) ****** 62.3% **1408 私がモテてどうすんだ
*8 ***802(+**44) *23669(.607) *43.0% 60.3% **1228 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***458(+***0) **2624(.983) ****** *8.1% ****** ワイルドツアー
0869名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ b593-l+/r [122.255.129.194])
垢版 |
2020/07/16(木) 15:42:09.91ID:4Pkgv5Tk0
>>867
コロナ怖いしね
0870名無シネマさん(家) (ワッチョイ d5f0-MX3x [42.144.181.98 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 15:43:00.07ID:AofvC+Ti0

衆院予算委(閉中審)で馬淵澄夫議員が凄い言質を取ったね。

「閣議決定にはGoToキャンペーン実施の条件として『感染が収束後』と『国民の不安が解消された後』と
明確に規定している。前倒しをして実施するということは閣議決定を覆したのか」

すると西村担当相

「大きな流行は収束させたと判断している」
0871名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 15:59:20.28ID:7vDCZsng0
2020/07/16 15:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2888(+*116) *64872(.647) *68.3% 53.2% **4861 千と千尋の神隠し
*2 **2476(+**70) *52526(.588) *58.3% 53.6% **4632 もののけ姫
*3 **2365(+**31) *50722(.597) *60.1% 53.0% **4028 風の谷のナウシカ
*4 **1502(+**31) *25711(.651) *56.1% 64.6% **2048 MOTHER マザー
*5 **1228(+**10) *31467(.582) ****** 67.0% **2021 透明人間
*6 **1185(+**32) *33467(.575) *45.8% 68.5% **1848 ランボー ラスト・ブラッド
*7 ***890(+**88) *25513(.654) *46.0% 61.9% **1278 ドクター・ドリトル
*8 ***880(+**49) *80680(.602) ****** 61.6% **1390 私がモテてどうすんだ
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***487(+**37) *14403(.572) ****** 58.9% ***893 WAVES ウェイブス

独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **3299 千と千尋の神隠し
 *2 **2749 もののけ姫
 *3 **2700 風の谷のナウシカ
 *4 **1684 MOTHER マザー
 *5 **1409 透明人間
 *6 **1366 ランボー ラスト・ブラッド
 *7 **1057 ドクター・ドリトル
 *8 **1006 私がモテてどうすんだ
 *9 ***799 Amuse プレゼンツ SU…
 10 ***540 ストーリー・オブ・マイライフ…
[2020/07/16 15:54 更新]
0874(ジパング)
垢版 |
2020/07/16(木) 16:20:22.58
今日俺みたいにアホみたいな値段でグッズ出しまくってそっちで補填するのも
0875名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 16:21:31.09ID:7vDCZsng0
2020/07/16 16:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2952(+**64) *65973(.658) *66.8% 52.9% **4867 千と千尋の神隠し
*2 **2527(+**51) *53340(.597) *57.9% 54.0% **4629 もののけ姫
*3 **2391(+**26) *51964(.612) *60.3% 53.2% **4005 風の谷のナウシカ
*4 **1507(+***5) *25897(.656) *56.0% 64.2% **2065 MOTHER マザー
*5 **1228(+***0) *31605(.585) ****** 67.0% **2032 透明人間
*6 **1212(+**27) *34948(.601) *44.9% 68.9% **1829 ランボー ラスト・ブラッド
*7 ***976(+**96) *86983(.649) ****** 61.9% **1434 私がモテてどうすんだ
*8 ***930(+**40) *26606(.682) *45.9% 59.7% **1300 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***496(+***9) *14880(.591) ****** 59.3% ***889 WAVES ウェイブス
0876名無シネマさん(光) (アウアウウー Saf1-SBLS [106.180.51.253])
垢版 |
2020/07/16(木) 16:24:59.00ID:32tIV9rBa
>>873
オリンピックはその頃には結論出るか
2年後の北京4年後のパリは強行するか
0877名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 16:35:11.74ID:7vDCZsng0
2020/07/16 16:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2965(+**13) *66572(.664) *64.4% 53.1% **4819 千と千尋の神隠し
*2 **2565(+**38) *54267(.607) *58.2% 54.0% **4607 もののけ姫
*3 **2409(+**18) *52701(.621) *60.1% 53.3% **3951 風の谷のナウシカ
*4 **1513(+***6) *25947(.657) *56.0% 64.4% **2085 MOTHER マザー
*5 **1228(+***0) *31800(.589) ****** 67.0% **2042 透明人間
*6 **1222(+**10) *35549(.611) *44.5% 68.5% **1817 ランボー ラスト・ブラッド
*7 ***997(+**21) *88957(.664) ****** 61.6% **1441 私がモテてどうすんだ
*8 ***987(+**57) *27383(.702) *48.0% 60.7% **1338 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***502(+***6) *15310(.608) ****** 59.0% ***893 WAVES ウェイブス
0879名無シネマさん(中部地方) (ワッチョイ dd7f-iHma [14.132.225.177])
垢版 |
2020/07/16(木) 16:48:48.88ID:J3b/u6KI0
思い切って1年ずらしたコナン
スケジュールの都合上夏に突貫せざるを得ないドラえもん

今のところコナンの判断が正しかったか
ドラの今年の陣容本気で100億狙ってただろうから(主題歌ミスチル、悪役キムタク)この空振りはでかすぎるな
0881名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:06:20.81ID:7vDCZsng0
2020/07/16 16:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **2997(+**32) *67211(.670) *64.0% 52.6% **4766 千と千尋の神隠し
*2 **2636(+**71) *55636(.623) *57.7% 53.1% **4551 もののけ姫
*3 **2434(+**25) *53199(.627) *59.3% 53.6% **3957 風の谷のナウシカ
*4 **1537(+**24) *26014(.659) *56.8% 64.2% **2116 MOTHER マザー
*5 **1244(+**16) *32180(.596) ****** 67.4% **2034 透明人間
*6 **1242(+**20) *35880(.617) *45.0% 68.7% **1833 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1010(+**13) *89381(.667) ****** 61.7% **1432 私がモテてどうすんだ
*8 **1006(+**19) *27930(.716) *48.2% 60.8% **1345 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***543(+**42) *10492(.622) *55.1% 48.6% ***833 ストーリー・オブ・マイライフ…

独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **3408 千と千尋の神隠し
 *2 **2979 もののけ姫
 *3 **2777 風の谷のナウシカ
 *4 **1719 MOTHER マザー
 *5 **1449 透明人間
 *6 **1427 ランボー ラスト・ブラッド
 *7 **1185 ドクター・ドリトル
 *8 **1145 私がモテてどうすんだ
 *9 ***799 Amuse プレゼンツ SU…
 10 ***620 ストーリー・オブ・マイライフ…
[2020/07/16 16:53 更新]
0882名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ c341-EuSj [101.111.137.111])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:12:17.08ID:xRgP4agY0
さーてどうすればいいのかねえ
日本映画も壊滅かなあ
0883名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:14:52.85ID:7vDCZsng0
2020/07/16 17:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **3071(+**74) *68526(.684) *63.4% 53.3% **4744 千と千尋の神隠し
*2 **2794(+*158) *59036(.661) *59.1% 53.9% **4545 もののけ姫
*3 **2482(+**48) *54582(.643) *58.4% 51.7% **3944 風の谷のナウシカ
*4 **1541(+***4) *27016(.684) *56.2% 64.2% **2072 MOTHER マザー
*5 **1307(+**63) *33713(.624) ****** 65.7% **2052 透明人間
*6 **1249(+***7) *36252(.623) *45.0% 67.8% **1833 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1019(+***9) *90255(.673) ****** 61.9% **1402 私がモテてどうすんだ
*8 **1011(+***5) *28235(.724) *47.9% 60.8% **1327 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***574(+**31) *11737(.696) *54.9% 49.3% ***825 ストーリー・オブ・マイライフ…
0888名無シネマさん(東京都) (アウアウウー Saf1-eZr1 [106.161.105.161])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:24:47.78ID:kt9rxetja
来年だってわからんよ
ワクチンができるまでは何年も感染拡大と収束を繰り返していくだけ
それまで各業界は耐えるしかない
0889名無シネマさん(光) (アウアウウー Saf1-SBLS [106.180.48.140])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:31:35.51ID:rEXUDIrSa
>>879
プリキュアポケモンしんちゃんライダー陣営は
ポケモンとしんちゃんは一年ずらしても問題なかったろう
0890名無シネマさん(光) (アウアウウー Saf1-SBLS [106.180.48.140])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:36:11.82ID:rEXUDIrSa
>>879
そのわりにテレ朝はダメージ受けてないように見えるな
0892名無シネマさん(光) (アウアウウー Saf1-SBLS [106.180.48.140])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:40:53.96ID:rEXUDIrSa
>>891
神奈川埼玉千葉は対象外じゃないから意味なし
0894名無シネマさん(光) (アウアウウー Saf1-SBLS [106.180.48.140])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:42:23.88ID:rEXUDIrSa
>>893
大阪も対象外か
0896名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:48:15.00ID:7vDCZsng0
2020/07/16 17:32更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **3291(+*220) *72329(.721) *62.2% 53.1% **4776 千と千尋の神隠し
*2 **2868(+**74) *61156(.685) *57.5% 53.0% **4514 もののけ姫
*3 **2751(+*269) *59167(.697) *61.8% 51.5% **4002 風の谷のナウシカ
*4 **1588(+**47) *28901(.732) *55.9% 64.4% **2023 MOTHER マザー
*5 **1357(+**50) *36666(.679) ****** 65.4% **1964 透明人間
*6 **1269(+**20) *37267(.640) *45.2% 67.6% **1824 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1045(+**26) *93246(.696) ****** 61.2% **1362 私がモテてどうすんだ
*8 **1045(+**34) *29341(.752) *48.6% 59.5% **1321 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***630(+**56) *13127(.779) *57.9% 50.5% ***833 ストーリー・オブ・マイライフ…
0898名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ ab31-V0/u [153.151.11.205])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:51:25.94ID:jRDwwK8/0
東京都の発着、具体的には東京都を目的としている旅行、東京都に居住する方の旅行を対象から外し、
https://news.yahoo.co.jp/articles/4476891526137974e051ca82be7bbcf0cfa84853

東京は内側だけでなにかやるんだろうか?
GOTOイート、イベントを繰り上げるとか
0901名無シネマさん(茸) (スップ Sd03-fpGm [49.97.111.41])
垢版 |
2020/07/16(木) 17:56:20.12ID:Kj2+qJPHd
もう地方と都市部の経済分断しちゃえよ
なんなら地方民の東京入国は禁止にすれば東京で武道館のライブしようがビッグサイトでコミケやろうがもうええやん
どうせ東京は蔓延しているんだし
0902名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 18:01:06.88ID:7vDCZsng0
2020/07/16 17:52更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **3707(+*416) *75678(.755) *64.8% 53.9% **5072 千と千尋の神隠し
*2 **3035(+*167) *63086(.706) *59.5% 53.3% **4589 もののけ姫
*3 **2818(+**67) *61551(.725) *59.7% 50.8% **3956 風の谷のナウシカ
*4 **1595(+***7) *29254(.741) *54.5% 64.5% **2011 MOTHER マザー
*5 **1504(+*147) *39508(.731) ****** 65.6% **2012 透明人間
*6 **1286(+**17) *39080(.672) *44.8% 67.7% **1787 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1108(+**63) *97157(.725) ****** 62.4% **1391 私がモテてどうすんだ
*8 **1070(+**25) *30755(.789) *47.3% 60.3% **1299 ドクター・ドリトル
*9 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
10 ***671(+**41) *14330(.850) *60.7% 51.0% ***789 ストーリー・オブ・マイライフ…

独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **4185 千と千尋の神隠し
 *2 **3441 もののけ姫
 *3 **3225 風の谷のナウシカ
 *4 **1779 MOTHER マザー
 *5 **1736 透明人間
 *6 **1480 ランボー ラスト・ブラッド
 *7 **1255 私がモテてどうすんだ
 *8 **1252 ドクター・ドリトル
 *9 ***799 Amuse プレゼンツ SU…
 10 ***758 ストーリー・オブ・マイライフ…
[2020/07/16 17:52 更新]
0906名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 1de2-ZfY7 [180.2.36.27 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 18:15:10.10ID:7vDCZsng0
2020/07/16 18:12更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **3897(+*190) *77570(.774) *65.5% 53.9% **5190 千と千尋の神隠し
*2 **3205(+*170) *64385(.721) *59.8% 54.1% **4699 もののけ姫
*3 **2935(+*117) *63112(.743) *59.9% 52.2% **4008 風の谷のナウシカ
*4 **1595(+***0) *29580(.749) *52.1% 64.2% **1985 MOTHER マザー
*5 **1569(+**65) *41424(.767) ****** 65.0% **1998 透明人間
*6 **1320(+**34) *40954(.704) *44.9% 67.0% **1758 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1181(+**73) 102731(.766) ****** 62.2% **1410 私がモテてどうすんだ
*8 **1106(+**36) *32481(.833) *47.0% 59.7% **1292 ドクター・ドリトル
*9 ***675(+***4) *14807(.878) *59.5% 50.8% ***772 ストーリー・オブ・マイライフ…
10 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…

独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **4379 千と千尋の神隠し
 *2 **3627 もののけ姫
 *3 **3349 風の谷のナウシカ
 *4 **1801 透明人間
 *5 **1780 MOTHER マザー
 *6 **1520 ランボー ラスト・ブラッド
 *7 **1343 私がモテてどうすんだ
 *8 **1289 ドクター・ドリトル
 *9 ***799 Amuse プレゼンツ SU…
 10 ***763 ストーリー・オブ・マイライフ…
[2020/07/16 18:12 更新]
0910名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ a3e2-vhib [211.122.186.8 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 18:35:55.55ID:FU61WLHi0
2020/07/16 18:31更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **3965(+**68) *78781(.786) *64.6% 54.2% **5153 千と千尋の神隠し
*2 **3298(+**93) *65117(.729) *58.9% 53.6% **4790 もののけ姫
*3 **3047(+*112) *64281(.757) *60.6% 51.4% **4051 風の谷のナウシカ
*4 **1599(+***4) *29841(.756) *52.2% 64.3% **1969 MOTHER マザー
*5 **1596(+**27) *42128(.780) ****** 65.4% **1992 透明人間
*6 **1346(+**26) *42090(.723) *44.5% 67.2% **1751 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1240(+**59) 107886(.805) ****** 62.2% **1433 私がモテてどうすんだ
*8 **1136(+**30) *33279(.853) *46.7% 60.2% **1301 ドクター・ドリトル
*9 ***675(+***0) *14807(.878) *58.6% 48.6% ***772 ストーリー・オブ・マイライフ…
10 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
0920名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ a3e2-vhib [211.122.186.8 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 18:53:22.27ID:FU61WLHi0
2020/07/16 18:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **4058(+**93) *79766(.796) *64.2% 53.7% **5212 千と千尋の神隠し
*2 **3309(+**11) *65474(.733) *58.8% 53.6% **4771 もののけ姫
*3 **3083(+**36) *64737(.762) *59.6% 51.9% **4062 風の谷のナウシカ
*4 **1602(+***3) *30021(.760) *52.2% 64.4% **1967 MOTHER マザー
*5 **1596(+***0) *42261(.782) ****** 65.4% **2000 透明人間
*6 **1354(+***8) *43092(.740) *44.2% 67.4% **1724 ランボー ラスト・ブラッド
*7 **1249(+***9) 108488(.809) ****** 62.3% **1438 私がモテてどうすんだ
*8 **1147(+**11) *34018(.872) *46.6% 59.8% **1288 ドクター・ドリトル
*9 ***697(+**22) *14882(.883) *60.1% 50.2% ***791 ストーリー・オブ・マイライフ…
10 ***673(+***0) **3226(.988) ****** *9.1% ****** Amuse プレゼンツ SU…
0923名無シネマさん(東京都) (アウアウウー Saf1-eZr1 [106.161.105.161])
垢版 |
2020/07/16(木) 19:02:42.53ID:kt9rxetja
キャンペーン対象外になっただけで都民は自腹で行けってことか
旅行禁止になったわけじゃないし
0927名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ a3e2-vhib [211.122.186.8 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 19:08:59.45ID:FU61WLHi0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20200716(木)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *4058 *79766 649 227 *64.6% 千と千尋の神隠し
*2 *3317 *65716 594 225 *59.2% もののけ姫
*3 *3083 *64737 597 227 *60.2% 風の谷のナウシカ
*4 *1602 *30021 412 149 *52.3% MOTHER マザー
*5 *1596 *42261 418 104 ****** 透明人間
*6 *1358 *43269 598 222 *44.5% ランボー ラスト・ブラッド
*7 *1249 108488 851 192 ****** 私がモテてどうすんだ
*8 *1153 *34189 522 225 *46.7% ドクター・ドリトル
*9 **697 *14882 225 213 *60.4% ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語
10 **673 **3226 *45 *45 ****** Amuse プレゼンツ SUPER ハンサム LIVE 2012 SUPER PREMIUM VER
11 **641 *22429 304 217 *59.1% ゲド戦記
12 **634 *19086 234 *73 ****** WAVES ウェイブス
13 **594 *11174 161 *59 *52.9% レイニーデイインニューヨーク
14 **538 **4811 *55 *55 ****** HYDE LIVE 2019 ANTI FINAL
15 **531 **6985 106 106 200.4% Fukushima 50
16 **491 **9809 127 *61 ****** ダークナイト
17 **480 **6145 *85 *45 *38.9% 水曜日が消えた
18 **458 **2624 *25 *25 ****** ワイルドツアー
19 **427 *24084 115 *26 ****** ハンターキラー 潜航せよ
20 **363 *26849 440 196 *45.8% ソニック・ザ・ムービー
21 **351 **2676 *35 *32 ****** <月イチ歌舞伎2020>東海道中膝栗毛
22 **345 **2814 *41 *38 *68.6% 心霊喫茶「エクストラ」の秘密
23 **274 **1173 *15 *15 ****** さまよえるオランダ人 <METライブビューイング2019−20>
24 **253 **9636 144 159 *46.0% 美女と野獣
25 **200 **6031 *56 *38 *96.6% AKIRA アキラ
0928名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ a3e2-vhib [211.122.186.8 [上級国民]])
垢版 |
2020/07/16(木) 19:10:19.81ID:FU61WLHi0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20200716(木)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *4603 *87048 721 268 *66.5% 千と千尋の神隠し
*2 *3799 *73138 668 266 *61.9% もののけ姫
*3 *3554 *70653 664 268 *62.6% 風の谷のナウシカ
*4 *1829 *45465 455 119 ****** 透明人間
*5 *1794 *31389 435 162 *54.4% MOTHER マザー
