文化通信より 〜3月17日(日)累計

**6億1511万5100円 *40万8225人 754SCR キャプテン・マーベル
(土日 **4億2700万円 *27万9000人 eiga.comより)
**2億4835万1400円 *22万1579人 230SCR 映画プリキュア ミラクルユニバース
**1億9953万6600円 *16万6885人 299SCR 君は月夜に光り輝く
(土日 **1億4300万円 *11万8000人 eiga.comより)
*****1398万9100円 **1万0795人 46SCR まく子
*20億5705万5800円 175万0357人 382SCR 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*11億9724万7000円 *93万9740人 301SCR フォルトゥナの瞳
*20億7377万6400円 166万3565人 331SCR 七つの会議
*44億6530万7000円 345万9338人 343SCR マスカレード・ホテル
*11億1656万5600円 *89万6895人 250SCR グリーンブック
**4億5512万8900円 *37万0467人 238SCR 運び屋
*15億9796万1800円 109万3201人 562SCR アクアマン
*20億3527万9800円 156万7382人 319SCR 翔んで埼玉

eiga.comより
125億0453万8480円 904万5749人 ボヘミアン・ラプソディ