おまけ 政見放送

マッサン 衆議院選挙
09w (1124-) 19.1 21.6 20.7 20.1 19.1 18.7 [19.9]
10w (1201-) 19.2 20.1 19.5 19.9 20.4 18.8 [19.7]
11w (1208-) 19.0 17.7 19.6 18.9 20.9 18.7 [19.1] 政見放送
12w (1215-) 21.1 20.0 21.0 21.4 21.1 19.9 [20.8]
13w (1222-) 20.4 20.2 20.6 20.8 21.3 19.5 [20.5]

とと姉ちゃん 参議院選挙
12w (0620) 23.9 24.3 23.3 23.8 23.2 21.6 [23.35]
13w (0627) 21.0 21.7 22.9 22.0 21.0 22.7 [21.88]
14w (0704) 21.9 20.9 21.1 19.4 22.6 23.2 [21.52] 政見放送
15w (0711) 22.0 23.3 22.6 23.3 23.1 21.9 [22.70]
16w (0718) 24.3 23.0 25.3 23.5 24.5 23.3 [23.98]

わろてんか 衆議院選挙
01w(1002-) 20.8 21.3 22.3 20.9 20.3 19.3 [20.82]
02w(1009-) 17.7 19.7 19.7 19.6 20.6 18.9 [19.37]
03w(1016-) 19.0 19.5 18.0 17.7 19.3 19.0 [18.75] 政見放送
04w(1023-) 22.2 20.5 20.9 19.7 20.3 18.7 [20.38]