2017年度 第2回 英検準1級 素点/スコア換算表
R  --- |L  ---... |W  ---
41 750 |29 750 |16 750
40 717 |28 --- |15 660
39 689 |27 --- |14 624
38 671 |26 673 |13 599
37 658 |25 657 |12 577
36 648 |24 644 |11 557
35 639 |23 632 |10 537
34 632 |22 622 | .9 517
33 625 |21 613 | .8 497
32 619 |20 604 | .7 ---
31 613 |19 596 | .6 ---
30 608 |18 588 | .5 ---
29 603 |17 581 | .4 ---
28 598 |16 573 | .3 ---
27 593 |15 566 | .2 ---
26 588 |14 559 | .1 ---
25 584 |13 552 |
24 579 |12 544 |
23 575 |11 --- |
22 571 |10 --- |
21 567 |. 9 --- |
20 562 | .8 --- |
19 558 | .7 493 |
18 --- | .6 --- |
17 --- | .5 --- |
16 545?.| .4 --- |

http://i.imgur.com/akHwYvN.png
そこまで厳しくしすぎてもってのもあるししばらくはこのままでも良いと思うけどね
1級はそう簡単に英作満点ブーストかけらんないし