X



都市データスレ「退避版」 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001
垢版 |
2017/05/21(日) 18:11:51.18ID:EKZV93vc
また荒らし大好きなゴミが沸いていたからリセット

人口50万以上の大都市推計人口 2017年5月1日

---総人口--対前月--対前年---都市名---

1,500,050|+*4015|+*15329|川崎市(神奈川県)
1,562,568|+*4899|+*13829|福岡市
2,709,167|+*4610|+*10003|大阪市
1,961,473|+*3788|+**4961|札幌市
*,630,185|+*1120|+**4554|船橋市(千葉県)
3,733,807|+*5683|+**3101|横浜市
1,197,655|+*1199|+**2524|広島市
*,974,759|+**903|+**1381|千葉市
1,084,616|+*4353|+**1196|仙台市
*,519,529|+**358|+***579|宇都宮市(栃木県)

*,512,780|+**407|-**1238|松山市(愛媛県)
*,533,111|+***34|-**1627|姫路市(兵庫県)
1,473,110|+*3750|-**2628|京都市
*,699,658|+**237|-**2861|静岡市
1,534,061|+*3203|-**3515|神戸市
*,952,129|+*1700|-**5610|北九州市(福岡県)

ーーーーーーーーー4月1日ーーーーーーーーー

9,421,085|+31037|+*93398|東京23区
1,280,576|+*2939|+*11485|さいたま市
2,303,070|-*3013|+**8118|名古屋市
*,582,371|+**842|+**2978|川口市(埼玉県)
*,720,078|-**501|+***886|岡山市
*,577,505|+**387|+***754|八王子市(東京都)

*,720,986|-**113|-****92|相模原市(神奈川県)
*,597,375|-*1339|-***604|鹿児島市(鹿児島県)
*,795,322|-*1007|-**1491|浜松市(静岡県)
*,737,812|-*1659|-**1886|熊本市
*,835,467|-**642|-**2354|堺市(大阪府)
*,803,401|-*2712|-**3076|新潟市
0027名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/04/17(火) 06:27:17.06ID:2p+5Rzpt
大阪市 4月1日現在
2,716,989人

前月比 + 3,181
前年同月比 +12,432
0029名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/20(金) 02:22:16.71ID:MRuDIyBD
平成29年日本人移動者 転入超過数
   64歳以下  65歳以上
東京区 69,221  -8,063
大阪市 10,865   -174
福岡市  7,791    888
埼玉市  7,666    569
川崎市  7,543    -41
札幌市  6,515   2,264
名古屋  4,611    263
千葉市  1,576    533
仙台市  1,414    310
横浜市   978   -249
相模原   510    425
広島市   426    156
熊本市   250    -48
岡山市  -101    160
静岡市  -371    100
浜松市  -371    66
新潟市  -835    143
京都市  -864    37
神戸市 -1,518    11
北九州 -1,919   -329
堺_市 -2,141    -70
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況