15日組出揃い。
前月は>106

人口50万以上の大都市推計人口 2018年5月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)------異動期増減(4月,3月)(前年比)-----都市名---

1,513,757|+*3870 ( -*145 )|+*13707 ( +0.91% )|+*8016 (+*3870 +*4146) (-**405)|川崎市(神奈川県)
1,575,402|+*5307 ( +*408 )|+*12834 ( +0.82% )|+*4335 (+*5307 -**972) (-*1131)|福岡市
2,721,728|+*4739 ( +*129 )|+*12561 ( +0.46% )|+*7920 (+*4739 +*3181) (+**995)|大阪市
3,739,030|+*7324 ( +1641 )|+**5223 ( +0.14% )|+*9301 (+*7324 +*1977) (+*3515)|横浜市
*,634,805|+*1542 ( +*422 )|+**4620 ( +0.73% )|+*2299 (+*1542 +**757) (-**164)|船橋市(千葉県)
1,965,343|+*4118 ( +*330 )|+**3870 ( +0.20% )|+*2773 (+*4118 -*1345) (-**710)|札幌市
1,087,246|+*4098 ( -*255 )|+**2630 ( +0.24% )|+**342 (+*4098 -*3756) (+**353)|仙台市
*,490,062|+*1025 ( +*607 )|+**2553 ( +0.52% )|+*1592 (+*1025 +**567) (+**295)|松戸市(千葉県)
*,976,743|+*1074 ( +*171 )|+**1984 ( +0.20% )|+*1673 (+*1074 +**599) (+***97)|千葉市
*,723,292|+**958 ( +**95 )|+**1443 ( +0.20% )|+**962 (+**958 +****4) (+**212)|相模原市(神奈川県)
1,198,701|+*1740 ( +*541 )|+**1046 ( +0.09% )|+**262 (+*1740 -*1478) (-**214)|広島市
*,519,618|+**593 ( +*235 )|+****89 ( +0.02% )|-**562 (+**593 -*1155) (-**211)|宇都宮市(栃木県)

*,487,946|+**739 ( +*314 )|-***559 ( -0.11% )|-**149 (+**739 -**888) (-***63)|西宮市(兵庫県)
*,465,302|+**875 ( +*236 )|-***602 ( -0.13% )|-**414 (+**875 -*1289) (-**385)|金沢市
*,596,998|+**679 ( +*148 )|-***908 ( -0.15% )|-**674 (+**679 -*1353) (+**134)|鹿児島市
*,511,616|+**807 ( +*400 )|-**1164 ( -0.23% )|-**322 (+**807 -*1129) (-***26)|松山市(愛媛県)
*,531,667|+**141 ( +*107 )|-**1444 ( -0.27% )|-**582 (+**141 -**723) (+**125)|姫路市(兵庫県)
1,471,237|+*4300 ( +*550 )|-**1873 ( -0.13% )|+*2274 (+*4300 -*2026) (+**646)|京都市
*,496,583|-**137 ( +**75 )|-**2109 ( -0.42% )|-**422 (-**137 -**285) (-***14)|東大阪市(大阪府)
*,696,523|+**232 ( -***5 )|-**3135 ( -0.45% )|-*1055 (+**232 -*1287) (-**283)|静岡市
1,530,368|+*2887 ( -*316 )|-**3693 ( -0.24% )|+**565 (+*2887 -*2322) (-**206)|神戸市
*,947,234|+*2173 ( +*473 )|-**4895 ( -0.51% )|-**991 (+*2173 -*3164) (+**823)|北九州市(福岡県)
*,418,135|+****1 ( +*423 )|-**5509 ( -1.30% )|-*1593 (+****1 -*1594) (+**486)|長崎市

−−−−−−−2018年4月1日−−−−−−−

9,508,776|+26651 ( -4386 )|+*87691 ( +0.93% )|東京23区
1,290,029|+*2002 ( -*937 )|+**9453 ( +0.74% )|さいたま市
2,311,132|-*3546 ( -*533 )|+**8062 ( +0.35% )|名古屋市
*,587,008|+**721 ( -*121 )|+**4637 ( +0.80% )|川口市(埼玉県)
*,491,214|+**953 ( -*565 )|+**3223 ( +0.66% )|市川市(千葉県)
*,738,407|-*1553 ( +*106 )|+***595 ( +0.08% )|熊本市

*,720,066|-*1131 ( -*630 )|-****12 ( -0.00% )|岡山市
*,462,535|-**633 ( +*581 )|-****26 ( -0.01% )|福山市(広島県)
*,450,721|+***78 ( +*265 )|-****44 ( -0.01% )|尼崎市(兵庫県)
*,476,868|-*1543 ( +**92 )|-***132 ( -0.03% )|大分市
*,475,924|-**866 ( -*141 )|-***716 ( -0.15% )|倉敷市(岡山県)
*,576,768|-**139 ( -*526 )|-***737 ( -0.13% )|八王子市(東京都)
*,793,904|-*1446 ( -*439 )|-**1418 ( -0.18% )|浜松市(静岡県)
*,801,298|-*1589 ( +1123 )|-**2103 ( -0.26% )|新潟市
*,831,858|-**961 ( -*319 )|-**3609 ( -0.43% )|堺市(大阪府)