県別 最近5年 人口増減率 増減率順     2018.5.27
      千人  各年10月1日
  .   2017年    2012年 . 増減差   増減率
───────────────────────
01  .  13,724  .  13,230  .  494     3.7%     東京
02     1,443     1,409     34     2.4%     沖縄
03     7,310     7,212     98     1.4%     埼玉
04     7,525     7,427     98     1.3%     愛知
05     9,159     9,067     92     1.0%     神奈川
06     6,246     6,195     51     0.8%     千葉
07     5,107     5,085     22     0.4%     福岡
08     2,323     2,325     -2  .  -0.1%     宮城
09     1,413     1,415     -2  .  -0.1%     滋賀
10     8,823     8,856  .  -33  .  -0.4%     大阪
11     2,829     2,848  .  -19  .  -0.7%     広島
12     2,599     2,625  .  -26  .  -1.0%     京都
13     5,503     5,571  .  -68  .  -1.2%     兵庫
14     1,147     1,163  .  -16  .  -1.4%     石川
15     1,907     1,936  .  -29  .  -1.5%     岡山
16     1,960     1,992  .  -32  .  -1.6%     群馬
17     3,675     3,735  .  -60  .  -1.6%     静岡
18     2,892     2,943  .  -51  .  -1.7%     茨城
19     1,957     1,992  .  -35  .  -1.8%     栃木
20     1,800     1,840  .  -40  .  -2.2%     三重
21     0,967     0,989  .  -22  .  -2.2%     香川
22     0,824     0,843  .  -19  .  -2.3%     佐賀
23     1,765     1,807  .  -42  .  -2.3%     熊本
24     1,056     1,082  .  -26  .  -2.4%     富山
25     0,779     0,799  .  -20  .  -2.5%     福井
26     5,320     5,460 ..  -140  .  -2.6%     北海道
27     2,008     2,061  .  -53  .  -2.6%     岐阜
28     2,076     2,132  .  -56  .  -2.6%     長野
29     1,152     1,185  .  -33  .  -2.8%     大分
30     0,565     0,582  .  -17  .  -2.9%     鳥取
31     1,348     1,390  .  -42  .  -3.0%     奈良
32     0,685     0,707  .  -22  .  -3.1%     島根
33     1,089     1,126  .  -37  .  -3.3%     宮崎
34     1,383     1,431  .  -48  .  -3.4%     山口
35     0,823     0,852  .  -29  .  -3.4%     山梨
36     2,267     2,347  .  -80  .  -3.4%     新潟
37     1,364     1,415  .  -51  .  -3.6%     愛媛
38     1,255     1,303  .  -48  .  -3.7%     岩手
39     1,626     1,690  .  -64  .  -3.8%     鹿児島
40     1,354     1,408  .  -54  .  -3.8%     長崎
41     1,882     1,962  .  -80  .  -4.1%     福島
42     0,743     0,776  .  -33  .  -4.3%     徳島
43     1,102     1,152  .  -50  .  -4.3%     山形
44     0,945     0,988  .  -43  .  -4.4%     和歌山
45     0,714     0,752  .  -38  .  -5.1%     高知
46     1,278     1,350  .  -72  .  -5.3%     青森
47     0,996     1,063  .  -67  .  -6.3%     秋田
───────────────────────
     126,706    127,515 .  -809  .  -0.6%     全 国