まだ大丈夫だけど、相模原が急落
宇都宮と熊本はプラス側に戻れず
岡山はぎりぎり粘った

人口50万以上の大都市推計人口 2018年9月1日 (地域別)

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

三大都市圏とその周辺
9,552,728|+**965 ( -1607 )|+*89730 ( +0.95% )|東京23区
1,516,340|+**288 ( -*414 )|+*13039 ( +0.87% )|川崎市(神奈川県)
1,295,090|+**302 ( -*164 )|+**9421 ( +0.73% )|さいたま市
3,740,367|-**250 ( -*155 )|+**6576 ( +0.18% )|横浜市
*,589,087|+**149 ( +**35 )|+**4493 ( +0.77% )|川口市(埼玉県)
*,636,012|-****1 ( -*243 )|+**4229 ( +0.67% )|船橋市(千葉県)
*,977,312|-**203 ( +***7 )|+**2338 ( +0.24% )|千葉市
*,722,879|-**271 ( -*382 )|+***787 ( +0.11% )|相模原市(神奈川県)
*,520,091|+***95 ( -**48 )|-****85 ( -0.02% )|宇都宮市(栃木県)
*,577,386|-**295 ( +**88 )|-***967 ( -0.17% )|八王子市(東京都)

2,724,355|+**348 ( -*106 )|+*12199 ( +0.45% )|大阪市
*,531,468|-***15 ( +**81 )|-**1532 ( -0.29% )|姫路市(兵庫県)
1,468,454|-*1199 ( -*447 )|-**2838 ( -0.19% )|京都市
*,831,253|-**120 ( +*162 )|-**3307 ( -0.40% )|堺市(大阪府)
1,527,757|-**701 ( -**66 )|-**4929 ( -0.32% )|神戸市

2,320,146|+***99 ( -*430 )|+**6622 ( +0.29% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,578,920|+**947 ( +*316 )|+*12432 ( +0.79% )|福岡市
1,966,174|+**101 ( +***9 )|+**3460 ( +0.18% )|札幌市
1,088,593|+**127 ( -**82 )|+**2372 ( +0.22% )|仙台市
1,199,478|+***41 ( -***3 )|+***862 ( +0.07% )|広島市
*,945,762|-**399 ( -**33 )|-**5208 ( -0.55% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,721,205|+***30 ( +**96 )|+***108 ( +0.01% )|岡山市
*,739,753|+***97 ( -**65 )|-****98 ( -0.01% )|熊本市
*,597,246|+**181 ( +*111 )|-***622 ( -0.10% )|鹿児島市
*,511,085|-***37 ( +**14 )|-**1546 ( -0.30% )|松山市(愛媛県)
*,794,221|+**435 ( +*309 )|-**1825 ( -0.23% )|浜松市(静岡県)
*,800,882|-**152 ( +*134 )|-**3426 ( -0.43% )|新潟市
*,695,796|-**333 ( -*138 )|-**3459 ( -0.49% )|静岡市