人口50万以上の大都市推計人口 2018年9月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

1,516,340|+**288 ( -*414 )|+*13039 ( +0.87% )|川崎市(神奈川県)
1,578,920|+**947 ( +*316 )|+*12432 ( +0.79% )|福岡市
2,724,355|+**348 ( -*106 )|+*12199 ( +0.45% )|大阪市
2,320,146|+***99 ( -*430 )|+**6622 ( +0.29% )|名古屋市
3,740,367|-**250 ( -*155 )|+**6576 ( +0.18% )|横浜市
*,636,012|-****1 ( -*243 )|+**4229 ( +0.67% )|船橋市(千葉県)
1,966,174|+**101 ( +***9 )|+**3460 ( +0.18% )|札幌市
1,088,593|+**127 ( -**82 )|+**2372 ( +0.22% )|仙台市
*,977,312|-**203 ( +***7 )|+**2338 ( +0.24% )|千葉市
1,199,478|+***41 ( -***3 )|+***862 ( +0.07% )|広島市

*,520,091|+***95 ( -**48 )|-****85 ( -0.02% )|宇都宮市(栃木県)
*,597,246|+**181 ( +*111 )|-***622 ( -0.10% )|鹿児島市
*,531,468|-***15 ( +**81 )|-**1532 ( -0.29% )|姫路市(兵庫県)
*,511,085|-***37 ( +**14 )|-**1546 ( -0.30% )|松山市(愛媛県)
1,468,454|-*1199 ( -*447 )|-**2838 ( -0.19% )|京都市
*,831,253|-**120 ( +*162 )|-**3307 ( -0.40% )|堺市(大阪府)
*,695,796|-**333 ( -*138 )|-**3459 ( -0.49% )|静岡市
1,527,757|-**701 ( -**66 )|-**4929 ( -0.32% )|神戸市
*,945,762|-**399 ( -**33 )|-**5208 ( -0.55% )|北九州市(福岡県)

−−−−−−−2018年8月1日−−−−−−−

9,551,763|+*6187 ( +*383 )|+*91337 ( +0.97% )|東京23区
1,294,788|+**659 ( +**56 )|+**9585 ( +0.75% )|さいたま市
*,588,938|+**422 ( -**66 )|+**4458 ( +0.76% )|川口市(埼玉県)
*,723,150|-**210 ( -**55 )|+**1169 ( +0.16% )|相模原市(神奈川県)
*,721,175|+**181 ( +*134 )|+****12 ( +0.00% )|岡山市

*,739,656|+***53 ( -*318 )|-****33 ( -0.00% )|熊本市
*,577,681|-**197 ( -*240 )|-**1055 ( -0.18% )|八王子市(東京都)
*,793,786|+**250 ( +**12 )|-**2134 ( -0.27% )|浜松市(静岡県)
*,801,034|-**215 ( +***0 )|-**3560 ( -0.44% )|新潟市