東京都人口増減数
   2020年  2019年
日本人
1月   184    64
2月  △276  △855
3月  38,242  28,265
4月  24,060  24,094
5月  △371  7,454
6月  4,489  1,554
7月   180  4,819
8月 △4,465   374
計  62,043  65,769
外国人
1月  1,757  1,218
2月 △1,510  △741
3月 △7,411  △296
4月 △3,709  12,133
5月 △3,034   501
6月 △4,433  △659
7月 △6,083  2,670
8月 △7,474 △2,393
計 △31,897  12,433