2020年11月1日
都市名・総人口-前月比(同対前年)-前年同月比
沖縄市・142,966|-47(-85)|+524
うるま・125,135|+106(+48)|+709
浦添市・115,512|+92(-72)|+385
宜野湾・100,230|+116(-47)|+942
糸満市・62,340|+70(+38)|+309
南城市・44,845|+30(+10)|+254
読谷村・41,614|-19(-5)|+120
南風原・40,355|+59(-55)|+492
西原町・35,371|-26(-60)|-62
八重瀬・31,796|+33(+4)|+323
中城村・21,979|+35(-27)|+251
北中城・17,730|+5(-4)|+275

2020年10月1日
都市名・総人口-前月比(同対前年)-前年同月比
那覇市・316,534|-263(-369)|-1,072

那覇圏の主な都市、那覇以外出た
前月比+は多いけど悪化が目立つ
那覇がどこまで衰退するか。