朝日新聞調査2年分

43.-  33.-   │37.-  *3.-  *7.-  *1.-  *3.-  38.-  │05/23  朝日
45.-  34.-   │38.-  *4.-  *8.-  *1.-  *3.-  33.-  │06/06  朝日
45.-  35.-   │38.-  *4.-  11.-  *3.-  *5.-  17.-  │07/13  朝日
48.-  29.-   │38.-  *4.-  *8.-  *2.-  *3.-  35.-  │08/08  朝日
52.-  29.-   │40.-  *4.-  *7.-  *2.-  *3.-  37.-  │09/12  朝日
48.-  32.-   │37.-  *3.-  10.-  *2.-  *3.-  38.-  │10/17  朝日
51.-  25.-   │36.-  *3.-  *8.-  *2.-  *4.-  37.-  │11/22  朝日
50.-  31.-   │36.-  *3.-  *7.-  *2.-  *4.-  38.-  │12/19  朝日
54.-  26.-   │39.-  *3.-  *6.-  *2.-  *2.-  39.-  │01/17  朝日
52.-  25.-   │37.-  *3.-  *7.-  *2.-  *3.-  37.-  │02/20  朝日
49.-  28.-   │37.-  *3.-  *8.-  *1.-  *4.-  36.-  │03/13  朝日
50.-  30.-   │39.-  *3.-  *7.-  *1.-  *3.-  38.-  │04/18  朝日
48.-  29.-   │37.-  *3.-  *6.-  *2.-  *3.-  42.-  │05/16  朝日
47.-  31.-   │37.-  *4.-  *6.-  *1.-  *3.-  38.-  │05/25  朝日
41.-  37.-   │34.-  *4.-  *8.-  *1.-  *4.-  41.-  │06/18  朝日
38.-  42.-   │30.-  *3.-  *7.-  **.-  *4.-  **.-  │07/04  朝日
33.-  47.-   │30.-  *4.-  *5.-  *1.-  *4.-  47.-  │07/09  朝日
35.-  45.-   │33.-  *3.-  *6.-  *1.-  *3.-  46.-  │08/06  朝日
38.-  38.-   │35.-  *2.-  *5.-  *1.-  *3.-  46.-  │09/11  朝日
36.-  39.-   │31.-  *4.-  *6.-  *1.-  *3.-  32.-  │09/27  朝日
40.-  38.-   │30.-  *5.-  *2.-  *1.-  *2.-  30.-  │10/04  朝日

支持 不支持│自民 公明 立憲 希望 共産 維新 民進 なし  │発表日 調査機関

38.-  40.-   │32.-  *4.-  *7.-  *6.-  *3.-  *2.-  *1.-  27.-  │10/18  朝日
42.-  39.-   │39.-  *4.-  17.-  *3.-  *3.-  *2.-  *0.-  21.-  │10/24  朝日
44.-  39.-   │37.-  *3.-  12.-  *3.-  *3.-  *2.-  *1.-  30.-  │11/14  朝日
41.-  38.-   │36.-  *3.-  *9.-  *1.-  *3.-  *1.-  *1.-  36.-  │12/18  朝日
45.-  33.-   │39.-  *4.-  *9.-  *1.-  *3.-  *1.-  *1.-  34.-  │01/23  朝日
44.-  37.-   │35.-  *3.-  10.-  *1.-  *4.-  *1.-  *1.-  38.-  │02/19  朝日
31.-  48.-   │32.-  *3.-  11.-  *1.-  *3.-  *1.-  *1.-  36.-  │03/18  朝日
31.-  52.-   │33.-  *4.-  10.-  *0.-  *3.-  *1.-  *2.-  40.-  │04/15  朝日

支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 希望 なし  │発表日 調査機関

36.-  44.-   │36.-  *3.-  *9.-  *1.-  *3.-  *1.-  *0.-  39.-  │05/20  朝日