>>786
ANN二年分

支持 不支持│自民 公明 民進 維新 共産 なし  │発表日 調査機関

48.6  34.5   │43.6  *4.2  14.5  *2.3  *5.5  27.9  │05/30  ANN
42.2  38.9   │42.2  *3.9  15.0  *2.7  *6.4  27.9  │07/04  ANN
47.3  34.3   │44.0  *4.4  13.9  *4.5  *4.5  26.7  │08/15  ANN
48.5  33.5   │44.0  *4.8  15.4  *2.8  *7.4  23.0  │09/26  ANN
49.5  29.4   │48.5  *4.1  13.7  *2.8  *5.8  23.1  │10/31  ANN
50.0  30.7   │46.3  *3.7  13.3  *2.0  *6.0  27.0  │11/28  ANN
51.6  31.0   │47.5  *4.1  14.9  *2.5  *5.0  24.2  │12/19  ANN
55.3  27.5   │48.6  *3.5  13.3  *2.3  *6.1  23.7  │01/30  ANN
54.5  27.9   │49.7  *4.1  10.8  *1.9  *5.7  26.2  │02/27  ANN
50.5  31.2   │47.8  *4.3  13.9  *2.2  *5.5  23.5  │03/27  ANN
50.4  33.0   │47.0  *5.1  13.5  *2.1  *4.6  26.1  │04/24  ANN
46.4  32.4   │45.5  *3.8  11.9  *1.9  *4.8  28.9  │05/22  ANN
37.9  41.6   │39.8  *3.7  12.5  *2.6  *5.2  34.9  │06/19  ANN
29.2  54.5   │38.1  *6.2  11.4  *2.6  *5.8  31.7  │07/17  ANN
37.6  47.2   │38.1  *3.9  10.8  *1.4  *5.6  37.1  │08/07  ANN
41.3  39.6   │46.2  *3.5  11.3  *1.8  *5.7  29.0  │09/18  ANN
36.9  46.3   │39.6  *4.6  *7.1  *2.8  *5.8  28.0  │10/02  ANN

支持 不支持│自民 公明 立憲 希望 共産 維新 民進 なし  │発表日 調査機関

44.2  41.5   │43.7  *4.3  19.9  *4.4  *6.1  *2.7  *2.2  15.3  │11/06  ANN
43.7  39.6   │42.3  *5.3  14.5  *1.8  *3.9  *2.3  *2.7  26.4  │12/11  ANN
40.1  42.3   │42.3  *3.6  16.6  *1.2  *4.8  *2.0  *3.0  24.3  │01/22  ANN
44.3  41.7   │44.9  *3.7  13.3  *1.1  *5.4  *2.3  *1.5  25.4  │02/26  ANN
32.6  54.9   │40.6  *3.8  16.2  *0.9  *4.9  *1.1  *3.7  26.4  │03/26  ANN
29.0  55.2   │37.6  *3.1  13.6  *0.4  *4.1  *1.9  *2.9  34.1  │04/23  ANN

支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 希望 なし  │発表日 調査機関

34.1  51.1   │41.4  *4.1  15.2  *1.5  *5.7  *1.6  *0.7  26.9  │05/21  ANN