■6月の世論調査 6/16現在
内閣支持率 │          主要政党支持率          │              投票先           |
支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 なし  │自民 公明 立憲 国民 共産 維新 不明 │ 発表日 調査機関
55.-  35.-   │42.-  *5.-  *6.-  *1.-  *3.-  *7.-  36.-  │43.-  *5.-  11.-  *2.-  *4.-  *7.-  26.-  │05/12  ×日経
50.7  34.9   │41.0  *3.6  *7.4  *1.1  *3.2  *4.9  35.4  │39.9  *4.5  *9.3  *2.4  *3.9  *6.1  25.7  │05/13  ×FNN
55.-  32.-   │42.-  *4.-  *4.-  *0.-  *2.-  *3.-  41.-  │43.-  *5.-  *8.-  *1.-  *3.-  *7.-  30.-  │05/19  ×読売
47.0  32.5   │45.0  *5.5  *9.9  *1.7  *3.4  *3.9  28.2  │35.9  *5.5  *9.9  *1.3  *3.2  *3.3  34.6  │05/20  ×ANN
45.-  32.-   │34.-  *4.-  *5.-  *1.-  *2.-  *3.-  37.-  │37.-  *6.-  12.-  *3.-  *5.-  *7.-  26.-  │05/20  ×朝日
59.1  36.9   │40.0  *3.5  *4.5  *0.9  *2.6  *1.9  40.8  │41.0  *3.2  *7.0  *1.1  *3.6  *2.2  40.8  │06/03  ○JNN
48.-  32.-   │36.7  *3.1  *5.1  *1.2  *2.5  *2.6  41.2  │--.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  │06/10  ○NHK
44.9  31.5   │27.7  *2.6  *3.3  *0.6  *1.8  *1.2  59.4  │--.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  │06/14  ○時事
47.6  38.1   │39.2  *4.3  10.1  *1.2  *3.2  *3.9  33.9  │34.1  *4.4  12.4  *2.0  *3.9  *4.3  37.6  │06/16  ○共同
40.-  37.-   │29.-  *3.-  *8.-  *1.-  *3.-  *3.-  44.-  │31.-  *4.-  12.-  *2.-  *5.-  *6.-  32.-  │06/16  ○毎日
※ANNの「なし」には「わからない、答えない」を含む
※**は未判明

■内閣支持率の前回調査比 6/16現在
×05/12 55.- △*7.- 日本経済新聞・テレビ東京(中6週)
×05/13 50.7 △*2.8 FNN・産経新聞(中4週)
×05/20 47.0 △*2.0 ANN(中3週)
○06/03 59.1 △*1.7 JNN(中2週)
×05/20 45.- △*1.- 朝日新聞(中4週)
×05/19 55.- △*1.- 読売新聞(中2週)
○06/14 44.9 △*0.2 時事通信(中3週)
○06/10 48.- ±*0.- NHK(中3週)
○06/16 47.6 ▼*2.9 共同通信(中3週)
○06/16 40.- ▼*3.- 毎日新聞(中3週)

■内閣不支持率の前回調査比 6/16現在
×05/12 35.- ▽*7.- 日本経済新聞・テレビ東京
○06/03 36.9 ▽*3.4 JNN
×05/13 34.9 ▽*1.8 FNN・産経新聞
×05/20 32.5 ▽*0.5 ANN
○06/10 32.- ±*0.- NHK
×05/20 32.- ±*0.- 朝日新聞
○06/14 31.5 ▲*0.4 時事通信
×05/19 32.- ▲*1.- 読売新聞
○06/16 38.1 ▲*1.9 共同通信
○06/16 37.- ▲*6.- 毎日新聞

■自民支持率の前回調査比 6/16現在
×05/20 45.0 △*2.0 ANN
×05/19 42.- △*2.- 読売新聞
○06/10 36.7 △*1.5 NHK
○06/14 27.7 △*1.2 時事通信
×05/13 41.0 △*0.6 FNN・産経新聞
○06/03 40.0 ▼*0.1 JNN
×05/12 42.- ▼*1.- 日本経済新聞・テレビ東京
×05/20 34.- ▼*1.- 朝日新聞
○06/16 39.2 ▼*1.2 共同通信
○06/16 29.- ▼*2.- 毎日新聞