■3月の世論調査 3/15現在
内閣支持率 │          主要政党支持率          │
支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 令和 なし  │
43.4  25.3   │26.0  *3.5  *4.8  *1.0  *1.3  *3.8  *0.5  57.4  │02/18  ×時事
45.-  46.-   │35.-  *3.-  *8.-  *4.-  *4.-  16.-  *3.-  25.-  │02/19  ×SSRC
56.6  27.4   │48.4  *4.0  *8.0  *2.4  *2.4  12.6  *1.8  15.3  │02/20  ×共同
46.5  25.1   │47.1  *4.0  *8.6  *1.9  *3.0  *7.0  *1.2  25.9  │02/21  ×ANN
62.6  30.0   │40.7  *3.9  *5.0  *0.4  *2.3  *5.9  *0.7  36.5  │02/21  ×FNN
45.-  30.-   │35.-  *2.-  *6.-  *1.-  *3.-  *5.-  *1.-  38.-  │02/22  ×朝日
45.-  25.-   │38.-  *3.-  *6.-  *1.-  *2.-  *5.-  *1.-  42.-  │02/27  ×日経1
55.-  31.-   │46.-  *4.-  *7.-  *2.-  *2.-  *8.-  *2.-  26.-  │02/27  ×日経
57.-  28.-   │40.-  *4.-  *5.-  *2.-  *3.-  *7.-  *0.-  36.-  │03/06  ○読売
56.9  38.4   │38.1  *2.8  *6.9  *1.4  *3.2  *6.4  *0.3  34.6  │03/06  ○JNN
53.-  25.-   │38.4  *3.8  *5.9  *1.0  *2.3  *4.5  *0.6  35.5  │03/14  ○NHK
42.5  22.7   │34.7  *3.7  12.9  *1.4  *4.4  *8.8  *0.6  32.9  │03/15  ○JX通信
※ANNの「なし」には「わからない、答えない」を含む
※SSRCとは社会調査研究センターの略である。毎日新聞と共同で世論調査を行っている
※日経1は重ね聞き前の支持率
※**は未判明

■内閣支持率の前回調査比 3/15現在
○03/15 42.5 △*3.9 JX通信(中3週)
×02/20 56.6 △*0.7 共同通信(中3週)
○03/06 57.- ▼*1.- 読売新聞(中3週)
○03/14 53.- ▼*1.- NHK(中3週)
○03/06 56.9 ▼*3.3 JNN(中3週)
×02/22 49.- ▼*4.- 朝日新聞(中3週)
×02/27 49.- ▼*4.- 日本経済新聞・テレビ東京1度聞き(中3週)
×02/27 55.- ▼*4.- 日本経済新聞・テレビ東京(中3週)
×02/21 62.6 ▼*4.3 FNN・産経新聞(中3週)
×02/21 46.5 ▼*5.0 ANN(中3週)
×02/19 45.- ▼*7.- 社会調査研究センター・毎日新聞(中3週)
×02/18 43.4 ▼*8.3 時事通信(中4週)

■内閣不支持率の前回調査比 3/15現在
○03/15 22.7 ▽*4.8 JX通信
○03/14 25.- ▽*2.- NHK
○03/06 28.- ±*0.- 読売新聞
×02/27 25.- ±*0.- 日本経済新聞・テレビ東京1度聞き
×02/27 31.- ▲*1.- 日本経済新聞・テレビ東京
×02/21 25.1 ▲*1.9 ANN
○03/06 38.4 ▲*2.2 JNN
×02/20 27.4 ▲*2.2 共同通信
×02/21 30.0 ▲*3.2 FNN・産経新聞
×02/18 25.3 ▲*6.6 時事通信
×02/22 30.- ▲*9.- 朝日新聞
×02/19 46.- ▲10.- 社会調査研究センター・毎日新聞

■自民支持率の前回調査比 3/15現在
×02/19 35.- △*5.- 社会調査研究センター・毎日新聞
×02/20 48.4 △*4.2 共同通信
×02/21 47.1 △*2.0 ANN
×02/22 35.- △*1.- 朝日新聞
○03/15 34.7 △*0.8 JX通信
×02/21 40.7 △*0.4 FNN・産経新聞
×02/18 26.0 △*0.4 時事通信
○03/06 40.- ±*0.- 読売新聞
×02/27 46.- ±*0.- 日本経済新聞・テレビ東京
○03/06 38.1 ▼*1.2 JNN
×02/27 38.- ▼*2.- 日本経済新聞・テレビ東京1度聞き
○03/14 38.4 ▼*3.1 NHK