■4月の世論調査 4/18現在
内閣支持率 │          主要政党支持率          │
支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 令和 なし  │
42.5  22.7   │34.7  *3.7  12.9  *1.4  *4.4  *8.8  *0.6  32.9  │03/15  ×JX通信
48.-  38.-   │34.-  *2.-  *9.-  *4.-  *3.-  12.-  *2.-  30.-  │03/19  ×SSRC
49.-  22.-   │42.-  *2.-  *4.-  *1.-  *2.-  *5.-  *1.-  40.-  │03/27  ×日経1
61.-  27.-   │49.-  *3.-  *6.-  *1.-  *3.-  *7.-  *2.-  24.-  │03/27  ×日経
59.-  29.-   │41.-  *4.-  *5.-  *2.-  *2.-  *5.-  *1.-  35.-  │04/03  ○読売
59.1  37.2   │38.7  *4.4  *4.8  *2.2  *2.0  *4.7  *0.9  38.0  │04/03  ○JNN
53.-  23.-   │38.9  *3.0  *5.2  *1.5  *2.5  *3.9  *0.2  36.7  │04/11  ○NHK
52.6  20.2   │30.2  *2.7  *3.3  *1.5  *1.4  *3.8  *0.7  53.7  │04/14  ○時事
58.7  23.1   │46.1  *3.4  *8.5  *1.6  *3.4  *9.0  *1.8  20.1  │04/17  ○共同
55.-  29.-   │38.-  *3.-  *6.-  *2.-  *3.-  *5.-  *1.-  36.-  │04/17  ○朝日
51.9  21.7   │46.0  *3.4  *9.3  *1.5  *4.3  *5.4  *1.0  26.7  │04/18  ○ANN
65.9  26.7   │42.4  *2.5  *7.3  *1.4  *2.9  *5.6  *1.2  30.6  │04/18  ○FNN
※ANNの「なし」には「わからない、答えない」を含む
※SSRCとは社会調査研究センターの略である。毎日新聞と共同で世論調査を行っている
※日経1は重ね聞き前の支持率
※**は未判明

■内閣支持率の前回調査比 4/18現在
×03/27 61.- △*6.- 日本経済新聞・テレビ東京(中3週)
○04/17 55.- △*5.- 朝日新聞(中3週)
×03/27 49.- △*4.- 日本経済新聞・テレビ東京1度聞き(中3週)
○04/18 51.9 △*4.1 ANN(中3週)
×03/15 42.5 △*3.9 JX通信(中3週)
×03/19 48.- △*3.- 社会調査研究センター・毎日新聞(中3週)
○04/14 52.6 △*2.4 時事通信(中3週)
○04/03 59.1 △*2.2 JNN(中3週)
○04/03 59.- △*2.- 読売新聞(中3週)
○04/18 65.9 △*0.1 FNN・産経新聞(中3週)
○04/11 53.- ±*0.- NHK(中3週)
○04/17 58.7 ▼*1.4 共同通信(中3週)

■内閣不支持率の前回調査比 4/18現在
×03/19 38.- ▽*8.- 社会調査研究センター・毎日新聞
×03/15 22.7 ▽*4.8 JX通信
○04/18 21.7 ▽*4.6 ANN
×03/27 27.- ▽*4.- 日本経済新聞・テレビ東京
×03/27 25.- ▽*3.- 日本経済新聞・テレビ東京1度聞き
○04/11 23.- ▽*2.- NHK
○04/18 26.7 ▽*1.2 FNN・産経新聞
○04/14 20.2 ▽*0.9 時事通信
○04/03 29.- ▲*1.- 読売新聞
○04/03 38.4 ▲*1.2 JNN
○04/17 23.1 ▲*1.2 共同通信
○04/17 29.- ▲*4.- 朝日新聞

■自民支持率の前回調査比 4/18現在
○04/18 42.4 △*5.3 FNN・産経新聞
○04/18 38.- △*4.- 朝日新聞
×03/27 42.- △*4.- 日本経済新聞・テレビ東京1度聞き
○04/14 30.2 △*3.5 時事通信
×03/27 49.- △*3.- 日本経済新聞・テレビ東京
○04/03 41.- △*1.- 読売新聞
×03/15 34.7 △*0.8 JX通信
○04/03 38.7 △*0.6 JNN
○04/11 38.9 △*0.5 NHK
×03/19 34.- ▼*1.- 社会調査研究センター・毎日新聞
○04/18 46.0 ▼*1.1 ANN
○04/17 46.1 ▼*1.2 共同通信