文化通信より 〜2月12日累計

**4億0174万3800円 *31万6539人 347SCR 相棒 -劇場版IV-
**1億6534万9100円 *12万9886人 765SCR サバイバルファミリー
***億8541万6700円 **6万5515人 150SCR マリアンヌ(2/10〜2/12)
***億1196万7800円 ***万8397人 *17SCR たかが世界の終わり

**4億4870万8000円 *37万7256人 315SCR 恋妻家宮本
**9億1190万6200円 *73万9318人 283SCR 本能寺ホテル
*14億0420万4400円 106万5045人 209(館) 土竜の唄 香港狂騒曲
*17億8725万1500円 144万7306人 278(館) ぼくは明日、昨日のきみとデートする
*31億8405万4700円 286万9066人 354(館) 妖怪ウォッチ
*22億9468万9300円 185万4130人 340(館) 海賊とよばれた男
241億9792万5300円 1863万8426人 355SCR 君の名は。

**3億9800万0000円 *32万3000人 302SCR 破門 ふたりのヤクビョーガミ
**9億1091万9000円 *72万2871人 172SCR キセキ−あの日のソビト−

http://i.imgur.com/mWvBzPy.jpg