X



興行収入を見守るスレ2294 [無断転載禁止]©2ch.net

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無シネマさん(東京都) 転載ダメ©2ch.net (ワッチョイ cfcf-mnyx [153.229.67.227 [上級国民]])
垢版 |
2017/07/23(日) 11:42:56.87ID:h5i/5/Kf0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・まとめサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2293 [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/movie/1500720158/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0328名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 5313-2jMw [115.162.241.149])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:45:24.83ID:Y11XDHvZ0
>>305
長期的にみると土屋太鳳もorangeが当たってよかったとは一概に言えないように
芳根も今回コケても2,3年後は盛り返してるかもしれないし、わからない
朝ドラ後初主演映画という短期的視点では明暗を分けた
0329名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 8bbe-sK6R [121.114.156.3])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:45:50.42ID:b+DIZtJ70
黒崎ってたしか公開のちょっと前に撮ったんだよ
しかもショウゲ中規模だから宣伝ができず苦肉の策として深夜SPを作ったんだと思う
帝一もそうだけど、勢いで公開したほうがヒットする気がしないでもない
0335名無シネマさん(関東・甲信越) (ガラプー KK15-XU4O [IHY0qlI])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:48:07.75ID:xv1l79pBK
>>274夏休み明けたら子供向け映画がドカンと抜ける
その時まで待てない事情でも有るのか?
0340名無シネマさん(中部地方) (ワッチョイ 599b-2J52 [118.105.72.42])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:48:49.40ID:BgQoqC5F0
>>328
アホか
こけるより当たるほうがいいに決まっている
0344名無シネマさん(中部地方) (ワッチョイ 599b-2J52 [118.105.72.42])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:51:27.70ID:BgQoqC5F0
>>328
アホか
こけるより当たるほうがいいに決まっている
0353名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:55:26.97ID:eFh/zxlc0
最新デイリーランキング
順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 101295 怪盗グルーのミニオン大脱走
 *2 *51421 劇場版ポケットモンスター キ…
 *3 *39034 パイレーツ・オブ・カリビアン…
 *4 *36861 銀魂
 *5 *36109 カーズ/クロスロード
 *6 *26814 メアリと魔女の花
 *7 *15631 忍びの国
 *8 *11586 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公…
 *9 **8303 心が叫びたがってるんだ。(実…
 10 **8173 魔法少女リリカルなのは Re…
[2017/07/23 13:54 更新]

2017/07/23 13:52更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 101295(+8801) 295090(.471) ****** 44.4% 182542 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *51421(+4536) 163961(.571) *51.3% 51.8% *66909 劇場版ポケットモンスター キ…
*3 *39034(+3436) 103511(.390) *58.1% 43.2% *75241 パイレーツ・オブ・カリビアン…
*4 *36861(+2289) 106261(.401) *61.2% 49.2% *68833 銀魂
*5 *36109(+3765) *99573(.539) *60.1% 41.7% *50360 カーズ/クロスロード
*6 *26814(+3811) *97691(.476) *52.5% 51.5% *40866 メアリと魔女の花
*7 *15631(+1158) *47199(.465) *54.7% 51.7% *22949 忍びの国
*8 *11586(+***0) *11748(1.00) ****** *0.0% ****** 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公…
*9 **8303(+*804) *75363(.468) ****** 56.4% *11797 心が叫びたがってるんだ。(実…
10 **8173(+*874) *26355(.468) ****** 37.7% *26936 魔法少女リリカルなのは Re…
0355名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:56:02.51ID:eFh/zxlc0
[順位(変動)] [販売数(更新数)/座席数(消化率)] [上位差分] [先週] [先週比] [前日] [前日比] [95分率] [全日] [映画作品タイトル名]
 *1(→0) 101295(↑*8801)/295090(*47.1%) ******* ****** ****.*% *66656 *152.0% *44.4% 182542 怪盗グルーのミニオン大脱走
 *2(→0) *51421(↑*4536)/163961(*57.1%) *-49874 100259 **51.3% *35404 *145.2% *51.8% *66909 劇場版ポケットモンスター キ…
 *3(→0) *39034(↑*3436)/103511(*39.0%) *-12387 *67165 **58.1% *27759 *140.6% *43.2% *75241 パイレーツ・オブ・カリビアン…
 *4(→0) *36861(↑*2289)/106261(*40.1%) **-2173 *60279 **61.2% *27106 *136.0% *49.2% *68833 銀魂
 *5(→0) *36109(↑*3765)/*99573(*53.9%) ***-752 *60087 **60.1% *21819 *165.5% *41.7% *50360 カーズ/クロスロード
 *6(→0) *26814(↑*3811)/*97691(*47.6%) **-9295 *51036 **52.5% *18526 *144.7% *51.5% *40866 メアリと魔女の花
 *7(→0) *15631(↑*1158)/*47199(*46.5%) *-11183 *28594 **54.7% *11363 *137.6% *51.7% *22949 忍びの国
 *8(→0) *11586(→****0)/*11748(100.0%) **-4045 ****** ****.*% ****** ****.*% **0.0% ****** 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公…
 *9(→0) **8303(↑**804)/*75363(*46.8%) **-3283 ****** ****.*% *14581 **56.9% *56.4% *11797 心が叫びたがってるんだ。(実…
 10(→0) **8173(↑**874)/*26355(*46.8%) ***-130 ****** ****.*% *15061 **54.3% *37.7% *26936 魔法少女リリカルなのは Re…
[2017/07/23 13:52更新]
0365名無シネマさん(関東・甲信越) (ガラプー KK15-XU4O [IHY0qlI])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:58:05.55ID:xv1l79pBK
>>228ポケモンばかり敵視してるようだが夏休み明けたら抜ける子供映画、少しくらい待てないものか?
今席数貰えなきゃ盆まで持ちそうもない映画を推してるのか?
それなら気の毒だが、ポケモン等の子供映画は夏休み中各地のイベントとのタイアップも有り、その収益も馬鹿に出来ないくらい大きいんだよ
夏休みくらい子供に遠慮してくれないものか?
それとも子供を押し退けても前に出たいタイプ?
0366名無シネマさん(茸) (スッップ Sd33-ZnEn [49.98.167.244])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:58:27.87ID:4rLj/vfQd
平日だけど、メアリの2%を見た直後だから、
ここさけのコケも、まだまだ物足りない。
0372名無シネマさん(中部地方) (ワッチョイ 599b-2J52 [118.105.72.42])
垢版 |
2017/07/23(日) 13:59:03.56ID:BgQoqC5F0
>>357
ライオンはコケても座席をしっかりと確保し続けたからな
ここさけが次週以降座席を確保したら叩かれる
0379名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:01:19.60ID:eFh/zxlc0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20170723
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 102559 297565 863 247 ****** 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *51883 164829 700 240 *51.7% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*3 *39687 104670 603 248 *58.9% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*4 *37775 107623 534 242 *61.5% 銀魂
*5 *36823 100915 656 243 *60.8% カーズ/クロスロード
*6 *27419 *98741 726 243 *53.4% メアリと魔女の花
*7 *15759 *47496 382 236 *54.9% 忍びの国
*8 *11586 *11748 *44 *43 ****** 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継
*9 **8537 *76601 498 222 ****** 心が叫びたがってるんだ。(実写)
10 **8266 *26498 147 *64 ****** 魔法少女リリカルなのは Reflection
11 **7530 *37470 255 158 *64.5% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
12 **7529 *14500 *75 *47 *60.3% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
13 **7084 *20236 160 187 *55.3% 兄に愛されすぎて困ってます
14 **2540 **4197 *27 *12 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **1949 *16890 142 192 *24.4% パワーレンジャー
16 **1481 **5099 *27 *45 *41.1% 劇場版 Free!−Timeless Medley− 約束
17 **1220 **3939 *31 177 *22.9% 22年目の告白−私が殺人犯です−
18 ***837 **2071 *14 *37 104.6% KING OF PRISM PRIDE the HERO
19 ***732 **9824 *74 216 *27.2% 昼顔
20 ***592 **2014 *17 *13 ****** ビニー 信じる男
21 ***590 **3231 *19 *50 *23.0% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
22 ***585 **3070 *25 102 *21.9% 美女と野獣
23 ***577 **4676 *27 *89 *22.0% ライフ
24 ***543 **2054 *16 *90 *14.9% ジョン・ウィック:チャプター2
25 ***498 **1943 *19 *19 118.0% グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
0380名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/5PW [113.159.137.171])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:01:39.84ID:T2FJSEJ40
ミニオン2は3年後らしい
グルー3はミニオン少な目
0385名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:04:06.31ID:eFh/zxlc0
順位 販売数 座席数 着席率 空席数 映画(作品名)
*8 *11586 *11748 98.6% ***162 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継
14 **2540 **4197 60.5% **1657 劇場版 生徒会役員共
12 **7529 *14500 51.9% **6971 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
18 ***837 **2071 40.4% **1234 KING OF PRISM PRIDE the HERO
*3 *39687 104670 37.9% *64983 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*5 *36823 100915 36.5% *64092 カーズ/クロスロード
*4 *37775 107623 35.1% *69848 銀魂
13 **7084 *20236 35.0% *13152 兄に愛されすぎて困ってます
*1 102559 297565 34.5% 195006 怪盗グルーのミニオン大脱走
*7 *15759 *47496 33.2% *31737 忍びの国
*2 *51883 164829 31.5% 112946 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
10 **8266 *26498 31.2% *18232 魔法少女リリカルなのは Reflection
17 **1220 **3939 31.0% **2719 22年目の告白−私が殺人犯です−
20 ***592 **2014 29.4% **1422 ビニー 信じる男
16 **1481 **5099 29.0% **3618 劇場版 Free!−Timeless Medley− 約束
*6 *27419 *98741 27.8% *71322 メアリと魔女の花
24 ***543 **2054 26.4% **1511 ジョン・ウィック:チャプター2
25 ***498 **1943 25.6% **1445 グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
11 **7530 *37470 20.1% *29940 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
22 ***585 **3070 19.1% **2485 美女と野獣
21 ***590 **3231 18.3% **2641 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
23 ***577 **4676 12.3% **4099 ライフ
15 **1949 *16890 11.5% *14941 パワーレンジャー
*9 **8537 *76601 11.1% *68064 心が叫びたがってるんだ。(実写)
19 ***732 **9824 *7.5% **9092 昼顔
0386名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:04:28.25ID:eFh/zxlc0
順位 販売数 座席数 総座席数 席消化率 残席数 映画(作品名)
*1 102559 297565 626097 *47.5% 328532 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *51883 164829 287000 *57.4% 122171 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*3 *39687 104670 265439 *39.4% 160769 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*4 *37775 107623 265205 *40.6% 157582 銀魂
*5 *36823 100915 184339 *54.7% *83424 カーズ/クロスロード
*6 *27419 *98741 205259 *48.1% 106518 メアリと魔女の花
*7 *15759 *47496 101585 *46.8% *54089 忍びの国
*8 *11586 *11748 *11076 106.1% **-672 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継
*9 **8537 *76601 159658 *48.0% *83057 心が叫びたがってるんだ。(実写)
10 **8266 *26498 *56319 *47.0% *29821 魔法少女リリカルなのは Reflection
11 **7530 *37470 *40739 *92.0% **3269 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
12 **7529 *14500 *31063 *46.7% *16563 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
13 **7084 *20236 *41688 *48.5% *21452 兄に愛されすぎて困ってます
14 **2540 **4197 **8428 *49.8% **4231 劇場版 生徒会役員共
15 **1949 *16890 *48173 *35.1% *31283 パワーレンジャー
16 **1481 **5099 *11359 *44.9% **6260 劇場版 Free!−Timeless Medley− 約束
17 **1220 **3939 *27431 *14.4% *23492 22年目の告白−私が殺人犯です−
18 ***837 **2071 **9741 *21.3% **7670 KING OF PRISM PRIDE the HERO
19 ***732 **9824 *29984 *32.8% *20160 昼顔
20 ***592 **2014 **4879 *41.3% **2865 ビニー 信じる男
21 ***590 **3231 **9146 *35.3% **5915 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
22 ***585 **3070 *13097 *23.4% *10027 美女と野獣
23 ***577 **4676 *19180 *24.4% *14504 ライフ
24 ***543 **2054 *16702 *12.3% *14648 ジョン・ウィック:チャプター2
0388名無シネマさん(愛知県) (ワッチョイ fbb2-pSzm [119.238.87.89])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:04:40.92ID:WpavQQyC0
ジャ二は岡田ももう赤字量産器になってる
ここさけはwikiみたらフジテレビにジェイなんとかってのが製作委員会
ジャ二の嵐おしてる会社だぞジュリーって人の会社だ
この会社、去年の夏興行の秘密も酷いコケかただった
0389名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:04:43.02ID:eFh/zxlc0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 *8 263.3 267.0 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継
 *1 118.8 344.8 怪盗グルーのミニオン大脱走
 12 100.4 193.3 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
 14 *94.1 155.4 劇場版 生徒会役員共
 *2 *74.1 235.5 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
 *4 *70.7 201.5 銀魂
 *3 *65.8 173.6 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
 18 *59.8 147.9 KING OF PRISM PRIDE the HERO
 10 *56.2 180.3 魔法少女リリカルなのは Reflection
 *5 *56.1 153.8 カーズ/クロスロード
 16 *54.9 188.9 劇場版 Free!−Timeless Medley− 約束
 13 *44.3 126.5 兄に愛されすぎて困ってます
 *7 *41.3 124.3 忍びの国
 17 *39.4 127.1 22年目の告白−私が殺人犯です−
 *6 *37.8 136.0 メアリと魔女の花
 20 *34.8 118.5 ビニー 信じる男
 24 *33.9 128.4 ジョン・ウィック:チャプター2
 21 *31.1 170.1 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
 11 *29.5 146.9 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
 25 *26.2 102.3 グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
 22 *23.4 122.8 美女と野獣
 23 *21.4 173.2 ライフ
 *9 *17.1 153.8 心が叫びたがってるんだ。(実写)
 15 *13.7 118.9 パワーレンジャー
 19 **9.9 132.8 昼顔
0390名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:05:00.42ID:eFh/zxlc0
順位 販売数 昨日販売数 差分 昨日比 映画(作品名)
 *1 102559 *66527 *+36032 *154.2% 怪盗グルーのミニオン大脱走
 *2 *51883 *35068 *+16815 *147.9% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
 *3 *39687 *27943 *+11744 *142.0% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
 *4 *37775 *27470 *+10305 *137.5% 銀魂
 *5 *36823 *22142 *+14681 *166.3% カーズ/クロスロード
 *6 *27419 *18844 **+8575 *145.5% メアリと魔女の花
 *7 *15759 *11467 **+4292 *137.4% 忍びの国
 *9 **8537 *14766 **-6229 **57.8% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
 10 **8266 *15061 **-6795 **54.9% 魔法少女リリカルなのは Reflection
 11 **7530 **5161 **+2369 *145.9% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
 12 **7529 **7538 *****-9 **99.9% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
 13 **7084 **4865 **+2219 *145.6% 兄に愛されすぎて困ってます
 14 **2540 **2606 ****-66 **97.5% 劇場版 生徒会役員共
 15 **1949 **1596 ***+353 *122.1% パワーレンジャー
 16 **1481 **1855 ***-374 **79.8% 劇場版 Free!−Timeless Medley− 約束
 17 **1220 ***748 ***+472 *163.1% 22年目の告白−私が殺人犯です−
 18 ***837 ***899 ****-62 **93.1% KING OF PRISM PRIDE the HERO
 19 ***732 ***636 ****+96 *115.1% 昼顔
 20 ***592 ***571 ****+21 *103.7% ビニー 信じる男
 21 ***590 ***602 ****-12 **98.0% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
 23 ***577 ***486 ****+91 *118.7% ライフ
 24 ***543 ***682 ***-139 **79.6% ジョン・ウィック:チャプター2
 25 ***498 ***422 ****+76 *118.0% グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
0391名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ ab33-/jiT [113.144.215.212])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:05:36.11ID:eFh/zxlc0
土日合算上映25分前取得率補正販売数合計ランキング(14時中間集計):20170723
順位 [販売数/取得率] 合計販売数 取得率(土日平均) 映画(作品名)
*1 342980 235970 *68.8% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 170706 115797 *67.9% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*3 164677 108835 *66.1% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*4 156557 113504 *72.5% 銀魂
*5 105460 *74244 *70.4% カーズ/クロスロード
*6 *96688 *64532 *66.8% メアリと魔女の花
*7 *54599 *38820 *71.1% 忍びの国
*8 *45485 *39890 *87.7% 魔法少女リリカルなのは Reflection
*9 *39403 *30690 *77.8% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
10 *31582 *24318 *77.0% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
11 *22187 *16580 *74.7% 兄に愛されすぎて困ってます
12 *16401 *13236 *80.7% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
13 *11586 *11586 **0.0% 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継
14 *10677 **8008 *75.0% 劇場版 生徒会役員共
15 *10451 **7044 *67.4% パワーレンジャー
16 *10186 **6348 *64.0% 22年目の告白−私が殺人犯です−
17 **7538 **5718 *75.5% 劇場版 Free!−Timeless Medley− 約束
18 **7078 **4615 *65.2% ジョン・ウィック:チャプター2
19 **5671 **3255 *60.5% KING OF PRISM PRIDE the HERO
20 **5512 **2997 *62.1% 美女と野獣
21 **5141 **3614 *70.6% 昼顔
22 **4951 **2978 *60.4% ライフ
23 **3421 **2928 *87.0% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
24 **2390 **2390 100.0% 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN
25 **2310 **1767 *76.5% ビニー 信じる男
26 **1106 **1106 100.0% 劇場版 お前はまだグンマを知らない
27 ***498 ***498 100.0% グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
0394名無シネマさん(関東・甲信越) (ガラプー KK15-XU4O [IHY0qlI])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:06:49.10ID:xv1l79pBK
>>341ポケモンだけでなくグルーやアンパンマンやカーズ等全ての子供向けアニメをこの時期は応援してる
人の親だからな、子供向けアニメが内容はともかく、夏休みに席譲れ!と非難されるのには理不尽さを覚える
不思議とアンパンマンなんかは席譲れとは非難されないから擁護する機会無いのは幸いだけど、大体席譲れったって現状極めて足りなそうなのは着席率から言ってもそんなに多くないだろう
0401名無シネマさん(新疆ウイグル自治区) (ワッチョイ 3903-yuHV [220.210.160.132])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:09:02.22ID:AcF7Gkqp0
ここさけ、兄こまと大差ねえwww
0405名無シネマさん(関東・甲信越) (ガラプー KK15-XU4O [IHY0qlI])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:09:33.26ID:xv1l79pBK
>>371席譲れ!といちいち突っ掛かる方が狂ってる
そんな事席割りに意見しろ
0412名無シネマさん(関東・甲信越) (ガラプー KK15-XU4O [IHY0qlI])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:13:24.82ID:xv1l79pBK
>>402小さい子供連れだと、子供が騒いだり駆け回ったりするからな
他客への配慮からいっても余裕有る箱に割った方が良いだろ
それに小さい子供連れの客と社会人その他とはタイムスケジュールが大分違う
0414名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 79bd-pSzm [60.112.253.202])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:13:43.90ID:7o5IK0dD0
>>391
これって土日の14時中間の数字?
それとも土曜最終+日曜14時中間の数字?
0417名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 79bd-pSzm [60.112.253.202])
垢版 |
2017/07/23(日) 14:15:05.99ID:7o5IK0dD0
>>416
さすがに無理があるだろ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況