X



興行収入を見守るスレ2536
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 4f33-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/20(土) 19:09:16.53ID:nTmSoG4O0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・興行収入を見守るサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2535
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1516278239/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
0677名無シネマさん(新疆ウイグル自治区) (ワッチョイ ca03-pQa0 [133.137.50.59])
垢版 |
2018/01/21(日) 22:31:27.91ID:BssrHAi30
>>667
鎌倉は今日で単価考慮して累計28億5344万円かな
0680名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 9dbd-Ll9Q [126.75.186.218])
垢版 |
2018/01/21(日) 22:36:52.61ID:L2ddVsLu0
>>676
本当そう思う。今日地下鉄の広告が高橋一生まみれで気持ち悪かった。イケメンじゃないし。
ドラマもコケてるし持ち上げるのやめて欲しいよね。
0681名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 2d2b-1+Bz [14.8.129.128])
垢版 |
2018/01/21(日) 22:38:33.37ID:dW0pX2Bb0
>>679
火花レベルかい
0685名無シネマさん(チベット自治区) (ワッチョイ 6519-resU [124.45.251.64])
垢版 |
2018/01/21(日) 22:43:07.91ID:Zn66K8Nl0
高橋一生上げはちょっと前の西島上げみたいなもんでは
アラフォー女性がテレビも見るし家庭に関する金を握ってるから
その層にちょうどいいアイドルを作ろうと躍起になってるんだろ
そして俳優の方も30代越えてたら文句言わずに仕事するから扱いやすいし
0693名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 9dbd-Ll9Q [126.241.203.65])
垢版 |
2018/01/21(日) 22:49:59.06ID:+7ufmGXS0
>>679
まぁまさみ比ではヒットになるのかな?
0696名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ 8aa8-pQa0 [101.55.128.109])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:00:48.34ID:DD6TOd2S0
>>694
まぁこういっちゃなんだがド新人やからな。監督について確認してビックリしたわ。
脚本の相方の人も特にまだ実績ない人みたいだし。東宝がこれで最終どれぐらい見込んでたのか。
0698名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ d9be-3Ttg [114.186.223.203])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:04:42.49ID:/lIijzsP0
8年越しの花嫁
先週比71%
前日比41%
強いなあ


嘘を愛する女
前日比  83%


弱いなあ
土曜>>>>>>日曜かよ
しかも大きく落としている
0699名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ d9be-3Ttg [114.186.223.203])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:05:49.23ID:/lIijzsP0
8年越しの花嫁
先週比71%
前日比141%
強いなあ

訂正
0702名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ d9be-3Ttg [114.186.223.203])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:09:54.90ID:/lIijzsP0
ルックス
長澤まさみ>>>>>>土屋太鳳

スタイル
長澤まさみ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>土屋太鳳

興行収入
土屋太鳳>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>長澤まさみ
0703名無シネマさん(茸) (スッップ Sd1a-zAmS [49.98.211.126])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:12:42.49ID:cuyR59r6d
>>696
昨年は遊川の映画監督初の宮本もあったし、新人映画監督発掘枠にでもするのかね。まぁ新人の監督&脚本だから流石に東宝としても大ヒットまでは見込んでないようにも思えるし精々10〜15億ぐらいでは。
>>700
大抵は煽り目的だろうが、全体的に言えることは必ず他作品に喧嘩売るからな。
0705名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 9dbd-Ll9Q [126.241.203.65])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:15:32.11ID:+7ufmGXS0
>>697
まさみ比ではヒットだからそんな嫌味な事言うなよ。
8億でも万々歳
0706名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ 2d2b-1+Bz [14.8.129.128])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:26:45.84ID:dW0pX2Bb0
>>704みたいな君縄ヲタと花嫁ヲタの兼業ほど気色悪い人種もいないな
0707名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 96be-INys [121.115.251.153])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:28:46.87ID:HwhrF4eE0
長澤&高橋やはりコケたか
近々のねつ造なんちゃって人気がバレた人
西島秀俊、ディーン、高橋一生
0711名無シネマさん(庭) (アウアウオー Sa62-tTNg [119.104.67.152])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:37:00.90ID:NvzleolOa
難病モノとかって根強い需要があるのな
いわゆる死ぬ死ぬスイーツと揶揄されてる映画
自分は全く見たいと思わないからすごい不思議
セカチューに始まり、恋空、余命なんとかの花嫁、膵臓、今回の花嫁などなど。
0712名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ 4e33-tTNg [111.104.194.187])
垢版 |
2018/01/21(日) 23:42:25.62ID:SFTXIZEt0
明日も花嫁がんばれー
0716名無シネマさん(茸) (スププ Sd1a-yTRz [49.96.23.129])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:08:01.08ID:3RxDDydQd
>>702
興行収入なんて女優の格になんの関係もない。
映画はスタッフとキャスト全員で作るもの。
それに映画は監督のもの。
0718名無シネマさん(庭) (アウアウウー Sa49-zLd4 [106.129.208.11])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:12:55.61ID:/Ke7Vv5Qa
>>716
ドラマ映画コケ続きの奴は庇えないよ
黙って避けられてる
0719名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 56cf-weOF [153.229.67.227])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:18:51.35ID:NhMg296s0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *54481 ジオストーム
 *2 *35249 パディントン2
 *3 *34299 嘘を愛する女
 *4 *32356 スター・ウォーズ 最後のジェ…
 *5 *26818 キングスマン ゴールデン・サ…
 *6 *23907 8年越しの花嫁 奇跡の実話
 *7 *18692 DESTINY 鎌倉ものがたり
 *8 *12853 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
 *9 **8630 NANA MIZUKI LI…
 10 **8041 劇場版 マジンガーZ/INF…
[2018/01/22 00:01 更新]

2018/01/21 23:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *54481(+***9) 359965(.991) ****** 54.9% ****** ジオストーム
*2 *35249(+***0) 282487(1.00) ****** 49.0% ****** パディントン2
*3 *34299(+***6) 380452(.999) ****** 57.6% ****** 嘘を愛する女
*4 *32356(+***0) 237477(1.00) *59.1% 43.1% ****** スター・ウォーズ 最後のジェ…
*5 *26818(+**14) 179157(.995) *52.7% 47.9% ****** キングスマン ゴールデン・サ…
*6 *23907(+***0) 117238(1.00) *71.1% 64.2% ****** 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*7 *18692(+***0) 123445(1.00) *59.8% 59.3% ****** DESTINY 鎌倉ものがたり
*8 *12853(+***0) *70791(1.00) *61.7% 57.2% ****** 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
*9 **8630(+***0) **9703(1.00) ****** *0.8% ****** NANA MIZUKI LI…
10 **8041(+***0) *56345(.985) *55.4% 50.8% ****** 劇場版 マジンガーZ/INF…

dionさんに代わって本日最終
0720名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 56cf-weOF [153.229.67.227])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:19:20.85ID:NhMg296s0
独立系を含むランキング(テスト中)
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *58433 ジオストーム
 *2 *37069 パディントン2
 *3 *35899 嘘を愛する女
 *4 *34193 スター・ウォーズ 最後のジェ…
 *5 *28319 キングスマン ゴールデン・サ…
 *6 *26098 8年越しの花嫁 奇跡の実話
 *7 *19972 DESTINY 鎌倉ものがたり
 *8 *13691 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
 *9 **9186 NANA MIZUKI LI…
 10 **8745 劇場版 マジンガーZ/INF…
[2018/01/22 00:01 更新]
0721名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ 8aa8-9vJb [101.55.128.109])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:29:38.13ID:YRMhQ62I0
>>717
予告だけ観ると面白そうだがね。あとは麒麟の翼のようになってなければ良いけどね。
0723名無シネマさん(茸) (スップ Sdfa-tTNg [1.72.2.251])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:47:07.90ID:RRmds4+ad
松嶋と東野圭吾、デジャブ感があったけどガリレオの聖女の救済だったわ
逮捕されてなかったっけって混乱したわ
てか麒麟ってドラマからのシリーズものにしてはあんまり伸びなかったのか
0726名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 9dbd-MaTD [126.22.117.237])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:49:44.82ID:E35Qg+N50
聖女の救済って映像化してたっけ?
0728名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:53:39.68ID:vvwglx6O0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180121
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 54481 359965 1451 246 ****** ジオストーム
*2 35249 282487 1335 244 ****** パディントン2
*3 34299 380452 1145 220 ****** 嘘を愛する女
*4 32356 237477 1350 250 *59.1% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
*5 26818 179157 1046 248 *52.7% キングスマン ゴールデン・サークル
*6 23907 117238 *771 230 *71.1% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*7 18692 123445 *864 246 *59.8% DESTINY 鎌倉ものがたり
*8 12853 *70791 *507 242 *61.7% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
*9 *8630 **9703 **40 *41 ****** NANA MIZUKI LIVE GATE 2018 LIVE VIEWING
10 *8041 *56345 *394 106 *55.4% 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
11 *7364 *45116 *343 217 *59.3% 未成年だけどコドモじゃない
12 *5996 *24340 *166 *58 *53.0% 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
13 *4444 *25754 *163 *57 *47.9% 嘘八百
14 *4201 *30181 *198 184 *49.3% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
15 *3980 *24989 *179 139 *38.2% オリエント急行殺人事件
16 *2813 *49078 *369 123 *24.1% ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
17 *2792 *15700 *116 *32 *50.1% 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
18 *2613 *30736 *135 *47 126.3% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
19 *2443 *35954 *294 131 *33.3% 伊藤くん A to E
20 *2412 **9533 **28 **6 ****** ミッドナイト・イン・パリ
21 *1790 **8020 **53 *39 *60.5% シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
22 *1710 **5918 **46 *10 ****** ルイの9番目の人生
23 *1428 **1448 ***5 **6 ****** 「イナズマイレブン大復活祭」ライブビューイング
24 *1419 *18703 *120 *36 ****** 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
25 *1109 **2829 **24 **6 *63.0% 5パーセントの奇跡 嘘から始まる素敵な人生
0729名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:53:59.76ID:vvwglx6O0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180121
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 58433 405906 1661 283 ****** ジオストーム
*2 37069 306855 1491 276 ****** パディントン2
*3 35899 414622 1278 245 ****** 嘘を愛する女
*4 34193 264350 1547 287 *60.0% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
*5 28319 200056 1193 284 *53.9% キングスマン ゴールデン・サークル
*6 26098 133438 *882 265 *72.7% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*7 19972 136301 *971 281 *61.0% DESTINY 鎌倉ものがたり
*8 13691 *79990 *581 277 *61.5% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
*9 *9186 *10643 **45 *46 ****** NANA MIZUKI LIVE GATE 2018 LIVE VIEWING
10 *8745 *65894 *473 126 *55.5% 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
11 *7932 *49812 *381 241 *60.8% 未成年だけどコドモじゃない
12 *6096 *25855 *177 *63 *53.0% 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
13 *4885 *28864 *177 *60 *50.4% 嘘八百
14 *4454 *33492 *229 216 *50.2% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
15 *4176 *26760 *191 146 *39.2% オリエント急行殺人事件
16 *2934 *18069 *136 *39 *50.3% 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
17 *2895 *53216 *398 132 *24.4% ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
18 *2834 *37815 *172 *60 130.1% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
19 *2497 *38706 *321 142 *33.6% 伊藤くん A to E
20 *2412 **9533 **28 **6 ****** ミッドナイト・イン・パリ
21 *1807 **8448 **57 *41 *60.3% シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
22 *1750 **6733 **51 *11 ****** ルイの9番目の人生
23 *1428 **1448 ***5 **6 ****** 「イナズマイレブン大復活祭」ライブビューイング
24 *1419 *18703 *120 *36 ****** 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
25 *1109 **2829 **24 **6 *63.0% 5パーセントの奇跡 嘘から始まる素敵な人生
0730名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:56:05.54ID:vvwglx6O0
土日上映25分前販売数合計ランキング:20180121
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 110108 724371 2923 246 ****** ジオストーム
*2 *75601 766806 2311 220 ****** 嘘を愛する女
*3 *66698 572414 2690 244 ****** パディントン2
*4 *64818 478964 2724 250 *65.5% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
*5 *54087 359355 2099 248 *57.9% キングスマン ゴールデン・サークル
*6 *40796 230814 1533 230 *71.8% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*7 *35573 247041 1736 246 *65.9% DESTINY 鎌倉ものがたり
*8 *21381 140631 1009 242 *62.8% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
*9 *17743 113925 *794 106 *52.1% 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
10 *12246 *89956 *686 217 *60.5% 未成年だけどコドモじゃない
11 *11717 *48219 *332 *58 *53.7% 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
12 **8833 *52972 *336 *57 *52.7% 嘘八百
13 **8630 **9703 **40 *41 ****** NANA MIZUKI…LIVE VIEWING
14 **8330 *48733 *355 140 *41.9% オリエント急行殺人事件
15 **7203 **9611 **42 *28 ****** AKBリクエスト・アワー ライブ・ビューイング
16 **6885 *60081 *394 184 *51.6% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
17 **6528 *60721 *270 *47 147.5% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
18 **6173 *10886 **53 *33 ****** AKB48グループ…2017
19 **6094 *98448 *746 123 *26.7% ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
20 **6057 *32543 *233 *32 *46.1% 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
21 **5082 *72199 *591 132 *36.8% 伊藤くん A to E
22 **4838 *17271 **50 **6 ****** ミッドナイト・イン・パリ
23 **4351 *39053 *247 *36 ****** 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
24 **3917 *11679 **91 *10 ****** ルイの9番目の人生
25 **3641 *15665 *104 *39 *61.5% シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
0731名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:56:52.62ID:vvwglx6O0
(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20180121
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 117514 818043 3352 283 ****** ジオストーム
*2 *78853 836680 2581 245 ****** 嘘を愛する女
*3 *69952 621562 3004 276 ****** パディントン2
*4 *68325 532924 3119 287 *66.1% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
*5 *56887 401784 2395 284 *58.7% キングスマン ゴールデン・サークル
*6 *44406 263530 1759 265 *72.8% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*7 *37823 272608 1949 281 *66.7% DESTINY 鎌倉ものがたり
*8 *22744 159098 1158 277 *61.8% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
*9 *19300 133440 *954 126 *52.1% 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
10 *13135 *99585 *763 241 *61.5% 未成年だけどコドモじゃない
11 *11907 *51371 *354 *63 *53.7% 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
12 **9687 *58928 *364 *60 *54.6% 嘘八百
13 **9186 *10643 **45 *46 ****** NANA MIZUKI…LIVE VIEWING
14 **8733 *52275 *379 147 *42.9% オリエント急行殺人事件
15 **7276 *66687 *456 216 *52.3% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
16 **7248 **9718 **43 *29 ****** AKBリクエスト・アワー ライブ・ビューイング
17 **7120 *74878 *344 *60 150.6% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
18 **6682 *11682 **58 *36 ****** AKB48グループ…
19 **6302 *37387 *274 *39 *46.0% 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
20 **6250 106984 *805 132 *26.9% ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
21 **5201 *77759 *645 143 *37.1% 伊藤くん A to E
22 **4838 *17271 **50 **6 ****** ミッドナイト・イン・パリ
23 **4351 *39053 *247 *36 ****** 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
24 **4008 *13308 *101 *11 ****** ルイの9番目の人生
25 **3679 *16521 *112 *41 *61.4% シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
0732名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:59:14.62ID:vvwglx6O0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
23 *1428 **1448 98.6% ****20 「イナズマイレブン大復活祭」ライブビューイング
*9 *8630 **9703 88.9% **1073 NANA MIZUKI LIVE GATE 2018 LIVE VIEWING
25 *1109 **2829 39.2% **1720 5パーセントの奇跡 嘘から始まる素敵な人生
22 *1710 **5918 28.9% **4208 ルイの9番目の人生
20 *2412 **9533 25.3% **7121 ミッドナイト・イン・パリ
12 *5996 *24340 24.6% *18344 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
21 *1790 **8020 22.3% **6230 シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
*6 23907 117238 20.4% *93331 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*8 12853 *70791 18.2% *57938 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
17 *2792 *15700 17.8% *12908 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
13 *4444 *25754 17.3% *21310 嘘八百
11 *7364 *45116 16.3% *37752 未成年だけどコドモじゃない
15 *3980 *24989 15.9% *21009 オリエント急行殺人事件
*7 18692 123445 15.1% 104753 DESTINY 鎌倉ものがたり
*1 54481 359965 15.1% 305484 ジオストーム
*5 26818 179157 15.0% 152339 キングスマン ゴールデン・サークル
10 *8041 *56345 14.3% *48304 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
14 *4201 *30181 13.9% *25980 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
*4 32356 237477 13.6% 205121 スター・ウォーズ 最後のジェダイ
*2 35249 282487 12.5% 247238 パディントン2
*3 34299 380452 *9.0% 346153 嘘を愛する女
18 *2613 *30736 *8.5% *28123 ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
24 *1419 *18703 *7.6% *17284 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
19 *2443 *35954 *6.8% *33511 伊藤くん A to E
16 *2813 *49078 *5.7% *46265 ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
0733名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:59:36.92ID:vvwglx6O0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 23 285.6 289.6 「イナズマイレブン大復活祭」ライブビューイング
 *9 215.8 242.6 NANA MIZUKI LIVE GATE 2018 LIVE VIEWING
 20 *86.1 340.5 ミッドナイト・イン・パリ
 25 *46.2 117.9 5パーセントの奇跡 嘘から始まる素敵な人生
 *1 *37.5 248.1 ジオストーム
 22 *37.2 128.7 ルイの9番目の人生
 12 *36.1 146.6 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
 21 *33.8 151.3 シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
 *6 *31.0 152.1 8年越しの花嫁 奇跡の実話
 *3 *30.0 332.3 嘘を愛する女
 13 *27.3 158.0 嘘八百
 *2 *26.4 211.6 パディントン2
 *5 *25.6 171.3 キングスマン ゴールデン・サークル
 *8 *25.4 139.6 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
 17 *24.1 135.3 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
 *4 *24.0 175.9 スター・ウォーズ 最後のジェダイ
 15 *22.2 139.6 オリエント急行殺人事件
 *7 *21.6 142.9 DESTINY 鎌倉ものがたり
 11 *21.5 131.5 未成年だけどコドモじゃない
 14 *21.2 152.4 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
 10 *20.4 143.0 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
 18 *19.4 227.7 ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
 24 *11.8 155.9 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
 19 **8.3 122.3 伊藤くん A to E
 16 **7.6 133.0 ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
0734名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 00:59:57.79ID:vvwglx6O0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *54481 *55627 **-1146 **97.9% ジオストーム
 *2 *35249 *31446 **+3803 *112.1% パディントン2
 *3 *34299 *41302 **-7003 **83.0% 嘘を愛する女
 *4 *32356 *32456 ***-100 **99.7% スター・ウォーズ 最後のジェダイ
 *5 *26818 *27269 ***-451 **98.3% キングスマン ゴールデン・サークル
 *6 *23907 *16889 **+7018 *141.6% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
 *7 *18692 *16881 **+1811 *110.7% DESTINY 鎌倉ものがたり
 *8 *12853 **8528 **+4325 *150.7% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
 10 **8041 **9702 **-1661 **82.9% 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
 11 **7364 **4882 **+2482 *150.8% 未成年だけどコドモじゃない
 12 **5996 **5721 ***+275 *104.8% 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
 13 **4444 **4389 ****+55 *101.3% 嘘八百
 14 **4201 **2684 **+1517 *156.5% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
 15 **3980 **4350 ***-370 **91.5% オリエント急行殺人事件
 16 **2813 **3281 ***-468 **85.7% ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
 17 **2792 **3265 ***-473 **85.5% 劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮
 18 **2613 **3915 **-1302 **66.7% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
 19 **2443 **2639 ***-196 **92.6% 伊藤くん A to E
 20 **2412 **2426 ****-14 **99.4% ミッドナイト・イン・パリ
 21 **1790 **1851 ****-61 **96.7% シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺/二人椀久
 22 **1710 **2207 ***-497 **77.5% ルイの9番目の人生
 24 **1419 **2932 **-1513 **48.4% 咲 Saki 阿知賀編 episode of side−A
0736名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 01:01:49.35ID:vvwglx6O0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180121
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 54481 29241(53.7%)/160423(44.6%)[18.2%] 20809(38.2%)/126155(35.0%)[16.5%] 4431(*8.1%)/*73387(20.4%)[*6.0%] ジオストーム
*2 35249 22455(63.7%)/140050(49.6%)[16.0%] 11600(32.9%)/*97697(34.6%)[11.9%] 1194(*3.4%)/*44740(15.8%)[*2.7%] パディントン2
*3 34299 16633(48.5%)/161059(42.3%)[10.3%] 14982(43.7%)/146113(38.4%)[10.3%] 2684(*7.8%)/*73280(19.3%)[*3.7%] 嘘を愛する女
*4 32356 17035(52.6%)/*97600(41.1%)[17.5%] 12943(40.0%)/*85607(36.0%)[15.1%] 2378(*7.3%)/*54270(22.9%)[*4.4%] スター・ウォーズ 最後のジェダイ
*5 26818 10745(40.1%)/*68739(38.4%)[15.6%] 13693(51.1%)/*68511(38.2%)[20.0%] 2380(*8.9%)/*41907(23.4%)[*5.7%] キングスマン ゴールデン・サークル
*6 23907 12093(50.6%)/*52639(44.9%)[23.0%] 10677(44.7%)/*44104(37.6%)[24.2%] 1137(*4.8%)/*20495(17.5%)[*5.5%] 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*7 18692 *9654(51.6%)/*55988(45.4%)[17.2%] *8260(44.2%)/*45376(36.8%)[18.2%] *778(*4.2%)/*22081(17.9%)[*3.5%] DESTINY 鎌倉ものがたり
*8 12853 10438(81.2%)/*58346(82.4%)[17.9%] *2400(18.7%)/*11976(16.9%)[20.0%] **15(*0.1%)/***469(*0.7%)[*3.2%] 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
*9 *8630 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] ***0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] NANA MIZUKI LIVE GATE 2018 LIVE VIEWING
10 *8041 *4444(55.3%)/*22109(39.2%)[20.1%] *2888(35.9%)/*21811(38.7%)[13.2%] *709(*8.8%)/*12425(22.1%)[*5.7%] 劇場版 マジンガーZ/INFINITY
0737名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2633-16v+ [113.144.215.212])
垢版 |
2018/01/22(月) 01:02:15.16ID:vvwglx6O0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180121
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 *7364 *3613(49.1%)/*13448(29.8%)[26.9%] *3655(49.6%)/*26424(58.6%)[13.8%] **96(*1.3%)/**5244(11.6%)[*1.8%] 未成年だけどコドモじゃない
12 *5996 *3128(52.2%)/*10928(44.9%)[28.6%] *2508(41.8%)/**9043(37.2%)[27.7%] *360(*6.0%)/**4369(17.9%)[*8.2%] 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
