X



興行収入を見守るスレ2578

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 1ecf-e7pk [153.202.167.194 [上級国民]])
垢版 |
2018/03/27(火) 08:42:36.54ID:3qEwNG2j0
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・興行収入を見守るサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2577
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1521994346/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0901名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sab7-o1AZ [182.251.251.1])
垢版 |
2018/03/28(水) 22:56:04.96ID:d4E0EfzZa
>>708
やばい、近くに来るから観に行こうかなw
0902名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ f2a8-AyCB [101.55.128.109])
垢版 |
2018/03/28(水) 22:57:05.97ID:vh14keQ90
>>899
客の入るところでは維持され、入らないところでは順当に減らされてるから今の状態が着席率的にもベストではあるね
都心では客入り良くても容赦なく減らされる作品もあるから恵まれているともいえるけど
0906名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ c733-IfIz [124.209.162.30 [上級国民]])
垢版 |
2018/03/28(水) 23:00:35.75ID:bYZw3hlO0
今年はドラえもんが逃げ切るかな

去年
ドラえもんvsモアナvsSING 週別推移
(上段:ドラえもん、中段:モアナ、下段:SING)

*6億9181万3500円 59万0291人
*7億1527万0600円、56万8882人(※金曜公開)
*9億9390万1200円 79万2833人(※金曜公開)

13億3536万7550円 113万9397人
16億3769万9825円
18億9398万7290円 151万3520人 

18億8305万4937円
26億7176万7700円、216万0369人
31億9164万9590円 264万2299人

26億4692万5600円 228万8809人
37億2000万****円、308万****人
40億4540万8000円 335万3447人

35億3757万9600円 311万6903人
44億1498万3900円 365万3859人
42億8279万0653円(Mojo換算値)

40億3897万3500円 356万4365人
45億5719万6824円(Mojo換算値)
45億8218万6300円(韓国サイトより)

41億4795万7300円 365万6559人
48億4212万2800円(韓国サイトより)
47億0105万5500円(韓国サイトより)

41億9725万4114円(Mojo換算値)
49億3084万1400円(韓国サイトより)
49億2600万7500円、404万8084人

42億3887万8700円
50億7955万8800円、417万602人
49億8671万5660円(韓国サイトより)

最終
44.3億
51.6億
51.1億
0923名無シネマさん(庭) (アウアウアー Safe-mRzn [27.93.161.221])
垢版 |
2018/03/28(水) 23:42:01.10ID:G4aAA5h3a
グレショーやっぱり見る気なくすな
上のコメでも死ねとかクズとか罵倒するような民度の低い民が絶賛してるから
あとすぐ泣ける泣ける言う人もいるし
そういう人が絶賛する映画は大抵自分とは合わないんだよな
シカゴとかプロデューサーズは無茶苦茶面白くてDVDも買うくらい好きなんだけど
0926名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ f2a8-AyCB [101.55.128.109])
垢版 |
2018/03/28(水) 23:55:57.55ID:vh14keQ90
トレインミッションもそこそこ興味はあるけど大箱でやってくれたらなぁ・・・、日比谷も小箱だし。
音響をウリにしたいからショーマンにしたんだろうけど新宿とかでも維持し続けるし新作に忖度してほしかったところはある
0929名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:02:58.11ID:K1pZd5rD0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *94491 ドラえもん 2018 のび太…
 *2 *88454 ボス・ベイビー
 *3 *87444 リメンバー・ミー
 *4 *33905 ちはやふる−結び−
 *5 *30936 グレイテスト・ショーマン
 *6 *12921 映画プリキュアスーパースター…
 *7 *10259 トゥームレイダー ファースト…
 *8 **9670 去年の冬、きみと別れ
 *9 **9325 北の桜守
 10 **8003 曇天に笑う
[2018/03/29 00:01 更新]

2018/03/28 23:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *94491(+***0) 346582(.996) *46.1% 42.1% ****** ドラえもん 2018 のび太…
*2 *88454(+**10) 316389(1.00) *54.8% 50.4% ****** ボス・ベイビー
*3 *87444(+***0) 414934(1.00) *48.3% 45.1% ****** リメンバー・ミー
*4 *33905(+***0) 194588(1.00) *45.2% 59.2% ****** ちはやふる−結び−
*5 *30936(+***0) 119358(1.00) *58.2% 47.3% ****** グレイテスト・ショーマン
*6 *12921(+***1) 128044(.993) *23.2% 54.2% ****** 映画プリキュアスーパースター…
*7 *10259(+***0) 174092(.989) *25.7% 62.1% ****** トゥームレイダー ファースト…
*8 **9670(+***0) *87870(1.00) *45.4% 57.4% ****** 去年の冬、きみと別れ
*9 **9325(+***0) *78385(.984) *52.0% 79.8% ****** 北の桜守
10 **8003(+***0) 174876(1.00) *39.3% 62.7% ****** 曇天に笑う

本日最終
0930名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:03:09.60ID:K1pZd5rD0
独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 100725 ドラえもん 2018 のび太…
 *2 *94367 ボス・ベイビー
 *3 *92998 リメンバー・ミー
 *4 *36164 ちはやふる−結び−
 *5 *32302 グレイテスト・ショーマン
 *6 *13347 映画プリキュアスーパースター…
 *7 *10840 トゥームレイダー ファースト…
 *8 *10248 去年の冬、きみと別れ
 *9 **9912 北の桜守
 10 **8395 曇天に笑う
[2018/03/29 00:01 更新]
0932名無シネマさん(愛知県) (ワッチョイ 1f5d-4jXv [202.53.123.244])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:08:23.63ID:Jv+Fyqqd0
>>909
桜丘は2年前の秋は準優勝
プロ注目のエースがいたとき
0933名無シネマさん(愛知県) (ワッチョイ 1f5d-4jXv [202.53.123.244])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:10:16.20ID:Jv+Fyqqd0
>>909
ちなみに2年前の秋はセンバツ出場の至学館にも2-0で勝ってる
センバツ出れるくらいの力はあった
0940名無シネマさん(家) (ワッチョイ 2a1e-bCzG [59.169.248.183])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:31:20.51ID:/8YIhrdD0
グレショー見てないけど
バーフバリのが面白いんじゃないかと思う
映画としてもミュージカルとしても
0943名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ 6e7e-4jXv [49.250.122.104])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:48:14.73ID:fn+kKyGV0
>>940
バーフバリはアメコミ映画過去にしたからそんじょそこらの映画じゃ比べ物にならん
0945名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:53:46.55ID:K1pZd5rD0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180328
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 94491 346582 1199 242 *46.1% ドラえもん 2018 のび太の宝島
*2 88454 316389 1315 240 *54.8% ボス・ベイビー
*3 87444 414934 1583 248 *48.3% リメンバー・ミー
*4 33905 194588 1141 230 *45.2% ちはやふる−結び−
*5 30936 119358 *652 245 *58.2% グレイテスト・ショーマン
*6 12921 128044 *717 165 *23.2% 映画プリキュアスーパースターズ!
*7 10259 174092 1108 225 *25.8% トゥームレイダー ファースト・ミッション
*8 *9670 *87870 *683 242 *45.4% 去年の冬、きみと別れ
*9 *9325 *78385 *628 232 *52.1% 北の桜守
10 *8003 174876 1110 234 *39.3% 曇天に笑う
11 *6520 *82193 *545 245 *38.6% ブラックパンサー
12 *6093 *41982 *270 183 *48.6% シェイプ・オブ・ウォーター
13 *4793 *63033 *469 228 *30.4% 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
14 *4090 *64166 *515 221 *37.0% 坂道のアポロン
15 *3015 *17109 *114 *53 *72.0% 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
16 *2620 *30025 *217 108 *27.1% 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
17 *2378 *35859 *238 177 *35.5% 15時17分、パリ行き
18 *2070 *15657 *128 116 *58.0% プリンシパル 恋する私はヒロインですか?
19 *1927 *11005 **77 *61 *61.4% さよならの朝に約束の花をかざろう
20 *1620 *22805 *160 *74 *26.2% 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
21 **884 **7294 **55 *23 *29.4% 劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!
22 **770 *12980 **93 *91 *48.6% 今夜、ロマンス劇場で
23 **760 **2432 **10 **2 *42.8% 黒執事 Book of Murder 上巻
24 **606 **3374 **20 *16 *63.2% しあわせの絵の具 愛を描く人 モードルイス
25 **371 ***793 ***7 **2 *67.6% RAD WIMPS GRAND PRIX2014 実況生中継
0946名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:54:06.30ID:K1pZd5rD0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180328
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 100725 377792 1345 267 *45.5% ドラえもん 2018 のび太の宝島
*2 *94367 345275 1459 265 *53.8% ボス・ベイビー
*3 *92998 458449 1808 275 *47.6% リメンバー・ミー
*4 *36164 209245 1235 249 *44.6% ちはやふる−結び−
*5 *32302 127661 *713 272 *57.3% グレイテスト・ショーマン
*6 *13347 132902 *753 174 *22.7% 映画プリキュアスーパースターズ!
*7 *10840 192673 1251 251 *25.5% トゥームレイダー ファースト・ミッション
*8 *10248 *96743 *759 266 *44.3% 去年の冬、きみと別れ
*9 **9912 *87909 *708 258 *51.2% 北の桜守
10 **8395 191197 1237 258 *39.2% 曇天に笑う
11 **6794 *88616 *600 271 *37.5% ブラックパンサー
12 **6248 *43832 *283 192 *48.3% シェイプ・オブ・ウォーター
13 **4933 *67180 *506 249 *29.4% 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
14 **4306 *69045 *558 237 *36.9% 坂道のアポロン
15 **3055 *18085 *118 *57 *69.4% 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
16 **2684 *32047 *231 116 *26.8% 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
17 **2497 *39590 *267 194 *34.2% 15時17分、パリ行き
18 **2149 *17242 *137 125 *57.6% プリンシパル 恋する私はヒロインですか?
19 **1947 *11333 **80 *65 *61.2% さよならの朝に約束の花をかざろう
20 **1646 *23254 *164 *77 *26.4% 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
21 ***884 **7294 **55 *23 *29.4% 劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!
22 ***864 *16293 *115 113 *46.6% 今夜、ロマンス劇場で
23 ***760 **2432 **10 **2 *42.8% 黒執事 Book of Murder 上巻
24 ***624 **3612 **22 *17 *63.9% しあわせの絵の具 愛を描く人 モードルイス
25 ***371 ***793 ***7 **2 *67.6% RAD WIMPS GRAND PRIX2014 実況生中継
0947名無シネマさん(家) (ワッチョイ 2a1e-bCzG [59.169.248.183])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:54:16.33ID:/8YIhrdD0
>>942
>>944
見てなくても過去みてきたものと比較して
このレベルはそうそう出ないと感じるものがある
それともバーフバリよりグレショーのが内容や世界興収で勝つレベルか?
0949名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:55:36.24ID:K1pZd5rD0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
25 **371 ***793 46.8% ***422 RAD WIMPS GRAND PRIX2014 実況生中継
23 **760 **2432 31.3% **1672 黒執事 Book of Murder 上巻
*2 88454 316389 28.0% 227935 ボス・ベイビー
*1 94491 346582 27.3% 252091 ドラえもん 2018 のび太の宝島
*5 30936 119358 25.9% *88422 グレイテスト・ショーマン
*3 87444 414934 21.1% 327490 リメンバー・ミー
24 **606 **3374 18.0% **2768 しあわせの絵の具 愛を描く人 モードルイス
15 *3015 *17109 17.6% *14094 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
19 *1927 *11005 17.5% **9078 さよならの朝に約束の花をかざろう
*4 33905 194588 17.4% 160683 ちはやふる−結び−
12 *6093 *41982 14.5% *35889 シェイプ・オブ・ウォーター
18 *2070 *15657 13.2% *13587 プリンシパル 恋する私はヒロインですか?
21 **884 **7294 12.1% **6410 劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!
*9 *9325 *78385 11.9% *69060 北の桜守
*8 *9670 *87870 11.0% *78200 去年の冬、きみと別れ
*6 12921 128044 10.1% 115123 映画プリキュアスーパースターズ!
16 *2620 *30025 *8.7% *27405 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
11 *6520 *82193 *7.9% *75673 ブラックパンサー
13 *4793 *63033 *7.6% *58240 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
20 *1620 *22805 *7.1% *21185 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
17 *2378 *35859 *6.6% *33481 15時17分、パリ行き
14 *4090 *64166 *6.4% *60076 坂道のアポロン
22 **770 *12980 *5.9% *12210 今夜、ロマンス劇場で
*7 10259 174092 *5.9% 163833 トゥームレイダー ファースト・ミッション
10 *8003 174876 *4.6% 166873 曇天に笑う
0951名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:56:09.88ID:K1pZd5rD0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 *1 *78.8 289.1 ドラえもん 2018 のび太の宝島
 23 *76.0 243.2 黒執事 Book of Murder 上巻
 *2 *67.3 240.6 ボス・ベイビー
 *3 *55.2 262.1 リメンバー・ミー
 25 *53.0 113.3 RAD WIMPS GRAND PRIX2014 実況生中継
 *5 *47.4 183.1 グレイテスト・ショーマン
 24 *30.3 168.7 しあわせの絵の具 愛を描く人 モードルイス
 *4 *29.7 170.5 ちはやふる−結び−
 15 *26.4 150.1 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
 19 *25.0 142.9 さよならの朝に約束の花をかざろう
 12 *22.6 155.5 シェイプ・オブ・ウォーター
 *6 *18.0 178.6 映画プリキュアスーパースターズ!
 18 *16.2 122.3 プリンシパル 恋する私はヒロインですか?
 21 *16.1 132.6 劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!
 *9 *14.8 124.8 北の桜守
 *8 *14.2 128.7 去年の冬、きみと別れ
 16 *12.1 138.4 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
 11 *12.0 150.8 ブラックパンサー
 13 *10.2 134.4 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
 20 *10.1 142.5 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
 17 *10.0 150.7 15時17分、パリ行き
 *7 **9.3 157.1 トゥームレイダー ファースト・ミッション
 22 **8.3 139.6 今夜、ロマンス劇場で
 14 **7.9 124.6 坂道のアポロン
 10 **7.2 157.5 曇天に笑う
0952名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:56:34.63ID:K1pZd5rD0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *94491 *64903 *+29588 *145.6% ドラえもん 2018 のび太の宝島
 *2 *88454 *63810 *+24644 *138.6% ボス・ベイビー
 *3 *87444 *52321 *+35123 *167.1% リメンバー・ミー
 *4 *33905 *26046 **+7859 *130.2% ちはやふる−結び−
 *5 *30936 *17924 *+13012 *172.6% グレイテスト・ショーマン
 *6 *12921 **8555 **+4366 *151.0% 映画プリキュアスーパースターズ!
 *7 *10259 **9075 **+1184 *113.0% トゥームレイダー ファースト・ミッション
 *8 **9670 **6344 **+3326 *152.4% 去年の冬、きみと別れ
 *9 **9325 **7722 **+1603 *120.8% 北の桜守
 10 **8003 **5383 **+2620 *148.7% 曇天に笑う
 11 **6520 **5063 **+1457 *128.8% ブラックパンサー
 12 **6093 **2954 **+3139 *206.3% シェイプ・オブ・ウォーター
 13 **4793 **3302 **+1491 *145.2% 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
 14 **4090 **2790 **+1300 *146.6% 坂道のアポロン
 15 **3015 **2063 ***+952 *146.1% 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
 16 **2620 **1572 **+1048 *166.7% 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
 17 **2378 **1590 ***+788 *149.6% 15時17分、パリ行き
 18 **2070 **1485 ***+585 *139.4% プリンシパル 恋する私はヒロインですか?
 19 **1927 **1545 ***+382 *124.7% さよならの朝に約束の花をかざろう
 20 **1620 **1123 ***+497 *144.3% 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
 21 ***884 ***806 ****+78 *109.7% 劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!
 22 ***770 ***564 ***+206 *136.5% 今夜、ロマンス劇場で
 23 ***760 ***680 ****+80 *111.8% 黒執事 Book of Murder 上巻
 24 ***606 ***325 ***+281 *186.5% しあわせの絵の具 愛を描く人 モードルイス
 25 ***371 ***356 ****+15 *104.2% RAD WIMPS GRAND PRIX2014 実況生中継
0953名無シネマさん(家) (ワッチョイ 2a1e-bCzG [59.169.248.183])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:56:59.39ID:/8YIhrdD0
>>948
痛くも痒くもないので
どうぞ
0954名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:57:15.68ID:K1pZd5rD0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180328
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 94491 79160(83.8%)/221171(63.8%)[35.8%] 15198(16.1%)/121073(34.9%)[12.6%] *133(*0.1%)/**4338(*1.3%)[*3.1%] ドラえもん 2018 のび太の宝島
*2 88454 59757(67.6%)/159119(50.3%)[37.6%] 25256(28.6%)/110419(34.9%)[22.9%] 3441(*3.9%)/*46851(14.8%)[*7.3%] ボス・ベイビー
*3 87444 51323(58.7%)/183119(44.1%)[28.0%] 29707(34.0%)/154290(37.2%)[19.3%] 6414(*7.3%)/*77525(18.7%)[*8.3%] リメンバー・ミー
*4 33905 20712(61.1%)/*84793(43.6%)[24.4%] 11627(34.3%)/*71224(36.6%)[16.3%] 1566(*4.6%)/*38571(19.8%)[*4.1%] ちはやふる−結び−
*5 30936 10003(32.3%)/*33109(27.7%)[30.2%] 15056(48.7%)/*47317(39.6%)[31.8%] 5877(19.0%)/*38932(32.6%)[15.1%] グレイテスト・ショーマン
*6 12921 11230(86.9%)/*98469(76.9%)[11.4%] *1682(13.0%)/*29139(22.8%)[*5.8%] ***9(*0.1%)/***436(*0.3%)[*2.1%] 映画プリキュアスーパースターズ!
*7 10259 *5353(52.2%)/*66269(38.1%)[*8.1%] *3500(34.1%)/*62982(36.2%)[*5.6%] 1406(13.7%)/*44841(25.8%)[*3.1%] トゥームレイダー ファースト・ミッション
*8 *9670 *3553(36.7%)/*26528(30.2%)[13.4%] *4592(47.5%)/*30433(34.6%)[15.1%] 1525(15.8%)/*30909(35.2%)[*4.9%] 去年の冬、きみと別れ
*9 *9325 *7955(85.3%)/*55126(70.3%)[14.4%] *1295(13.9%)/*20410(26.0%)[*6.3%] **75(*0.8%)/**2849(*3.6%)[*2.6%] 北の桜守
10 *8003 *4399(55.0%)/*71294(40.8%)[*6.2%] *2685(33.5%)/*57392(32.8%)[*4.7%] *919(11.5%)/*46190(26.4%)[*2.0%] 曇天に笑う
0955名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:57:38.63ID:K1pZd5rD0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180328
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 *6520 *1690(25.9%)/*13546(16.5%)[12.5%] *3288(50.4%)/*33711(41.0%)[*9.8%] 1542(23.7%)/*34936(42.5%)[*4.4%] ブラックパンサー
12 *6093 *1426(23.4%)/**6313(15.0%)[22.6%] *3287(53.9%)/*19966(47.6%)[16.5%] 1380(22.6%)/*15703(37.4%)[*8.8%] シェイプ・オブ・ウォーター
13 *4793 *2805(58.5%)/*27537(43.7%)[10.2%] *1636(34.1%)/*23784(37.7%)[*6.9%] *352(*7.3%)/*11712(18.6%)[*3.0%] 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
14 *4090 *2021(49.4%)/*22017(34.3%)[*9.2%] *1668(40.8%)/*25513(39.8%)[*6.5%] *401(*9.8%)/*16636(25.9%)[*2.4%] 坂道のアポロン
15 *3015 *1164(38.6%)/**7207(42.1%)[16.2%] *1445(47.9%)/**6596(38.6%)[21.9%] *406(13.5%)/**3306(19.3%)[12.3%] 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
16 *2620 *2429(92.7%)/*27560(91.8%)[*8.8%] **191(*7.3%)/**2465(*8.2%)[*7.7%] ***0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
17 *2378 **753(31.7%)/**7673(21.4%)[*9.8%] *1026(43.1%)/*12402(34.6%)[*8.3%] *599(25.2%)/*15784(44.0%)[*3.8%] 15時17分、パリ行き
18 *2070 **903(43.6%)/**5856(37.4%)[15.4%] **982(47.4%)/**7462(47.7%)[13.2%] *185(*8.9%)/**2339(14.9%)[*7.9%] プリンシパル 恋する私はヒロインですか?
19 *1927 **302(15.7%)/**1500(13.6%)[20.1%] *1108(57.5%)/**5627(51.1%)[19.7%] *517(26.8%)/**3878(35.2%)[13.3%] さよならの朝に約束の花をかざろう
20 *1620 *1103(68.1%)/*17511(76.8%)[*6.3%] **492(30.4%)/**4533(19.9%)[10.9%] **25(*1.5%)/***761(*3.3%)[*3.3%] 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
0956名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ f733-qsUw [114.16.136.4])
垢版 |
2018/03/29(木) 00:57:56.53ID:K1pZd5rD0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180328
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
21 **884 **739(83.6%)/**5689(78.0%)[13.0%] **145(16.4%)/**1605(22.0%)[*9.0%] ***0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] 劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします!
22 **770 **154(20.0%)/**1389(10.7%)[11.1%] **270(35.1%)/**3747(28.9%)[*7.2%] *346(44.9%)/**7844(60.4%)[*4.4%] 今夜、ロマンス劇場で
23 **760 **522(68.7%)/**1092(44.9%)[47.8%] **220(28.9%)/***988(40.6%)[22.3%] **18(*2.4%)/***352(14.5%)[*5.1%] 黒執事 Book of Murder 上巻
24 **606 **251(41.4%)/**1145(33.9%)[21.9%] **275(45.4%)/**1391(41.2%)[19.8%] **80(13.2%)/***838(24.8%)[*9.5%] しあわせの絵の具 愛を描く人 モードルイス
25 **371 **333(89.8%)/***472(59.5%)[70.6%] ***38(10.2%)/***321(40.5%)[11.8%] ***0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] RAD WIMPS GRAND PRIX2014 実況生中継
0973名無シネマさん(禿) (オッペケ Sr13-Kdlw [126.34.2.3])
垢版 |
2018/03/29(木) 06:19:19.75ID:IstyTzMzr
曇天に笑う、確かに笑かしてくれてるなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0977名無シネマさん(東京都)
垢版 |
2018/03/29(木) 06:30:16.97ID:hCYI4bZ0
明日

座席数・上映回数・館数前日集計:20180330
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 328508 1295 253.7 247 372 66.4% リメンバー・ミー
*2 325409 1219 266.9 239 323 74.0% ボス・ベイビー
*3 308848 1027 300.7 240 370 64.9% ドラえもん 2018 のび太の宝島
*4 172226 *981 175.6 203 *53 383.0% ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書
*5 157066 *994 158.0 228 306 74.5% ちはやふる−結び−
*6 141283 *900 157.0 215 *61 352.5% レッド・スパロー
*7 113984 *759 150.2 223 314 71.0% トゥームレイダー ファースト・ミッション
*8 100541 *638 157.6 232 313 74.1% 曇天に笑う
*9 *94205 *463 203.5 242 371 65.2% グレイテスト・ショーマン
10 *90769 *597 152.0 144 *27 533.3% トレイン・ミッション
11 *90713 *524 173.1 164 213 77.0% 映画プリキュアスーパースターズ!
12 *76095 *496 153.4 129 *41 314.6% ヴァレリアン 千の惑星の救世主
13 *64789 *444 145.9 240 328 73.2% 去年の冬、きみと別れ
14 *52665 *423 124.5 229 351 65.2% 北の桜守
15 *51119 *315 162.3 244 355 68.7% ブラックパンサー
16 *47525 *323 147.1 218 288 75.7% 坂道のアポロン
17 *43397 *313 138.6 225 306 73.5% 空海−KU−KAI− 美しき王妃の謎
18 *26229 *177 148.2 *47 **0 ***** ヴァレリアン 千の惑星の救世主
19 *23454 *126 186.1 *30 **0 ***** (字)ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男
20 *22201 *128 173.4 119 237 50.2% 15時17分、パリ行き
21 *20902 *133 157.2 107 134 79.9% 映画しまじろう まほうのしまの だいぼうけん
22 *20651 *118 175.0 100 261 38.3% シェイプ・オブ・ウォーター
23 *15482 **97 159.6 *68 102 66.7% 劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!
24 *11898 **65 183.0 *51 *72 70.8% 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
25 *10926 *110 *99.3 *51 **0 ***** ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル
0979名無シネマさん(奈良県) (ワッチョイ 9756-HAdz [120.74.184.252])
垢版 |
2018/03/29(木) 06:41:00.93ID:xEaJwFZm0
>>923
他人を罵倒するのはいいけど、されるのは嫌なんだねww
0980名無シネマさん(茸) (スップ Sd6a-wTsx [1.66.97.214])
垢版 |
2018/03/29(木) 06:50:22.22ID:5nEmMDW8d
>>965
そうかな?逆にグレショーの客層が観そうな新作が多いからどちらかというとちはやより影響受けそうだけど
0981名無シネマさん(千葉県) (ワッチョイ 2a98-kUw7 [125.200.22.101])
垢版 |
2018/03/29(木) 06:59:35.45ID:lGH1G+9v0
成田HUMAX

今週は2作がお疲れ様
ドラ様の箱が復活してベイビーと分け合う形に。
レッドスパローが広告出してた割に少なめなのは意外かな?

3/24  →  3/31  回数   週  タイトル
1576  →  1745  (6→5)  *2  ボスベイビ
1374  →  1745  (5→5)  *5  ドラ宝島
2687  →  1411  (7→6)  *3  リメンバー
1344  →  1190  (5→4)  *2  トゥームレイ
*905  →  *905  (5→5)  *3  ちはや結
***0  →  *739  (0→3)  *1  ヴァレリアン
*677  →  *677  (3→3)  *7  グレイテスト
***0  →  *677  (0→5)  *1  ペンタゴン
***0  →  *536  (0→4)  *1  レッドスパロ
*392  →  *399  (3→2)  *4  坂道の
