X



興行収入を見守るスレ2845

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ f619-M2RP [153.151.194.93 [上級国民]])
垢版 |
2018/11/21(水) 20:00:12.49ID:MUmFhDg80
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ

作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が責任をもって宣言後に次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・興行収入を見守るサイト http://www.geocities.jp/kosyu2ch/index.html
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※前スレ
興行収入を見守るスレ2844
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1542630727/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0168名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:00:28.62ID:ADBuD8we0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181121
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 53831 369910 1359 249 112.0% ボヘミアン・ラプソディ
*2 22126 324127 1217 238 ****** 人魚の眠る家
*3 14311 173222 1112 238 *73.1% スマホを落としただけなのに
*4 12505 234534 1293 249 *56.0% ヴェノム
*5 *7714 152906 *774 167 *52.1% ういらぶ。
*6 *5340 158165=@*460 *76 ****** Burn the Stage:the Movie
*7 *2708 *48881 *247 *52 ****** ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*8 *2465 *46963 *336 134 103.8% 日日是好日
*9 *2196 *99579 *558 175 *51.0% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
10 *2155 *53741 *404 235 *47.1% 旅猫リポート
11 *1940 *36994 *277 *93 *48.3% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
12 *1808 *12163 **72 *65 776.0% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
13 *1482 *58877 *432 129 *37.5% GODZILLA 星を喰う者
14 *1461 *18234 **95 *25 *51.0% 続・終物語
15 *1326 *31073 *197 *43 ****** 母さんがどんなに僕を嫌いでも
16 *1252 *41686 *308 199 *44.0% ビブリア古書堂の事件手帖
17 *1225 **8790 **65 *48 *72.7% search/サーチ
18 *1119 *24425 *158 117 118.7% カメラを止めるな!
19 *1043 *14531 *102 *47 *69.6% SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi−STANDARD
20 *1033 *38818 *281 229 *49.0% 億男
21 **998 **3509 **18 *17 ****** MET サン=サーンス「サムソンとデリラ」
22 **927 *23175 *183 *65 *40.7% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
23 **848 **7840 **69 *31 *48.5% 生きてるだけで、愛。
24 **770 *24096 *175 170 *55.1% コーヒーが冷めないうちに
25 **709 **7543 **57 *15 ****** 鈴木家の嘘
0170名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:00:53.16ID:ADBuD8we0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181121
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 55877 397111 1485 272 112.1% ボヘミアン・ラプソディ
*2 23248 346093 1324 259 ****** 人魚の眠る家
*3 15238 187919 1198 257 *72.7% スマホを落としただけなのに
*4 13266 258116 1425 272 *56.3% ヴェノム
*5 *8111 163021 *823 178 *52.1% ういらぶ。
*6 *5574 168532 *495 *82 ****** Burn the Stage:the Movie
*7 *2708 *48881 *247 *52 ****** ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*8 *2512 *47713 *343 138 103.0% 日日是好日
*9 *2295 *58222 *442 256 *47.6% 旅猫リポート
10 *2287 103923 *590 185 *51.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
11 *2015 *39130 *294 *99 *48.9% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
12 *1860 *13095 **80 *74 620.0% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
13 *1527 *62312 *457 136 *37.7% GODZILLA 星を喰う者
14 *1461 *18234 **95 *25 *51.0% 続・終物語
15 *1326 *31073 *197 *43 ****** 母さんがどんなに僕を嫌いでも
16 *1312 *44981 *338 214 *43.6% ビブリア古書堂の事件手帖
17 *1248 **9428 **71 *51 *72.0% search/サーチ
18 *1149 *26009 *171 129 111.0% カメラを止めるな!
19 *1090 *42820 *316 247 *48.9% 億男
20 *1085 *15182 *108 *50 *69.9% SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi−STANDARD
21 **998 **3509 **18 *17 ****** MET サン=サーンス「サムソンとデリラ」
22 **953 *25275 *199 *71 *40.8% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
23 **852 **7926 **70 *32 *48.6% 生きてるだけで、愛。
24 **817 *25910 *190 184 *56.2% コーヒーが冷めないうちに
25 **727 **8195 **61 *16 ****** 鈴木家の嘘
0172名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:02:24.22ID:ADBuD8we0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
21 **998 **3509 28.4% **2511 MET サン=サーンス「サムソンとデリラ」
12 *1808 *12163 14.9% *10355 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*1 53831 369910 14.6% 316079 ボヘミアン・ラプソディ
17 *1225 **8790 13.9% **7565 search/サーチ
23 **848 **7840 10.8% **6992 生きてるだけで、愛。
25 **709 **7543 *9.4% **6834 鈴木家の嘘
*3 14311 173222 *8.3% 158911 スマホを落としただけなのに
14 *1461 *18234 *8.0% *16773 続・終物語
19 *1043 *14531 *7.2% *13488 SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi−STANDARD
*2 22126 324127 *6.8% 302001 人魚の眠る家
*7 *2708 *48881 *5.5% *46173 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*4 12505 234534 *5.3% 222029 ヴェノム
*8 *2465 *46963 *5.2% *44498 日日是好日
11 *1940 *36994 *5.2% *35054 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
*5 *7714 152906 *5.0% 145192 ういらぶ。
18 *1119 *24425 *4.6% *23306 カメラを止めるな!
15 *1326 *31073 *4.3% *29747 母さんがどんなに僕を嫌いでも
10 *2155 *53741 *4.0% *51586 旅猫リポート
22 **927 *23175 *4.0% *22248 ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
*6 *5340 158165 *3.4% 152825 Burn the Stage:the Movie
24 **770 *24096 *3.2% *23326 コーヒーが冷めないうちに
16 *1252 *41686 *3.0% *40434 ビブリア古書堂の事件手帖
20 *1033 *38818 *2.7% *37785 億男
13 *1482 *58877 *2.5% *57395 GODZILLA 星を喰う者
*9 *2196 *99579 *2.2% *97383 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
0173名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:02:53.29ID:ADBuD8we0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 21 *55.4 194.9 MET サン=サーンス「サムソンとデリラ」
 *1 *39.6 272.2 ボヘミアン・ラプソディ
 12 *25.1 168.9 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
 17 *18.8 135.2 search/サーチ
 *2 *18.2 266.3 人魚の眠る家
 14 *15.4 191.9 続・終物語
 *3 *12.9 155.8 スマホを落としただけなのに
 25 *12.4 132.3 鈴木家の嘘
 23 *12.3 113.6 生きてるだけで、愛。
 *6 *11.6 343.8 Burn the Stage:the Movie
 *7 *11.0 197.9 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 19 *10.2 142.5 SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi−STANDARD
 *5 *10.0 197.6 ういらぶ。
 *4 **9.7 181.4 ヴェノム
 *8 **7.3 139.8 日日是好日
 18 **7.1 154.6 カメラを止めるな!
 11 **7.0 133.6 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
 15 **6.7 157.7 母さんがどんなに僕を嫌いでも
 10 **5.3 133.0 旅猫リポート
 22 **5.1 126.6 ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
 24 **4.4 137.7 コーヒーが冷めないうちに
 16 **4.1 135.3 ビブリア古書堂の事件手帖
 *9 **3.9 178.5 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
 20 **3.7 138.1 億男
 13 **3.4 136.3 GODZILLA 星を喰う者
0174名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:03:31.35ID:ADBuD8we0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *53831 *34228 *+19603 157.3% ボヘミアン・ラプソディ
 *2 *22126 *15971 **+6155 138.5% 人魚の眠る家
 *3 *14311 *11290 **+3021 126.8% スマホを落としただけなのに
 *4 *12505 *10575 **+1930 118.3% ヴェノム
 *5 **7714 **5230 **+2484 147.5% ういらぶ。
 *6 **5340 **4919 ***+421 108.6% Burn the Stage:the Movie
 *7 **2708 **3009 ***-301 *90.0% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 *8 **2465 **2026 ***+439 121.7% 日日是好日
 *9 **2196 **1478 ***+718 148.6% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
 10 **2155 **1561 ***+594 138.1% 旅猫リポート
 11 **1940 **1426 ***+514 136.0% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
 12 **1808 **1464 ***+344 123.5% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
 13 **1482 **1376 ***+106 107.7% GODZILLA 星を喰う者
 14 **1461 **1441 ****+20 101.4% 続・終物語
 15 **1326 **1011 ***+315 131.2% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
 16 **1252 **1072 ***+180 116.8% ビブリア古書堂の事件手帖
 17 **1225 ***701 ***+524 174.8% search/サーチ
 18 **1119 ***906 ***+213 123.5% カメラを止めるな!
 19 **1043 ***777 ***+266 134.2% SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi−STANDARD
 20 **1033 ***777 ***+256 132.9% 億男
 21 ***998 **1084 ****-86 *92.1% MET サン=サーンス「サムソンとデリラ」
 22 ***927 ***821 ***+106 112.9% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
 23 ***848 ***694 ***+154 122.2% 生きてるだけで、愛。
 25 ***709 ***753 ****-44 *94.2% 鈴木家の嘘
0175名無シネマさん(禿) (オッペケ Sr47-60Mk [126.133.226.242])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:03:38.59ID:9qROOF9ar
>>163
>>167
フレディの命日が11月だから
0177名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:05:21.38ID:ADBuD8we0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181121
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 53831 20313(37.7%)/149862(40.5%)[13.6%] 22232(41.3%)/141981(38.4%)[15.7%] 11286(21.0%)/*78067(21.1%)[14.5%] ボヘミアン・ラプソディ
*2 22126 13171(59.5%)/147803(45.6%)[*8.9%] *6531(29.5%)/113432(35.0%)[*5.8%] *2424(11.0%)/*62892(19.4%)[*3.9%] 人魚の眠る家
*3 14311 *4464(31.2%)/*75467(43.6%)[*5.9%] *7177(50.2%)/*61873(35.7%)[11.6%] *2670(18.7%)/*35882(20.7%)[*7.4%] スマホを落としただけなのに
*4 12505 *3808(30.5%)/100449(42.8%)[*3.8%] *6081(48.6%)/*83608(35.6%)[*7.3%] *2616(20.9%)/*50477(21.5%)[*5.2%] ヴェノム
*5 *7714 *2663(34.5%)/*70942(46.4%)[*3.8%] *3891(50.4%)/*59047(38.6%)[*6.6%] *1160(15.0%)/*22917(15.0%)[*5.1%] ういらぶ。
*6 *5340 *1997(37.4%)/*67923(42.9%)[*2.9%] *2494(46.7%)/*59146(37.4%)[*4.2%] **849(15.9%)/*31096(19.7%)[*2.7%] Burn the Stage:the Movie
*7 *2708 *1556(57.5%)/*20548(42.0%)[*7.6%] **778(28.7%)/*18107(37.0%)[*4.3%] **374(13.8%)/*10226(20.9%)[*3.7%] ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*8 *2465 *2132(86.5%)/*38206(81.4%)[*5.6%] **326(13.2%)/**8036(17.1%)[*4.1%] ****7(*0.3%)/***721(*1.5%)[*1.0%] 日日是好日
*9 *2196 *1422(64.8%)/*79065(79.4%)[*1.8%] **771(35.1%)/*20149(20.2%)[*3.8%] ****3(*0.1%)/***365(*0.4%)[*0.8%] 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
10 *2155 *1156(53.6%)/*25926(48.2%)[*4.5%] **760(35.3%)/*19745(36.7%)[*3.8%] **239(11.1%)/**8070(15.0%)[*3.0%] 旅猫リポート
0178名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:06:49.18ID:ADBuD8we0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181121
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 *1940 **706(36.4%)/*15011(40.6%)[*4.7%] **769(39.6%)/*12249(33.1%)[*6.3%] **465(24.0%)/**9734(26.3%)[*4.8%] ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
12 *1808 **837(46.3%)/**6968(57.3%)[12.0%] **971(53.7%)/**5195(42.7%)[18.7%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
13 *1482 **505(34.1%)/*22681(38.5%)[*2.2%] **556(37.5%)/*19346(32.9%)[*2.9%] **421(28.4%)/*16850(28.6%)[*2.5%] GODZILLA 星を喰う者
14 *1461 **462(31.6%)/**6722(36.9%)[*6.9%] **660(45.2%)/**6972(38.2%)[*9.5%] **339(23.2%)/**4540(24.9%)[*7.5%] 続・終物語
15 *1326 **865(65.2%)/*17537(56.4%)[*4.9%] **365(27.5%)/**7768(25.0%)[*4.7%] ***96(*7.2%)/**5768(18.6%)[*1.7%] 母さんがどんなに僕を嫌いでも
16 *1252 **752(60.1%)/*18625(44.7%)[*4.0%] **437(34.9%)/*17341(41.6%)[*2.5%] ***63(*5.0%)/**5720(13.7%)[*1.1%] ビブリア古書堂の事件手帖
17 *1225 **357(29.1%)/**2760(31.4%)[12.9%] **566(46.2%)/**3357(38.2%)[16.9%] **302(24.7%)/**2673(30.4%)[11.3%] search/サーチ
18 *1119 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] **345(30.8%)/**8439(34.6%)[*4.1%] カメラを止めるな!
19 *1043 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] **318(30.5%)/**4446(30.6%)[*7.2%] SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi−STANDARD
20 *1033 **321(31.1%)/*10041(25.9%)[*3.2%] **613(59.3%)/*22106(56.9%)[*2.8%] ***99(*9.6%)/**6671(17.2%)[*1.5%] 億男
0180名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:10:45.55ID:ADBuD8we0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181121
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
21 **998 **682(68.3%)/**2545(72.5%)[26.8%] **316(31.7%)/***964(27.5%)[32.8%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] MET サン=サーンス「サムソンとデリラ」
22 **927 **322(34.7%)/**9163(39.5%)[*3.5%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
23 **848 **437(51.5%)/**3469(44.2%)[12.6%] **335(39.5%)/**3237(41.3%)[10.3%] ***76(*9.0%)/**1134(14.5%)[*6.7%] 生きてるだけで、愛。
24 **770 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] コーヒーが冷めないうちに
25 **709 **517(72.9%)/**3618(48.0%)[14.3%] **150(21.2%)/**2489(33.0%)[*6.0%] ***42(*5.9%)/**1436(19.0%)[*2.9%] 鈴木家の嘘
0187名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ 230f-Z6r3 [182.168.47.198])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:20:16.05ID:6K557zpK0
ファンタビは20万予想する人が多いけどまあそんなもんだろうな
都市部はいいけど郊外は印付かないとこが多いから妥当な予想だと思う

イオンやユナイテッド、109も見たけどあんましパットしないからな

コードやJWからは少し離れると思う
郊外ガンガン付かないと2桁は行かない
0190名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ 230f-Z6r3 [182.168.47.198])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:33:27.96ID:6K557zpK0
くるみと来るは首位取れないの確実か!
来る初動4億出せばファンタビ蹴飛ばせるだろうがあれが4億出るとは到底思えんな

ドラゴンボールは2週目シュガーに勝てるかな?初動9億→4.5億だときついかな?
10億出れば5億取れそうだからギリギリシュガーに勝てるかね?
0193名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ 83bd-81cW [126.243.83.45])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:46:01.17ID:pxILOF010
>>181
そうなったらコード以来かな?
コードは台風が来て無かったら30万行ってたかもしれないレベルだった
まぁファンタビは金<土<日の推移になったら完璧だな
0196名無シネマさん(SB-iPhone) (ササクッテロラ Sp47-nybG [126.199.72.88])
垢版 |
2018/11/22(木) 01:58:44.00ID:Osw6+jb+p
今日(昨日か)ほとんどスレ覗けなくて今ログ読んだけど、先週比はこれイオン取得漏れの修正入ってないよね?
みんな先週比凄い凄い言ってほとんど訂正されないから不安になったけど
で、それでも先週のTOHOデイ・レディースデイ(あとティーン向けにとっては
埼玉県民の日)との比較で考えても立派な数字だけど
0204名無シネマさん(家) (ワッチョイ e31e-bB5T)
垢版 |
2018/11/22(木) 02:24:25.48ID:H+5kwfKe0
>>199
そもそもTOHO新宿なんて他の映画もギッチギチだから・・・
スマホも2回上映がどっちも△、ヴェノムやういらぶも日中2回○

そんなTOHO新宿の初日祝日でスカスカなギャングースは先週のアウト&アウト同様来週一気に1日1回上映コース
(ポリスストーリーはギリギリ1回だけ○がある)
来週もくるみ割り・へレディタリー・アースと新作3本もあるからいくら埋めても席が増える事は無いだろう
0214名無シネマさん(catv?) (JP 0Hc7-TJMv [14.193.128.116])
垢版 |
2018/11/22(木) 03:15:59.57ID:yeBpeIZcH
>>196
(先週のボヘミアンラプソディ公式Twitterより )
レディースデーの昨日、初日動員対比で104.4%の成績を記録し、平日も大ヒット上映中です!

20181109(金)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 52868 478203 1424 249 ****** ボヘミアン・ラプソディ

11/13(水)55194(推定)
11/20(水)53831

先週比97.5%くらいかな?
0216名無シネマさん(大阪府) (ワッチョイ 23be-rSqx [118.17.74.40])
垢版 |
2018/11/22(木) 03:22:21.17ID:089fcNk/0
>>213
岸和田の予約見たがファンタビもボヘミアンもIMAXでさえうーん、という感じだな
どちらも都心部型だから鳳よりも大阪市から遠い岸和田にまで見にいく層がどれだけいるか
IMAXもなんばやエキスポにあるから余計に
0220名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ fff0-cmYQ [219.118.124.87])
垢版 |
2018/11/22(木) 05:03:49.49ID:SKgUq/Ld0
ファンタビは地方シネコンでも9回10回当たり前だな。大作二本公開されたみたいな感じだわw
0221名無シネマさん(チベット自治区) (ワッチョイ 333c-ctTv [218.231.161.71])
垢版 |
2018/11/22(木) 05:18:13.34ID:RXi+zghM0
どんな映画にもマイナス評が出るのはわかるが、
「俺の認めない映画を評価する奴は映画を知らない奴であって本当の映画ファンではない」
みたいな言説って恥ずかしいな

逆に「この映画を良く言わない奴はあの映画も認めなかった奴に決まってる」みたいなのもあれだが
0222名無シネマさん(奈良県) (ワッチョイ 6fc2-OcYr [39.3.252.187])
垢版 |
2018/11/22(木) 05:27:36.89ID:7v3/fJMa0
ヴェノムもボヘラプもファンビーの前座に過ぎないと思ってたけど
ボヘラプはどうなるかわからないなこれ
ファンビーが始まったらどの程度影響を受けるのか
座席が削られるのは確定だけど
何がどの程度削られるかとか
削られてもどの程度客が入るのか
楽しみ
0223名無シネマさん(茸) (スップ Sd1f-8DhE [1.75.0.19])
垢版 |
2018/11/22(木) 06:39:40.53ID:JYn5pY1wd
座席数・上映回数・館数前日集計:20181123
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 851303 2965 287.1 238 **0 ***** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 223747 1196 187.1 251 370 67.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 139490 *976 142.9 239 326 73.3% 人魚の眠る家
*4 131212 *917 143.1 249 353 70.5% ヴェノム
*5 112613 *860 130.9 240 315 76.2% スマホを落としただけなのに
*6 *84937 *551 154.2 169 216 78.2% ういらぶ。
*7 *72883 *449 162.3 177 230 77.0% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *66314 *244 271.8 *22 *92 23.9% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*9 *50491 *348 145.1 *81 **0 ***** ギャングース
10 *41823 *224 186.7 *66 **0 ***** ニートニートニート
11 *39541 *257 153.9 *76 *95 80.0% Burn the Stage:the Movie
12 *33272 *211 157.7 *50 **0 ***** ポリス・ストーリー REBORN 前夜祭
13 *31237 *239 130.7 234 320 73.1% 旅猫リポート
14 *31145 *219 142.2 219 298 73.5% 億男
15 *29193 *213 137.1 139 185 75.1% 日日是好日
16 *26632 *187 142.4 129 158 81.6% GODZILLA 星を喰う者
17 *26261 *123 213.5 *26 **0 ***** souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
18 *24256 *185 131.1 184 252 73.0% ビブリア古書堂の事件手帖
19 *23212 *162 143.3 *50 *57 87.7% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
20 *23037 *175 131.6 *40 **5 800.0% ハードコア
21 *20938 *138 151.7 *47 **0 ***** 家族のはなし
22 *18532 *137 135.3 134 253 53.0% 走れ!T校バスケット部
23 *17495 *127 137.8 *93 113 82.3% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
24 *14481 *114 127.0 *43 *46 93.5% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
25 *13567 *102 133.0 *65 107 60.7% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
0224名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ cf19-OO/4 [153.151.194.93 [上級国民]])
垢版 |
2018/11/22(木) 06:40:12.72ID:cfs1DvEm0
明日の座席数

座席数・上映回数・館数前日集計:20181123
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 851303 2965 287.1 238 **0 ***** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 223747 1196 187.1 251 370 67.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 139490 *976 142.9 239 326 73.3% 人魚の眠る家
*4 131212 *917 143.1 249 353 70.5% ヴェノム
*5 112613 *860 130.9 240 315 76.2% スマホを落としただけなのに
*6 *84937 *551 154.2 169 216 78.2% ういらぶ。
*7 *72883 *449 162.3 177 230 77.0% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *66314 *244 271.8 *22 *92 23.9% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*9 *50491 *348 145.1 *81 **0 ***** ギャングース
10 *41823 *224 186.7 *66 **0 ***** ニートニートニート
11 *39541 *257 153.9 *76 *95 80.0% Burn the Stage:the Movie
12 *33272 *211 157.7 *50 **0 ***** ポリス・ストーリー REBORN 前夜祭
13 *31237 *239 130.7 234 320 73.1% 旅猫リポート
14 *31145 *219 142.2 219 298 73.5% 億男
15 *29193 *213 137.1 139 185 75.1% 日日是好日
16 *26632 *187 142.4 129 158 81.6% GODZILLA 星を喰う者
17 *26261 *123 213.5 *26 **0 ***** souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
18 *24256 *185 131.1 184 252 73.0% ビブリア古書堂の事件手帖
19 *23212 *162 143.3 *50 *57 87.7% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
20 *23037 *175 131.6 *40 **5 800.0% ハードコア
21 *20938 *138 151.7 *47 **0 ***** 家族のはなし
22 *18532 *137 135.3 134 253 53.0% 走れ!T校バスケット部
23 *17495 *127 137.8 *93 113 82.3% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
24 *14481 *114 127.0 *43 *46 93.5% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
25 *13567 *102 133.0 *65 107 60.7% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
0228名無シネマさん(カナダ) (ワッチョイ 7f24-A3/R [131.147.88.146])
垢版 |
2018/11/22(木) 06:56:19.04ID:IlGOkzQx0
ファンタビ85万席はJWを超えて過去最多席数かね
初動に寄るかもしれないが流石に期待値高いなー
0234名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sa87-HX6B [182.251.249.12])
垢版 |
2018/11/22(木) 07:16:34.29ID:POQG8xhua
ボヘミアンに箱返してよ
0242名無シネマさん(catv?) (ワッチョイ cf19-lNQI [153.151.194.93])
垢版 |
2018/11/22(木) 07:35:59.59ID:cfs1DvEm0
JWの時はポケモンが40万席以上持っていったからね
ファンタビは冬興行のトップバッターでライバルがいないから席数も多い
これが12月下旬の公開だったら期待値が同じでも60万席スタートとかになるわけで、席数からP値のハードルを設定するのは必ずしも正しいとは言えないかと
0244名無シネマさん(庭) (アウアウカー Sa87-TETZ [182.251.253.7])
垢版 |
2018/11/22(木) 07:44:07.84ID:5k+jqw7Ga
にしてもファンタビすごいな。
久々に万積みたくさん見られるかな。
3連休が楽しみだ。
0247名無シネマさん(埼玉県) (ワッチョイ 230f-Z6r3 [182.168.47.198])
垢版 |
2018/11/22(木) 08:15:02.82ID:6K557zpK0
25万くらいは行けるかな?
これで着席率3割だな

夕方〜レイトイマイチだし吹替字幕は無印も多いからそのくらいか?

30万だとJWレベルだけどそこまでは行かない気もするなあ・・・
20万はまず間違いないでしょう
0252名無シネマさん(やわらか銀行) (ワッチョイ e3bd-c8lv [60.70.68.116])
垢版 |
2018/11/22(木) 08:49:13.51ID:q7SAEETs0
ジョニーデップってむしろ悪役ばっかりでしょ
0257名無シネマさん(茸) (スッップ Sd1f-0SLT [49.98.159.106])
垢版 |
2018/11/22(木) 09:19:06.52ID:W3eBlPzmd
>>255
今回はハリーポッターシリーズでも登場するグリンデルバルト役にジョニデ、ダンブルドア役にジュードロウだからキャストも強い

しかも二人はホモ関係だったという、腐女子歓喜な設定まで原作である
