座席数・上映回数・館数前日集計:20200807
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 350298 2581 135.7 3.2 263 **0 ***** 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*2 180804 2039 *88.7 4.9 264 359 73.5% 今日から俺は!!劇場版
*3 153478 1885 *81.4 5.7 263 344 76.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*4 112074 1531 *73.2 6.3 265 **0 ***** ぐらんぶる
*5 *37809 *498 *75.9 6.1 110 **0 ***** 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
*6 *32523 *259 125.6 2.8 *40 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
*7 *24160 *385 *62.8 6.5 *84 **0 ***** EYES ON ME:The Movie
*8 *19223 *282 *68.2 6.8 128 144 88.9% 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!〜映画になってちょーだいします〜
*9 *16977 *264 *64.3 7.5 193 **0 ***** もののけ姫
10 *16407 *264 *62.1 7.7 194 **0 ***** 千と千尋の神隠し

ぐらんぶるこんなもんかw