2022/08/07 23:01更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 390794(+***0) 607851(.968) ****** 26.4% 390946 ONE PIECE FILM…
*2 *95810(+***0) 303679(.959) *58.5% 34.9% *95924 ジュラシック・ワールド/新た…
*3 *44321(+***0) 136497(.963) *76.0% 43.4% *44379 ミニオンズ フィーバー
*4 *37517(+***0) 131917(.976) *69.6% 42.5% *37557 キングダム2 遥かなる大地へ
*5 *24449(+***0) *68445(.969) *84.4% 34.2% *24481 トップガン マーヴェリック
*6 *23681(+***0) *87948(.979) *84.4% 48.4% *23709 今夜、世界からこの恋が消えても
*7 **5725(+***0) *37340(.969) *53.4% 44.3% **5741 劇場版 仮面ライダーリバイス…
*8 **5135(+***0) *30363(.981) *57.9% 44.3% **5145 ゴーストブック おばけずかん
*9 **3422(+***0) *17928(.970) *75.5% 47.7% **3424 モエカレはオレンジ色
10 **3221(+***0) *18360(.990) *56.9% 39.3% **3223 バズ・ライトイヤー
⚠︎AEON取得不良

変化無し
以降変化あれば貼りますー