>>115
スマヌ少し間違っていた。本スレより

ワンピRED *イオン漏れ
1週目       22.5億
2週目       64.7億
8/15月  219503  (5.9)
8/16火  167834  (4.6)
8/17水  159473  (4.0)
8/18木  103064  (2.8)
8/19金  100344  (2.7)
8/20土  133796  (3.8)
8/21日  152736  (4.3)
3週目       92.8億
8/22月  *79925  (2.2)
8/23火  *68716  (2.0)
8/24水  *91505  (2.4)
8/25木  *61156  (1.8)
8/26金  *64768  (1.9)
8/27土  245704  (6.8)
8/28日  190000〜 (5.2)
累計予測      (115.1億)

この数字だとトップガンも数字を伸ばしているから
ほぼ29位確定だと思う。