X



興行収入を見守るスレ6555+
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無シネマさん(ジパング) (ブーイモ MM92-ra13 [49.239.64.174 [上級国民]])
垢版 |
2023/10/27(金) 09:16:21.45ID:eYcehh/iM
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
このスレは映画が日本で売れたか売れないか、だけ
作品、人等について語りたい方は関連スレで。実況は実況板で。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
煽り目的の表や同じコピペを繰り返すのはスレの容量を重くする荒らしです。スルー推奨
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
海外興行収入、円盤売上は原則禁止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>900を踏んだ人が宣言した上で、>>950までに次スレを立てること、無理な場合は速やかに他の人に頼むこと
>>950を超えて次スレが立たないなら速やかに減速する
スレの流れが速い場合は、確実に立てられる人間が宣言をして900以前にスレ立てをしても可

関連リンク
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking/jp
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/
・Korean Film Council https://www.kobis.or.kr/

※前スレ
興行収入を見守るスレ6553α
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1698108641/
興行収入を見守るスレ6554
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/movie/1698213568/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
0626名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 13:35:10.24ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 13:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **5495(+*712) *45963(.339) *65.6% 51.2% *11104 ミステリと言う勿れ
*2 **5199(+*429) *33992(.420) ****** 34.5% *20231 デジモンアドベンチャー02 …
*3 **4576(+*318) *62830(.287) ****** 49.3% *17797 ドミノ
*4 **3913(+*485) *29133(.241) *38.5% 35.8% **8965 ザ・クリエイター/創造者
*5 **3569(+*193) *22652(.686) *78.7% 43.6% **3830 映画プリキュアオールスターズF
*6 **3544(+*106) *12139(.384) *73.5% *9.4% **9564 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*7 **3236(+*112) *21201(.341) *63.3% 42.6% **6501 アナログ
*8 **2634(+***0) **2646(.997) ****** *0.0% ****** ディズニー100フィルム・フ…
*9 **2619(+**70) *17340(.353) *45.8% 27.1% **4534 キラーズ・オブ・ザ・フラワー…
10 **2472(+*304) *28480(.296) *22.0% 44.8% **4320 おまえの罪を自白しろ

※AEON系取得不良中です
0627名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 8ef5-5sWh [247.230.254.187])
垢版 |
2023/10/28(土) 13:38:15.06ID:68PYs/P50
>ディズニーは、レイチェル・ゼグラー主演の実写映画#SnowWhiteの公開を 2024 年 3 月から 2025 年 3 月に 1 年延期します。

>ピクサーの#Elioは 2024 年 3 月から 2025 年 6 月に 1 年以上延期されます



ディズニーおまえ・・・
0632名無シネマさん(兵庫県) (ワッチョイ 63c5-8hsU [210.254.121.193])
垢版 |
2023/10/28(土) 13:42:27.21ID:uNP8ODnq0
クリエイター、キラー、おま罪という先週公開された作品がどれも順位落としてるのにミステリ強えな
0640名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ c3cc-Tpl8 [242.54.154.35])
垢版 |
2023/10/28(土) 13:53:52.09ID:y7CQiqmA0
>>637
そもそもアニゴジは出来が悪いからなぁ
なんか色々拗らせて違和感が酷かった
0642名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 13:55:11.85ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 13:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7127(+5072) *43497(.459) *67.5% 27.3% *10131 ONE PIECE FILM…
*2 **6002(+*507) *47369(.350) *66.7% 50.7% *11473 ミステリと言う勿れ
*3 **5270(+**71) *34816(.430) ****** 33.6% *19930 デジモンアドベンチャー02 …
*4 **4785(+*209) *66031(.302) ****** 41.7% *16758 ドミノ
*5 **4168(+*255) *30487(.253) *40.3% 33.0% **9045 ザ・クリエイター/創造者
*6 **3714(+*145) *22991(.697) *78.8% 43.3% **3966 映画プリキュアオールスターズF
*7 **3706(+*470) *22168(.357) *60.4% 44.7% **6985 アナログ
*8 **3596(+**52) *12347(.391) *68.7% *5.2% **9583 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **2846(+*374) *30253(.315) *24.7% 48.2% **4730 おまえの罪を自白しろ
10 **2755(+*136) *17864(.364) *45.7% 18.4% **4548 キラーズ・オブ・ザ・フラワー…

※AEON系取得不良中です
0645(茸)
垢版 |
2023/10/28(土) 13:58:23.73
ワンピどりゃああああああああああああああああ
0646名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 1b2e-vfJW [250.191.128.249])
垢版 |
2023/10/28(土) 13:58:30.62ID:7iz77saE0
圏外→1位か
人も相当偏ってたんやな
0648名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 22f0-6sqQ [125.12.84.164])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:01:14.28ID:YOThXvu00
ワンピハリポタ超え無理じゃね??これ
もののけすら無理そう
0649名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:03:52.97ID:CAtqCMuN0
※AEON系取得不良中です

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20231028
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7127 43497 161 153 *68.9% ONE PIECE FILM RED
*2 *6015 47369 218 170 *68.2% ミステリと言う勿れ
*3 *5426 36060 124 *48 ****** デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING
*4 *5033 68578 277 166 ****** ドミノ
*5 *4177 30639 173 167 *40.8% ザ・クリエイター/創造者
*6 *3761 22359 154 161 *68.8% アナログ
*7 *3753 12635 *44 *53 *76.3% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
*8 *3747 23061 118 149 *81.7% 映画プリキュアオールスターズF
*9 *2908 30501 181 164 *25.6% おまえの罪を自白しろ
10 *2873 17985 *99 144 *49.2% キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
11 *2634 *2646 *22 *22 ****** ディズニー100フィルム・フェスティバル「塔の上のラプンツェル」
12 *2335 *9188 *51 *54 *94.6% ガールズ&パンツァー 最終章 第4話
13 *2293 15388 121 157 *45.3% ゆとりですがなにか インターナショナル
14 *2202 17627 *81 *50 ****** アイドルマスター シャイニーカラーズ 第1章
15 *2196 16996 120 152 *50.4% 映画「沈黙の艦隊」
16 *1732 10318 *63 *60 ****** SISU/シス 不死身の男
17 *1566 11844 *79 *85 *61.0% 北極百貨店のコンシェルジュさん
18 *1293 *9845 *78 161 *41.7% キリエのうた
19 *1235 *1235 *11 *11 ****** 塔の上のラプンツェル
20 *1157 12502 *74 *66 ****** 愛にイナズマ
21 **964 11823 *76 *73 ****** 唄う六人の女
22 **937 *6704 *21 *23 ****** BLUE GIANT
23 **720 *4762 *30 117 *76.0% ジョン・ウィック コンセクエンス
24 **665 *4292 *31 *95 *37.0% オペレーション・フォーチュン
25 **590 *5230 *36 *74 *44.4% 死霊館のシスター
0652名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:06:15.58ID:CAtqCMuN0
※AEON系取得不良中です

(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20231028
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7912 47609 176 163 *72.9% ONE PIECE FILM RED
*2 *6573 52102 234 180 *68.4% ミステリと言う勿れ
*3 *5636 37036 128 *50 ****** デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING
*4 *5281 72075 295 175 ****** ドミノ
*5 *4393 33390 186 177 *41.2% ザ・クリエイター/創造者
*6 *4137 24440 167 170 *69.1% アナログ
*7 *4067 24728 128 156 *83.7% 映画プリキュアオールスターズF
*8 *3834 12821 *45 *56 *76.2% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
*9 *3175 33898 201 173 *26.3% おまえの罪を自白しろ
10 *3068 19828 109 154 *50.5% キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
11 *2634 *2646 *22 *22 ****** ディズニー100フィルム・フェスティバル「塔の上のラプンツェル」
12 *2450 17658 135 166 *44.9% ゆとりですがなにか インターナショナル
13 *2377 *9343 *52 *56 *94.0% ガールズ&パンツァー 最終章 第4話
14 *2371 18737 130 162 *51.1% 映画「沈黙の艦隊」
15 *2339 18884 *87 *53 ****** アイドルマスター シャイニーカラーズ 第1章
16 *1756 10589 *66 *64 ****** SISU/シス 不死身の男
17 *1622 12438 *84 *90 *58.8% 北極百貨店のコンシェルジュさん
18 *1331 10153 *80 169 *40.7% キリエのうた
19 *1235 *1235 *11 *11 ****** 塔の上のラプンツェル
20 *1210 14048 *81 *70 ****** 愛にイナズマ
21 *1052 *7566 *24 *25 ****** BLUE GIANT
22 **996 12738 *81 *78 ****** 唄う六人の女
23 **720 *4762 *30 126 *65.1% ジョン・ウィック コンセクエンス
24 **700 *5233 *37 102 *35.7% オペレーション・フォーチュン
25 **661 *3803 *30 121 *37.4% イコライザー THE FINAL
0658名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 0633-RMB7 [249.48.248.99])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:11:09.17ID:g5yFaC/t0
今回のプリキュア今までより粘っているな
0659名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ c312-PeTD [242.112.3.81])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:13:45.95ID:pltRQouW0
>>653
前に一味の声優勢揃いした時はものすごかったよ
今回は一味2人しかいないしミュージシャンも来てるからそっちメインになりそうだし
今回の舞台挨拶はミュージシャンのファン以外にはあまり魅力的じゃないと思う
0661名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:18:46.63ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 14:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7127(+***0) *43497(.459) *62.5% 27.3% **9983 ONE PIECE FILM…
*2 **6138(+*136) *47994(.354) *60.8% 47.0% *11335 ミステリと言う勿れ
*3 **5851(+1066) *76348(.349) ****** 45.3% *16403 ドミノ
*4 **5521(+*251) *37336(.462) ****** 35.6% *19202 デジモンアドベンチャー02 …
*5 **4552(+*384) *32547(.270) *41.4% 35.1% **9120 ザ・クリエイター/創造者
*6 **3901(+*195) *23030(.371) *58.6% 36.7% **6931 アナログ
*7 **3828(+*114) *23576(.714) *75.9% 43.4% **4032 映画プリキュアオールスターズF
*8 **3754(+*158) *12635(.400) *71.7% *8.4% **9757 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3387(+*541) *32854(.342) *29.1% 46.6% **5303 おまえの罪を自白しろ
10 **3129(+*374) *18382(.374) *50.6% 28.0% **4957 キラーズ・オブ・ザ・フラワー…

※AEON系取得不良中です
0671名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 0be8-vOr5 [202.12.247.219])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:38:44.64ID:ReDRU3wf0
ワンピLVやるから朝一とか通常上映ほとんどなかったのにそれで着席率2割割ってるのは正直がっかりだな
土曜の13時台というベストタイムでさ
0672名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:41:01.34ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 14:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7127(+***0) *43497(.459) *56.4% 27.2% **9819 ONE PIECE FILM…
*2 **6664(+*526) *50184(.370) *58.4% 41.1% *11582 ミステリと言う勿れ
*3 **6394(+*543) *81649(.373) ****** 48.8% *15825 ドミノ
*4 **6094(+*573) *41156(.509) ****** 34.4% *18819 デジモンアドベンチャー02 …
*5 **4810(+*258) *33984(.282) *39.4% 29.7% **9142 ザ・クリエイター/創造者
*6 **4347(+*446) *24366(.392) *58.4% 35.7% **7197 アナログ
*7 **3968(+*140) *23918(.725) *75.0% 43.9% **4150 映画プリキュアオールスターズF
*8 **3897(+*143) *13387(.424) *71.6% *8.2% **9580 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3659(+*272) *34368(.357) *26.7% 49.2% **5526 おまえの罪を自白しろ
10 **3142(+**13) *18600(.379) *48.1% 20.1% **4770 キラーズ・オブ・ザ・フラワー…

※AEON系、UNITED系取得不良中です
0675名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 0633-RMB7 [249.48.248.99])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:50:47.61ID:g5yFaC/t0
ウィッシュもヒットすると思うぞ
0676名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 1b2e-vfJW [250.191.128.249])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:51:53.25ID:7iz77saE0
それ着席率2割割ってる再上映に負けてる新作に大打撃やん
ドミノとか悲惨なんてもんじゃない
0677名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 87b1-7Y04 [246.172.89.42])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:56:07.20ID:jLH9ke+T0
ムビチケは今のところパワーを全く感じないウィッシュ
0678名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:57:11.35ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 14:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7673(+1009) *54208(.400) *63.0% 44.2% *12457 ミステリと言う勿れ
*2 **7127(+***0) *43497(.459) *54.8% 27.2% **9639 ONE PIECE FILM…
*3 **6588(+*194) *83616(.382) ****** 48.3% *15955 ドミノ
*4 **6363(+*269) *43481(.537) ****** 35.3% *17725 デジモンアドベンチャー02 …
*5 **5317(+*507) *36475(.302) *41.8% 34.8% **9445 ザ・クリエイター/創造者
*6 **4721(+*374) *25480(.410) *61.2% 38.4% **7475 アナログ
*7 **4016(+**48) *24537(.744) *75.9% 44.5% **4152 映画プリキュアオールスターズF
*8 **3947(+**50) *13473(.427) *72.6% *9.3% **9595 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3723(+**64) *35359(.368) *26.2% 48.8% **5514 おまえの罪を自白しろ
10 **3498(+*356) *19422(.395) *50.2% 27.6% **5108 キラーズ・オブ・ザ・フラワー…

※AEON系、UNITED系取得不良中です
0680名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 2291-vfJW [251.254.235.151])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:58:43.61ID:JmuwTxO00
ウィッシュはスパイの前座
0683名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 76c1-IXSv [241.180.118.181])
垢版 |
2023/10/28(土) 14:59:11.45ID:578PoakL0
ドミノは座席数が2倍以上差があるデジモンとどっこいどっこいな時点でね...
0685名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 87b1-7Y04 [246.172.89.42])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:01:43.02ID:jLH9ke+T0
ユナイテッド漏れしてるのか、GWみたいにパンクしてるわけでもあるまいに
0691名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 4f07-7Y04 [244.101.227.173])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:08:22.78ID:L0Qs4Qkd0
ユナイテッド鯖攻撃でもされてるんか
0692名無シネマさん(神奈川県) (ワッチョイ 2269-OZDL [125.199.61.235])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:08:46.69ID:Q+WPIMNb0
ウォンカはタイタニックになる可能性を秘めてる
内容さえ良ければ
0695名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 4f07-7Y04 [244.101.227.173])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:10:57.48ID:L0Qs4Qkd0
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2023/10/28_14:03頃更新中間集計
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
*1 *4450 *46398 175 95 「ONE_PIECE_FILM_RED」アンコール上映
*2 *2901 *31978 157 94 ミステリと言う勿れ
*3 *2251 **2251 *22 22 塔の上のラプンツェル
*4 *2248 *24616 146 94 映画プリキュアオールスターズF
*5 *1722 *60147 249 95 ドミノ
*6 *1631 *14986 118 90 アナログ
*7 *1476 *22993 148 95 ザ・クリエイター/創造者
*8 *1353 *25664 175 95 おまえの罪を自白しろ
*9 *1058 *12762 *94 81 沈黙の艦隊
10 *1028 *11745 *86 78 ゆとりですがなにか_インターナショナル
11 **710 **5750 *31 11 デジモンアドベンチャー02_THE_BEGINNING
12 **644 *11527 *78 72 キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
13 **615 **3898 *22 19 デジモンアドベンチャー/デジモンアドベンチャー_ぼくらのウォーゲーム!/デジモンアドベンチ…
14 **447 **4479 *37 34 ホーンテッドマンション
15 **430 **8182 *58 57 しん次元!クレヨンしんちゃんTHE_MOVIE_超能力大決戦_〜とべとべ手巻き寿司〜
16 **427 *12478 *66 37 愛にイナズマ
17 **416 **4667 *23 21 レオン_完全版
18 **373 ***548 **2 *1 イオンモール日の出Presents_わくわくっ!音あそびファミリーコンサート♪inイオンシ…
19 **363 **4199 *34 34 キリエのうた
20 **331 **3267 *21 19 ザ・キラー
21 **301 **2345 **7 *7 RRR
22 **276 **2659 *17 14 二十歳に還りたい。
23 **273 **5504 *33 18 唄う六人の女
24 **254 **3907 *22 14 SISU/シス_不死身の男
25 **241 **1976 *11 10 『ガールズ&パンツァー_最終章』第4話
0696名無シネマさん(神奈川県) (ワッチョイ 2269-OZDL [125.199.61.235])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:16:20.84ID:Q+WPIMNb0
ラプンツェル完売だな
イオンモール日の出Presents_わくわくっ 音あそびファミリーコンサートも盛況
新作が不甲斐ないから小規模でも頑張ってるやつが目につくな
0698名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:16:40.10ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 15:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **9021(+1348) *62180(.459) *67.8% 50.3% *13267 ミステリと言う勿れ
*2 **7145(+**18) *43645(.461) *52.9% 26.9% **9445 ONE PIECE FILM…
*3 **6814(+*226) *85669(.392) ****** 49.2% *16268 ドミノ
*4 **6812(+*449) *44578(.551) ****** 33.0% *18043 デジモンアドベンチャー02 …
*5 **5626(+*309) *38504(.319) *40.9% 33.2% **9499 ザ・クリエイター/創造者
*6 **5354(+*633) *28267(.455) *65.3% 42.6% **7763 アナログ
*7 **4016(+***0) *24537(.744) *75.9% 44.5% **4132 映画プリキュアオールスターズF
*8 **3994(+**47) *13891(.440) *73.4% *7.1% **9270 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3898(+*175) *36814(.383) *26.9% 49.1% **5660 おまえの罪を自白しろ
10 **3505(+***7) *19507(.397) *45.0% 25.0% **5070 キラーズ・オブ・ザ・フラワー…

※AEON系、UNITED系取得不良中です
0700名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 2291-vfJW [251.254.235.151])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:19:27.74ID:JmuwTxO00
ユナイテッドって前もなんか取得不良の時期なかったっけ
0701名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 76c1-IXSv [241.180.118.181])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:19:46.06ID:578PoakL0
ミステリは若いファンが多そうだから土日に客が集中するということか
0702名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 0621-RMB7 [249.48.248.99])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:19:46.36ID:g5yFaC/t0
ゴジラ時刻表でしょうな
他に振るのもないし
0703名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 7215-IXSv [245.56.198.237])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:20:44.47ID:yuB6uwc20
>>670
ゴジラは冬休み確変なれば100億可能性あるが、
まずはキングダム3作品ゴボウ抜きで60億達成出来るかかな?

60億達成でも令和邦画実写で1位だし、
「【速報】ゴジラ-1.0が60億達成!キングダムを抜いて令和公開作品で邦画実写1位になりました」
とネットニュース流される
0705名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 87b1-7Y04 [246.172.89.42])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:23:25.46ID:jLH9ke+T0
ミステリもとっくに最前線から退く数字なんだが周りが死に体過ぎてな
0706名無シネマさん(福井県) (ワッチョイ db9a-sBzk [58.87.219.130])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:25:27.47ID:LDhaZN960
ジョンウィック 応援上映
ってサーチすると寂しくなるぞ...

みんな行ってくれ()
0710名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:34:42.02ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 15:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **9705(+*684) *65449(.483) *68.6% 49.1% *13635 ミステリと言う勿れ
*2 **7222(+**77) *44212(.467) *52.9% 27.6% **9240 ONE PIECE FILM…
*3 **7193(+*381) *46389(.573) ****** 36.1% *17622 デジモンアドベンチャー02 …
*4 **7099(+*285) *88416(.404) ****** 48.2% *16600 ドミノ
*5 **5999(+*373) *40713(.337) *41.5% 32.1% **9660 ザ・クリエイター/創造者
*6 **5725(+*371) *30279(.488) *63.8% 45.4% **7822 アナログ
*7 **4168(+*174) *14690(.465) *76.2% *2.4% **9100 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*8 **4063(+*165) *38922(.405) *27.9% 48.5% **5705 おまえの罪を自白しろ
*9 **4016(+***0) *24537(.744) *75.9% 44.5% **4108 映画プリキュアオールスターズF
10 **3804(+*341) *20814(.378) *52.0% 33.2% **5576 ゆとりですがなにか インター…

※AEON系、UNITED系取得不良中です
0715名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 22bd-vfJW [251.97.44.103])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:47:31.83ID:I+t6BM210
あんま話題になってないけどクリエイターもだいぶショボいな
お前はワンピと違って新作の2週目なんだからもうちょい粘れ
0716名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ ff57-6ogn [254.208.255.246])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:53:41.70ID:iKOF6kMp0
結局最後に実質主人公が死ぬ映画で応援上映ってのが無理なんだよ
しかもREDは第一弾特典で作者が「おまえらが貢がなかったらウタはその時点で死にキャラだからなァ」っていう意味のコメント書いて上塗り
あれは銭ゲバ過ぎて冷める
0720名無シネマさん(東京都) (ワッチョイ 02be-5cb5 [115.179.212.33])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:55:23.63ID:CAtqCMuN0
2023/10/28 15:52更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10430(+*725) *67829(.501) *70.7% 51.8% *14255 ミステリと言う勿れ
*2 **7380(+*158) *44930(.475) *50.6% 27.8% **9332 ONE PIECE FILM…
*3 **7356(+*257) *91944(.420) ****** 48.7% *16072 ドミノ
*4 **7255(+**62) *47562(.588) ****** 35.5% *16688 デジモンアドベンチャー02 …
*5 **6416(+*417) *42435(.352) *42.9% 33.2% *10063 ザ・クリエイター/創造者
*6 **5977(+*252) *31106(.501) *63.1% 45.2% **8050 アナログ
*7 **4505(+*337) *15034(.476) *75.2% *9.7% **9611 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*8 **4199(+*136) *39882(.415) *28.4% 45.4% **5790 おまえの罪を自白しろ
*9 **4069(+*265) *21700(.394) *51.0% 31.0% **5785 ゆとりですがなにか インター…
10 **4016(+***0) *24537(.744) *75.9% 44.5% **4106 映画プリキュアオールスターズF

※AEON系、UNITED系取得不良中です
0721名無シネマさん(Unknown) (ワッチョイ 87ce-D/ON [246.119.169.156])
垢版 |
2023/10/28(土) 15:56:04.55ID:4jcLz1ct0
新作並に宣伝しても再上映はやっぱ行く人限られるな
300館で1カ月上映は規模がでかすぎたわ
とりあえず200億いけばいいんだろうけど
どの作品もスカスカだから席泥ではないし
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況