1 | 13.95% | 偏差値:64.93 | 40,310,159 dmg | 6,890 dmgd | 79980 DPS | JA: 82.76% | Critical: 68.15% | Max: 718,827
2 | 13.78% | 偏差値:64.49 | 39,837,432 dmg | 9,237 dmgd | 79042 DPS | JA: 67.06% | Critical: 60.33% | Max: 946,213
3 | 11.46% | 偏差値:58.31 | 33,118,230 dmg | 13,209 dmgd | 65710 DPS | JA: 89.10% | Critical: 66.34% | Max: 526,988
4 | 11.46% | 偏差値:58.31 | 33,113,989 dmg | 8,492 dmgd | 65702 DPS | JA: 85.56% | Critical: 52.80% | Max: 357,348
5 | 08.89% | 偏差値:51.49 | 25,706,103 dmg | 10,963 dmgd | 51004 DPS | JA: 70.49% | Critical: 85.91% | Max: 187,734
6 | 08.78% | 偏差値:51.18 | 25,364,131 dmg | 11,536 dmgd | 50325 DPS | JA: 70.94% | Critical: 19.23% | Max: 612,581
7 | 08.72% | 偏差値:51.03 | 25,202,570 dmg | 11,706 dmgd | 50005 DPS | JA: 35.90% | Critical: 73.88% | Max: 999,999
8 | 07.04% | 偏差値:46.57 | 20,359,636 dmg | 8,407 dmgd | 40396 DPS | JA: 80.41% | Critical: 97.94% | Max: 282,860
9 | 06.75% | 偏差値:45.78 | 19,500,870 dmg | 7,194 dmgd | 38692 DPS | JA: 79.82% | Critical: 99.29% | Max: 143,797
10 | 03.68% | 偏差値:37.63 | 10,640,636 dmg | 15,279 dmgd | 21112 DPS | JA: 66.76% | Critical: 54.80% | Max: 257,596
わつき。 | 02.80% | 偏差値:35.28 | 8,080,750 dmg | 13,658 dmgd | 16033 DPS | JA: 75.61% | Critical: 31.96% | Max: 195,133 (バックハンドスマッシュ)
エルザ・ラ・コンティ | 02.69% | 偏差値:35.00 | 7,778,140 dmg | 15,120 dmgd | 15432 DPS | JA: 35.56% | Critical: 82.39% | Max: 83,876 (レイジングワルツ零式)

エルザ・ラ・コンティw