>>689
年度 順位 出走
頭数 勝馬
頭数 出走
回数 勝利
回数 重賞 特別 平場 芝 ダート 勝馬
率 EI 入着賞金
(万円) 平均距離
(芝) 平均距離
(ダ) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 795 369 9,097 802 525 28 2,219 195 6,353 579 5,625 514 3,371 281 .464 1.28 1,535,096.1 1,559.3 1,469.8
2018 5 181 25 335 25 25 1 96 9 214 15 203 17 127 8 .138 1.33 63,366.9 1,517.7 1,587.5 ナックビーナス
2017 5 321 109 1,549 134 104 4 416 34 1,029 96 914 83 601 48 .340 1.40 279,599.7 1,502.4 1,467.7 レーヌミノル
2016 3 342 109 1,597 147 73 5 439 40 1,085 102 956 92 620 53 .319 1.31 277,911.0 1,551.1 1,501.9 メジャーエンブレム
2015 4 325 107 1,583 133 88 4 457 31 1,038 98 984 78 587 54 .329 1.22 244,004.2 1,532.1 1,487.0 メジャーエンブレム
2014 5 273 84 1,440 108 79 3 375 21 986 84 903 71 515 36 .308 1.30 216,792.5 1,584.5 1,379.2 コパノリチャード
2013 4 250 81 1,272 113 75 5 265 33 932 75 784 71 483 42 .324 1.46 218,081.0 1,600.0 1,451.2 ダイワマッジョーレ
2012 7 221 80 1,036 111 72 5 146 24 818 82 662 79 372 32 .362 1.45 190,233.5 1,619.0 1,492.2 カレンブラックヒル
2011
くそやな