韓国新規感染者
      月   火   水   木   金   土   日   週合計  前週比
10/18 1050 1073 1571 1441 1440 1508 1423  計*9506 (-12.6%)
10/25 1190 1446 1952 2111 2124 2104 2052  計12979 (+36.5%)
11/01 1686 1589 2667 2482 2344 2248 2224  計15240 (+17.4%) ※1
11/08 1760 1715 2425 2520 2368 2323 2418  計15529 (+1.8%)
11/15 2006 2125 3184 3292 3034 3212 3120  計19973 (+31.0%)
11/22 2827 2699 4116 3938 3901 4068 3928  計25477 (+27.6%) ※2
11/29 3309 3032 5123 5266 4944 5352 5128  計32154 (+26.2%)
12/06 4325 4954 **** **** **** **** ****  計***** (+**.*%) ※3

コロナ死者数
      月 火 水 木 金 土 日  週合計 前週比
10/18 *8 21 *9 11 16 20 21  計106 (+24.7%)
10/25 *7 15 *9 11 *9 13 19  計*83 (-21.7%)
11/01 *9 16 18 24 20 20 11  計118 (+42.2%)
11/08 13 18 14 21 18 32 20  計136 (+15.3%)
11/15 12 22 21 29 28 29 30  計171 (+25.7%)
11/22 24 30 35 38 39 52 56  計274 (+60.2%)
11/29 32 44 34 47 34 70 43  計304 (+10.9%)
12/06 41 64

重症者数
     月  火  水  木  金  土  日  週内平均 (前週比)
10/18 345 344 347 349 342 327 316  339
10/25 322 334 341 345 331 339 332  335 (-1.1%)
11/01 343 347 378 365 382 411 405  376 (+12.2%)
11/08 409 425 460 473 475 485 483  459 (+22.0%)
11/15 471 495 522 506 499 508 517  503 (+9.6%)
11/22 515 549 586 612 617 634 647  594 (+18.2%)
11/29 629 661 723 733 736 752 744  711 (+19.7%)
12/06 727 774

※1 11月01日 ウィズコロナ開始
※2 11月22日 全面登校再開
※3 12月06日 集会人数規制 (首都圏10→6 非首都圏12→8)