平均年収                            
         2008年  2009年  2010年  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年  2018年 
キヤノン     811万  716万  752万  766万  759万  755万  769万  787万  763万  782万  778万
ソニー      980万  865万  923万  951万  891万  885万  860万  935万  911万  1013万  1050万  
パナソニック  820万  756万  778万  791万  731万  691万  756万  789万  781万  768万  774万
東芝       790万  745万  778万  798万  800万  812万  845万  827万  710万  816万  915万
日立      755万   700万  750万  800万  803万  828万  861万  868万  850万  871万  894万
富士通     843万  764万  788万  804万  798万  769万  810万  810万  797万  790万  798万
NEC      764万  716万   698万  707万  671万  745万  769万  833万  805万  789万  798万
三菱電機    792万  749万   749万  780万  767万  746万  778万  798万  796万  792万  816万
シャープ    737万  677万   712万  706万  627万  600万  728万  633万  646万  753万  759万
リコー      819万  714万  716万  712万  689万  716万  838万  829万  807万  806万  818万
ニコン     840万   676万  758万  817万  807万  738万  768万  778万  779万  767万  830万
オリンパス   747万   624万  679万  717万  755万  826万  865万  871万  884万  847万  866万
エプソン    ---万   ---万  ---万  ---万  ---万  ---万  ---万  ---万  ---万  766万  771万