トップページ競馬
2コメント1KB
フランスリーディングランキングでディープが現在3位
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2018/06/23(土) 18:07:43.97ID:W8h+eU4U0
https://www.stallionguide.com/leading-sires/
1 Siyouni 2007 Pivotal 100 30 322 42 5 9 4 7 30 5 8.5 1,538,293 1,753,425
2 Elusive City 2000 Elusive Quality 96 33 418 48 1 3 0 1 34 1.04 8.3 865,657 981,615
3 Deep Impact 2002 Sunday Silence 4 1 10 2 1 1 1 1 25 25 10.5 849,729 971,100
4 Kendargent 2003 Kendor 119 30 402 35 1 4 0 2 25 0.84 8.8 720,082 818,535
5 Wootton Bassett 2008 Iffraaj 38 16 116 20 1 4 1 3 42 2.63 8.3 714,884 815,395
6 Le Havre 2006 Noverre 90 29 264 38 1 2 0 0 32 1.11 10.3 628,185 714,410
7 Whipper 2001 Miesque's Son 47 17 218 21 2 2 1 1 36 4.26 9.5 573,186 652,480
8 Intello 2010 Galileo 30 10 80 14 2 3 1 2 33 6.67 10 535,042 610,045
9 Air Chief Marshal 2007 Danehill Dancer 89 23 373 32 0 0 0 0 26 0 10.3 524,138 595,905
10 Frankel 2008 Galileo 19 11 43 13 2 4 1 1 58 10.53 9.8 516,867 588,080
0002名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2018/06/23(土) 18:14:16.77ID:3ktq5paF0
凱旋門賞だけで上位行けそう
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況